51.03.01 Культурология

Список лиц, подавших документы, по состоянию на 12:05 - 09.07.2026 года

Форма обучения: Очная, на базе Среднего общего или профессионального образования, Высшее образование - бакалавриат


Принятые сокращения:
В – волонтерская (добровольческая) деятельность
ВИ – вступительные испытания
ВСРФ – прохождение военной службы по призыву, военной службы по контракту, военной службы по мобилизации в Вооруженных Силах Российской Федерации
ГТО – наличие знака отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)
ДФВСРФ – пребывание в добровольческих формированиях в соответствии с контрактом о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на ВС РФ, в ходе СВО
ИД – индивидуальные достижения
Маст – победитель (призер) чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс»
МПр1 – участие и (или) результаты участия в олимпиадах школьников и др.
МПр2 – диплом «Collegium Linguisticum»
МПр3 – диплом призера «Большая перемена»
МПр4 – диплом победителя «Большая перемена»
Отл – наличие полученных в образовательных организациях Российской Федерации документов об образовании или об образовании и о квалификации с отличием (аттестата о среднем общем образовании с отличием, аттестата о среднем (полном) общем образовании с отличием, аттестата о среднем (полном) общем образовании для награжденных золотой (серебряной) медалью, диплома о среднем профессиональном образовании с отличием, диплома о начальном профессиональном образовании с отличием, диплома о начальном профессиональном образовании для награжденных золотой (серебряной) медалью) (далее – документы об образовании с отличием)
ЦИД – целевые индивидуальные достижения
ОВП - основной высший приоритет
ВПП - высший проходной приоритет

Общий конкурс, план набора - 15

Уникальный код поступающего Состояние Сумма баллов Сумма баллов за ЕГЭ/ВИ Сумма баллов за ИД Баллы за ЕГЭ/ВИ ИД Договор оплачен Приоритет ОВП ВПП Дата подачи
Обществознание Иностранный язык / История Русский язык
1 1460290 Участвует в конкурсе 296 286 10 96 (ЕГЭ) 90 (ЕГЭ) 100 (ЕГЭ) 1. Отл1 — 10
Нет 3 НЕТ НЕТ 02.07.2026
2 1212118 Участвует в конкурсе 287 277 10 96 (ЕГЭ) 98 (ЕГЭ) 83 (ЕГЭ) 1. Отл1 — 10
2. МПр1 — 2
Нет 5 НЕТ НЕТ 29.06.2026
3 1443372 Участвует в конкурсе 287 277 10 86 (ЕГЭ) 94 (ЕГЭ) 97 (ЕГЭ) 1. Отл1 — 10
2. ГТО1 — 2
3. МПр1 — 2
4. В — 2
Нет 4 НЕТ НЕТ 01.07.2026
4 1411183 Участвует в конкурсе 282 280 2 86 (ЕГЭ) 100 (ЕГЭ) 94 (ЕГЭ) 1. МПр1 — 2
Нет 2 НЕТ НЕТ 01.07.2026
5 1205151 Участвует в конкурсе 277 273 4 88 (ЕГЭ) 96 (ЕГЭ) 89 (ЕГЭ) 1. МПр1 — 2
2. В — 2
Нет 2 НЕТ НЕТ 28.06.2026
6 997541 Участвует в конкурсе 276 266 10 77 (ЕГЭ) 94 (ЕГЭ) 95 (ЕГЭ) 1. Отл1 — 10
Нет 4 НЕТ НЕТ 21.06.2026
7 1643288 Участвует в конкурсе 274 274 0 94 (ЕГЭ) 86 (ЕГЭ) 94 (ЕГЭ) Нет 2 НЕТ НЕТ 05.07.2026
8 1214079 Участвует в конкурсе 273 263 10 85 (ЕГЭ) 92 (ЕГЭ) 86 (ЕГЭ) 1. Отл1 — 10
Нет 1 ДА НЕТ 28.06.2026
9 1535055 Участвует в конкурсе 272 270 2 92 (ЕГЭ) 92 (ЕГЭ) 86 (ЕГЭ) 1. МПр1 — 2
Нет 2 НЕТ НЕТ 03.07.2026
10 1356646 Участвует в конкурсе 272 262 10 88 (ЕГЭ) 88 (ЕГЭ) 86 (ЕГЭ) 1. Отл1 — 10
Нет 2 ДА НЕТ 30.06.2026
11 1254487 Участвует в конкурсе 271 261 10 79 (ЕГЭ) 96 (ЕГЭ) 86 (ЕГЭ) 1. Отл1 — 10
2. МПр1 — 2
Нет 2 НЕТ НЕТ 01.07.2026
12 1728291 Участвует в конкурсе 269 269 0 88 (ЕГЭ) 90 (ЕГЭ) 91 (ЕГЭ) Нет 5 НЕТ НЕТ 06.07.2026
13 1785829 Участвует в конкурсе 269 269 0 86 (ЕГЭ) 94 (ЕГЭ) 89 (ЕГЭ) Нет 1 ДА НЕТ 07.07.2026
14 1279661 Участвует в конкурсе 269 259 10 90 (ЕГЭ) 80 (ЕГЭ) 89 (ЕГЭ) 1. Отл1 — 10
2. ГТО1 — 2
3. В — 2
4. МПр1 — 2
Нет 1 ДА НЕТ 29.06.2026
15 1198419 Участвует в конкурсе 268 268 0 83 (ЕГЭ) 96 (ЕГЭ) 89 (ЕГЭ) Нет 1 ДА НЕТ 28.06.2026
16 1553191 Участвует в конкурсе 268 258 10 75 (ЕГЭ) 92 (ЕГЭ) 91 (ЕГЭ) 1. Отл1 — 10
2. МПр1 — 2
Нет 7 НЕТ НЕТ 03.07.2026
17 1362568 Участвует в конкурсе 266 256 10 81 (ЕГЭ) 86 (ЕГЭ) 89 (ЕГЭ) 1. Отл1 — 10
Нет 3 НЕТ НЕТ 30.06.2026
18 1436069 Участвует в конкурсе 266 256 10 81 (ЕГЭ) 84 (ЕГЭ) 91 (ЕГЭ) 1. Отл1 — 10
Нет 6 НЕТ НЕТ 01.07.2026
19 1694553 Участвует в конкурсе 262 262 0 86 (ЕГЭ) 90 (ЕГЭ) 86 (ЕГЭ) Нет 1 ДА НЕТ 06.07.2026
20 1366712 Участвует в конкурсе 262 262 0 75 (ЕГЭ) 96 (ЕГЭ) 91 (ЕГЭ) Нет 3 НЕТ НЕТ 01.07.2026
21 1437586 Участвует в конкурсе 262 252 10 81 (ЕГЭ) 90 (ЕГЭ) 81 (ЕГЭ) 1. Отл1 — 10
2. МПр1 — 2
Нет 2 ДА НЕТ 01.07.2026
22 1271674 Участвует в конкурсе 261 259 2 86 (ЕГЭ) 98 (ЕГЭ) 75 (ЕГЭ) 1. МПр1 — 2
Нет 5 НЕТ НЕТ 29.06.2026
23 1194157 Участвует в конкурсе 260 260 0 85 (ЕГЭ) 92 (ЕГЭ) 83 (ЕГЭ) Нет 3 НЕТ НЕТ 28.06.2026
24 1569927 Участвует в конкурсе 259 259 0 94 (ЕГЭ) 79 (ЕГЭ) 86 (ЕГЭ) Нет 5 НЕТ НЕТ 04.07.2026
25 1438817 Участвует в конкурсе 258 258 0 73 (ЕГЭ) 96 (ЕГЭ) 89 (ЕГЭ) Нет 2 ДА НЕТ 01.07.2026
26 1210689 Участвует в конкурсе 258 258 0 68 (ЕГЭ) 96 (ЕГЭ) 94 (ЕГЭ) Нет 2 ДА НЕТ 28.06.2026
27 1670240 Участвует в конкурсе 257 257 0 85 (ЕГЭ) 81 (ЕГЭ) 91 (ЕГЭ) Нет 1 ДА НЕТ 06.07.2026
28 973401 Участвует в конкурсе 257 257 0 77 (ЕГЭ) 94 (ЕГЭ) 86 (ЕГЭ) Нет 2 ДА НЕТ 20.06.2026
29 1573847 Участвует в конкурсе 256 250 6 72 (ЕГЭ) 92 (ЕГЭ) 86 (ЕГЭ) 1. В — 2
2. МПр1 — 2
3. ГТО1 — 2
Нет 5 ДА НЕТ 03.07.2026
30 1181673 Участвует в конкурсе 256 246 10 88 (ЕГЭ) 77 (ЕГЭ) 81 (ЕГЭ) 1. Отл1 — 10
2. ГТО1 — 2
Нет 4 ДА НЕТ 02.07.2026
31 1291099 Отозвано 256 246 10 71 (ЕГЭ) 94 (ЕГЭ) 81 (ЕГЭ) 1. Отл1 — 10
2. В — 2
3. МПр1 — 2
Нет 4 НЕТ НЕТ 29.06.2026
32 1282629 Участвует в конкурсе 255 255 0 92 (ЕГЭ) 80 (ЕГЭ) 83 (ЕГЭ) Нет 3 ДА НЕТ 30.06.2026
33 1254968 Участвует в конкурсе 255 255 0 81 (ЕГЭ) 96 (ЕГЭ) 78 (ЕГЭ) Нет 3 ДА НЕТ 29.06.2026
34 1554201 Участвует в конкурсе 255 245 10 83 (ЕГЭ) 79 (ЕГЭ) 83 (ЕГЭ) 1. Отл1 — 10
2. МПр1 — 2
Нет 5 НЕТ НЕТ 03.07.2026
35 1314299 Участвует в конкурсе 255 245 10 67 (ЕГЭ) 92 (ЕГЭ) 86 (ЕГЭ) 1. Отл1 — 10
Нет 4 НЕТ НЕТ 30.06.2026
36 1681880 Участвует в конкурсе 254 254 0 77 (ЕГЭ) 88 (ЕГЭ) 89 (ЕГЭ) Нет 2 НЕТ НЕТ 06.07.2026
37 1211828 Участвует в конкурсе 254 252 2 88 (ЕГЭ) 73 (ЕГЭ) 91 (ЕГЭ) 1. ГТО2 — 2
Нет 3 НЕТ НЕТ 30.06.2026
38 1087325 Участвует в конкурсе 253 253 0 79 (ЕГЭ) 93 (ЕГЭ) 81 (ЕГЭ) Нет 1 НЕТ НЕТ 24.06.2026
39 1797094 Участвует в конкурсе 253 253 0 72 (ЕГЭ) 84 (ЕГЭ) 97 (ЕГЭ) Нет 3 НЕТ НЕТ 07.07.2026
40 1702400 Участвует в конкурсе 253 246 7 77 (ЕГЭ) 88 (ЕГЭ) 81 (ЕГЭ) 1. В — 2
2. МПр1 — 2
3. МПр2 — 3
Нет 3 НЕТ НЕТ 06.07.2026
41 1214827 Участвует в конкурсе 251 251 0 90 (ЕГЭ) 88 (ЕГЭ) 73 (ЕГЭ) Нет 2 НЕТ НЕТ 28.06.2026
42 1619884 Участвует в конкурсе 251 247 4 64 (ЕГЭ) 86 (ЕГЭ) 97 (ЕГЭ) 1. ГТО1 — 2
2. МПр1 — 2
Нет 1 НЕТ НЕТ 04.07.2026
43 1281997 Участвует в конкурсе 251 241 10 68 (ЕГЭ) 90 (ЕГЭ) 83 (ЕГЭ) 1. Отл1 — 10
2. МПр1 — 2
Нет 4 НЕТ НЕТ 29.06.2026
44 1365703 Участвует в конкурсе 251 241 10 64 (ЕГЭ) 86 (ЕГЭ) 91 (ЕГЭ) 1. Отл1 — 10
2. ГТО1 — 2
3. В — 2
Нет 4 НЕТ НЕТ 30.06.2026
45 1443570 Участвует в конкурсе 250 250 0 85 (ЕГЭ) 82 (ЕГЭ) 83 (ЕГЭ) Нет 1 НЕТ НЕТ 01.07.2026
46 951160 Участвует в конкурсе 250 250 0 77 (ЕГЭ) 92 (ЕГЭ) 81 (ЕГЭ) Нет 6 НЕТ НЕТ 20.06.2026
47 1199056 Участвует в конкурсе 250 250 0 77 (ЕГЭ) 82 (ЕГЭ) 91 (ЕГЭ) Нет 4 НЕТ НЕТ 28.06.2026
48 1366235 Участвует в конкурсе 250 246 4 77 (ЕГЭ) 88 (ЕГЭ) 81 (ЕГЭ) 1. МПр1 — 2
2. ГТО1 — 2
Нет 2 НЕТ НЕТ 03.07.2026
49 1290230 Участвует в конкурсе 250 240 10 85 (ЕГЭ) 64 (ЕГЭ) 91 (ЕГЭ) 1. Отл1 — 10
2. МПр1 — 2
Нет 5 НЕТ НЕТ 04.07.2026
50 1119579 Участвует в конкурсе 250 240 10 83 (ЕГЭ) 84 (ЕГЭ) 73 (ЕГЭ) 1. Отл1 — 10
Нет 4 НЕТ НЕТ 28.06.2026
51 1195101 Участвует в конкурсе 249 247 2 83 (ЕГЭ) 86 (ЕГЭ) 78 (ЕГЭ) 1. ГТО1 — 2
Нет 7 НЕТ НЕТ 02.07.2026
52 1104081 Участвует в конкурсе 248 238 10 75 (ЕГЭ) 88 (ЕГЭ) 75 (ЕГЭ) 1. Отл1 — 10
2. МПр1 — 2
Нет 2 НЕТ НЕТ 30.06.2026
53 1282149 Участвует в конкурсе 248 238 10 71 (ЕГЭ) 92 (ЕГЭ) 75 (ЕГЭ) 1. Отл1 — 10
2. ГТО1 — 2
Нет 4 НЕТ НЕТ 29.06.2026
54 1412264 Участвует в конкурсе 248 238 10 63 (ЕГЭ) 86 (ЕГЭ) 89 (ЕГЭ) 1. Отл1 — 10
Нет 3 НЕТ НЕТ 01.07.2026
55 1415402 Участвует в конкурсе 247 243 4 56 (ЕГЭ) 90 (ЕГЭ) 97 (ЕГЭ) 1. ГТО2 — 2
2. МПр1 — 2
Нет 2 НЕТ НЕТ 01.07.2026
56 1238185 Участвует в конкурсе 247 237 10 68 (ЕГЭ) 94 (ЕГЭ) 75 (ЕГЭ) 1. Отл1 — 10
2. ГТО1 — 2
Нет 2 НЕТ НЕТ 29.06.2026
57 1209840 Участвует в конкурсе 245 245 0 73 (ЕГЭ) 94 (ЕГЭ) 78 (ЕГЭ) Нет 4 НЕТ НЕТ 28.06.2026
58 1625601 Участвует в конкурсе 245 235 10 60 (ЕГЭ) 84 (ЕГЭ) 91 (ЕГЭ) 1. Отл1 — 10
Нет 2 НЕТ НЕТ 04.07.2026
59 1516181 Участвует в конкурсе 244 244 0 86 (ЕГЭ) 75 (ЕГЭ) 83 (ЕГЭ) Нет 3 НЕТ НЕТ 02.07.2026
60 965328 Участвует в конкурсе 244 244 0 73 (ЕГЭ) 90 (ЕГЭ) 81 (ЕГЭ) Нет 1 НЕТ НЕТ 20.06.2026
61 1342511 Участвует в конкурсе 243 243 0 81 (ЕГЭ) 84 (ЕГЭ) 78 (ЕГЭ) Нет 4 НЕТ НЕТ 30.06.2026
62 1210973 Участвует в конкурсе 243 243 0 73 (ЕГЭ) 92 (ЕГЭ) 78 (ЕГЭ) Нет 3 НЕТ НЕТ 07.07.2026
63 1369778 Участвует в конкурсе 243 243 0 70 (ЕГЭ) 84 (ЕГЭ) 89 (ЕГЭ) Нет 3 НЕТ НЕТ 03.07.2026
64 1365214 Участвует в конкурсе 243 233 10 57 (ЕГЭ) 90 (ЕГЭ) 86 (ЕГЭ) 1. Отл1 — 10
2. ГТО1 — 2
Нет 1 НЕТ НЕТ 30.06.2026
65 1200969 Участвует в конкурсе 242 242 0 81 (ЕГЭ) 78 (ЕГЭ) 83 (ЕГЭ) Нет 5 НЕТ НЕТ 28.06.2026
66 1425532 Участвует в конкурсе 242 242 0 77 (ЕГЭ) 76 (ЕГЭ) 89 (ЕГЭ) Нет 1 НЕТ НЕТ 01.07.2026
67 1508656 Участвует в конкурсе 242 242 0 71 (ЕГЭ) 90 (ЕГЭ) 81 (ЕГЭ) Нет 6 НЕТ НЕТ 02.07.2026
68 1619508 Участвует в конкурсе 242 242 0 70 (ЕГЭ) 91 (ЕГЭ) 81 (ЕГЭ) Нет 2 НЕТ НЕТ 04.07.2026
69 1174692 Участвует в конкурсе 242 242 0 70 (ЕГЭ) 86 (ЕГЭ) 86 (ЕГЭ) Нет 1 НЕТ НЕТ 27.06.2026
70 1359122 Участвует в конкурсе 242 232 10 67 (ЕГЭ) 84 (ЕГЭ) 81 (ЕГЭ) 1. Отл1 — 10
Нет 4 НЕТ НЕТ 30.06.2026
71 1308647 Участвует в конкурсе 241 237 4 62 (ЕГЭ) 84 (ЕГЭ) 91 (ЕГЭ) 1. ГТО2 — 2
2. МПр1 — 2
Нет 5 НЕТ НЕТ 01.07.2026
72 1514570 Отозвано 240 240 0 83 (ЕГЭ) 76 (ЕГЭ) 81 (ЕГЭ) Нет 5 НЕТ НЕТ 02.07.2026
73 1265286 Участвует в конкурсе 240 240 0 79 (ЕГЭ) 75 (ЕГЭ) 86 (ЕГЭ) Нет 1 НЕТ НЕТ 29.06.2026
74 1289549 Участвует в конкурсе 240 238 2 67 (ЕГЭ) 88 (ЕГЭ) 83 (ЕГЭ) 1. МПр1 — 2
Нет 1 НЕТ НЕТ 29.06.2026
75 1434339 Участвует в конкурсе 240 230 10 72 (ЕГЭ) 80 (ЕГЭ) 78 (ЕГЭ) 1. Отл1 — 10
Нет 3 НЕТ НЕТ 01.07.2026
76 1697867 Участвует в конкурсе 239 239 0 86 (ЕГЭ) 78 (ЕГЭ) 75 (ЕГЭ) Нет 4 НЕТ НЕТ 06.07.2026
77 1443853 Участвует в конкурсе 239 239 0 79 (ЕГЭ) 90 (ЕГЭ) 70 (ЕГЭ) Нет 3 НЕТ НЕТ 01.07.2026
78 1477603 Участвует в конкурсе 239 239 0 59 (ЕГЭ) 86 (ЕГЭ) 94 (ЕГЭ) Нет 4 НЕТ НЕТ 03.07.2026
79 1501816 Участвует в конкурсе 239 229 10 70 (ЕГЭ) 76 (ЕГЭ) 83 (ЕГЭ) 1. Отл1 — 10
2. В — 2
3. МПр1 — 2
Нет 3 НЕТ НЕТ 02.07.2026
80 1499138 Участвует в конкурсе 238 238 0 81 (ЕГЭ) 82 (ЕГЭ) 75 (ЕГЭ) Нет 3 НЕТ НЕТ 06.07.2026
81 1599657 Участвует в конкурсе 238 238 0 77 (ЕГЭ) 80 (ЕГЭ) 81 (ЕГЭ) Нет 4 НЕТ НЕТ 05.07.2026
82 1786332 Участвует в конкурсе 238 238 0 77 (ЕГЭ) 80 (ЕГЭ) 81 (ЕГЭ) Нет 4 НЕТ НЕТ 07.07.2026
83 1158730 Участвует в конкурсе 238 236 2 71 (ЕГЭ) 84 (ЕГЭ) 81 (ЕГЭ) 1. МПр1 — 2
Нет 4 НЕТ НЕТ 27.06.2026
84 1566568 Участвует в конкурсе 238 228 10 70 (ЕГЭ) 75 (ЕГЭ) 83 (ЕГЭ) 1. Отл1 — 10
Нет 2 НЕТ НЕТ 03.07.2026
85 1427712 Участвует в конкурсе 237 237 0 71 (ЕГЭ) 80 (ЕГЭ) 86 (ЕГЭ) Нет 5 НЕТ НЕТ 01.07.2026
86 1207487 Участвует в конкурсе 237 235 2 79 (ЕГЭ) 78 (ЕГЭ) 78 (ЕГЭ) 1. ГТО2 — 2
Нет 1 НЕТ НЕТ 28.06.2026
87 1290324 Участвует в конкурсе 237 235 2 68 (ЕГЭ) 86 (ЕГЭ) 81 (ЕГЭ) 1. ГТО1 — 2
Нет 4 НЕТ НЕТ 29.06.2026
88 1297389 Участвует в конкурсе 237 227 10 70 (ЕГЭ) 84 (ЕГЭ) 73 (ЕГЭ) 1. Отл1 — 10
Нет 4 НЕТ НЕТ 30.06.2026
89 1574715 Участвует в конкурсе 236 236 0 79 (ЕГЭ) 84 (ЕГЭ) 73 (ЕГЭ) Нет 1 НЕТ НЕТ 03.07.2026
90 1424620 Участвует в конкурсе 236 226 10 75 (ЕГЭ) 76 (ЕГЭ) 75 (ЕГЭ) 1. Отл1 — 10
Нет 5 НЕТ НЕТ 01.07.2026
91 1654191 Участвует в конкурсе 235 235 0 68 (ЕГЭ) 84 (ЕГЭ) 83 (ЕГЭ) Нет 6 НЕТ НЕТ 07.07.2026
92 1616244 Участвует в конкурсе 235 235 0 62 (ЕГЭ) 82 (ЕГЭ) 91 (ЕГЭ) Нет 1 НЕТ НЕТ 04.07.2026
93 1505246 Участвует в конкурсе 235 233 2 68 (ЕГЭ) 82 (ЕГЭ) 83 (ЕГЭ) 1. В — 2
Нет 1 НЕТ НЕТ 03.07.2026
94 1173285 Участвует в конкурсе 234 234 0 83 (ЕГЭ) 81 (ЕГЭ) 70 (ЕГЭ) Да 4 НЕТ НЕТ 27.06.2026
95 1317241 Участвует в конкурсе 234 234 0 70 (ЕГЭ) 73 (ЕГЭ) 91 (ЕГЭ) Нет 1 НЕТ НЕТ 30.06.2026
96 1614104 Участвует в конкурсе 234 234 0 66 (ЕГЭ) 90 (ЕГЭ) 78 (ЕГЭ) Нет 2 НЕТ НЕТ 04.07.2026
97 1197103 Участвует в конкурсе 233 233 0 85 (ЕГЭ) 76 (ЕГЭ) 72 (ЕГЭ) Нет 5 НЕТ НЕТ 28.06.2026
98 1090527 Участвует в конкурсе 233 233 0 81 (ЕГЭ) 82 (ЕГЭ) 70 (ЕГЭ) Нет 4 НЕТ НЕТ 07.07.2026
99 1636346 Участвует в конкурсе 233 233 0 77 (ЕГЭ) 84 (ЕГЭ) 72 (ЕГЭ) Нет 5 НЕТ НЕТ 05.07.2026
100 1425015 Участвует в конкурсе 233 233 0 73 (ЕГЭ) 90 (ЕГЭ) 70 (ЕГЭ) Нет 2 НЕТ НЕТ 01.07.2026
101 1722542 Участвует в конкурсе 233 233 0 66 (ЕГЭ) 86 (ЕГЭ) 81 (ЕГЭ) Нет 4 НЕТ НЕТ 06.07.2026
102 1280256 Участвует в конкурсе 233 231 2 85 (ЕГЭ) 76 (ЕГЭ) 70 (ЕГЭ) 1. МПр1 — 2
Нет 3 НЕТ НЕТ 01.07.2026
103 1272646 Участвует в конкурсе 233 231 2 60 (ЕГЭ) 82 (ЕГЭ) 89 (ЕГЭ) 1. ГТО1 — 2
Нет 1 НЕТ НЕТ 01.07.2026
104 1198257 Участвует в конкурсе 233 231 2 53 (ЕГЭ) 92 (ЕГЭ) 86 (ЕГЭ) 1. ГТО1 — 2
Нет 4 НЕТ НЕТ 28.06.2026
105 1206648 Участвует в конкурсе 232 232 0 72 (ЕГЭ) 79 (ЕГЭ) 81 (ЕГЭ) Нет 2 НЕТ НЕТ 28.06.2026
106 1412936 Участвует в конкурсе 232 232 0 67 (ЕГЭ) 82 (ЕГЭ) 83 (ЕГЭ) Нет 4 НЕТ НЕТ 01.07.2026
107 1280892 Участвует в конкурсе 232 232 0 67 (ЕГЭ) 71 (ЕГЭ) 94 (ЕГЭ) Нет 1 НЕТ НЕТ 02.07.2026
108 1253412 Участвует в конкурсе 232 230 2 81 (ЕГЭ) 80 (ЕГЭ) 69 (ЕГЭ) 1. В — 2
Нет 4 НЕТ НЕТ 29.06.2026
109 1441994 Участвует в конкурсе 231 227 4 73 (ЕГЭ) 82 (ЕГЭ) 72 (ЕГЭ) 1. МПр1 — 2
2. ГТО1 — 2
Нет 2 НЕТ НЕТ 01.07.2026
110 1695536 Участвует в конкурсе 230 230 0 72 (ЕГЭ) 89 (ЕГЭ) 69 (ЕГЭ) Нет 3 НЕТ НЕТ 06.07.2026
111 1640034 Участвует в конкурсе 230 230 0 67 (ЕГЭ) 74 (ЕГЭ) 89 (ЕГЭ) Нет 1 НЕТ НЕТ 07.07.2026
112 1586246 Участвует в конкурсе 229 229 0 62 (ЕГЭ) 67 (ЕГЭ) 100 (ЕГЭ) Нет 1 НЕТ НЕТ 04.07.2026
113 1361194 Участвует в конкурсе 228 228 0 79 (ЕГЭ) 77 (ЕГЭ) 72 (ЕГЭ) Нет 4 НЕТ НЕТ 02.07.2026
114 1650582 Участвует в конкурсе 228 228 0 72 (ЕГЭ) 81 (ЕГЭ) 75 (ЕГЭ) Нет 5 НЕТ НЕТ 06.07.2026
115 1207834 Участвует в конкурсе 228 228 0 72 (ЕГЭ) 70 (ЕГЭ) 86 (ЕГЭ) Нет 1 НЕТ НЕТ 28.06.2026
116 1500215 Участвует в конкурсе 228 218 10 72 (ЕГЭ) 63 (ЕГЭ) 83 (ЕГЭ) 1. Отл1 — 10
Нет 5 НЕТ НЕТ 02.07.2026
117 1327336 Участвует в конкурсе 228 218 10 63 (ЕГЭ) 88 (ЕГЭ) 67 (ЕГЭ) 1. Отл1 — 10
2. МПр1 — 2
3. В — 2
Нет 3 НЕТ НЕТ 30.06.2026
118 1721154 Участвует в конкурсе 227 227 0 75 (ЕГЭ) 66 (ЕГЭ) 86 (ЕГЭ) Нет 4 НЕТ НЕТ 06.07.2026
119 1289318 Участвует в конкурсе 227 227 0 73 (ЕГЭ) 71 (ЕГЭ) 83 (ЕГЭ) Нет 4 НЕТ НЕТ 29.06.2026
120 1319972 Участвует в конкурсе 227 227 0 67 (ЕГЭ) 79 (ЕГЭ) 81 (ЕГЭ) Нет 3 НЕТ НЕТ 01.07.2026
121 1329089 Участвует в конкурсе 227 227 0 60 (ЕГЭ) 86 (ЕГЭ) 81 (ЕГЭ) Нет 2 НЕТ НЕТ 30.06.2026
122 1289515 Участвует в конкурсе 227 225 2 62 (ЕГЭ) 80 (ЕГЭ) 83 (ЕГЭ) 1. В — 2
Нет 1 НЕТ НЕТ 29.06.2026
123 1614117 Участвует в конкурсе 226 226 0 72 (ЕГЭ) 76 (ЕГЭ) 78 (ЕГЭ) Нет 4 НЕТ НЕТ 04.07.2026
124 1637780 Участвует в конкурсе 226 226 0 72 (ЕГЭ) 73 (ЕГЭ) 81 (ЕГЭ) Нет 3 НЕТ НЕТ 05.07.2026
125 1210727 Отозвано 225 225 0 85 (ЕГЭ) 70 (ЕГЭ) 70 (ЕГЭ) Нет 2 НЕТ НЕТ 28.06.2026
126 1478286 Участвует в конкурсе 225 225 0 71 (ЕГЭ) 81 (ЕГЭ) 73 (ЕГЭ) Нет 4 НЕТ НЕТ 02.07.2026
127 1292847 Участвует в конкурсе 225 225 0 70 (ЕГЭ) 77 (ЕГЭ) 78 (ЕГЭ) Нет 2 НЕТ НЕТ 30.06.2026
128 1643922 Участвует в конкурсе 225 225 0 55 (ЕГЭ) 98 (ЕГЭ) 72 (ЕГЭ) Нет 2 НЕТ НЕТ 05.07.2026
129 1479576 Участвует в конкурсе 225 221 4 73 (ЕГЭ) 73 (ЕГЭ) 75 (ЕГЭ) 1. В — 2
2. МПр1 — 2
Да 3 НЕТ НЕТ 02.07.2026
130 1433656 Участвует в конкурсе 224 224 0 62 (ЕГЭ) 84 (ЕГЭ) 78 (ЕГЭ) Нет 5 НЕТ НЕТ 01.07.2026
131 1797559 Участвует в конкурсе 224 224 0 59 (ЕГЭ) 79 (ЕГЭ) 86 (ЕГЭ) Нет 5 НЕТ НЕТ 07.07.2026
132 1422295 Участвует в конкурсе 224 222 2 75 (ЕГЭ) 80 (ЕГЭ) 67 (ЕГЭ) 1. В — 2
Нет 4 НЕТ НЕТ 01.07.2026
133 1724172 Участвует в конкурсе 224 214 10 71 (ЕГЭ) 79 (ЕГЭ) 64 (ЕГЭ) 1. Отл1 — 10
2. В — 2
Нет 1 НЕТ НЕТ 06.07.2026
134 1358932 Участвует в конкурсе 223 221 2 57 (ЕГЭ) 86 (ЕГЭ) 78 (ЕГЭ) 1. ГТО1 — 2
Нет 4 НЕТ НЕТ 30.06.2026
135 1468759 Участвует в конкурсе 222 222 0 71 (ЕГЭ) 78 (ЕГЭ) 73 (ЕГЭ) Нет 5 НЕТ НЕТ 02.07.2026
136 1117940 Участвует в конкурсе 222 222 0 71 (ЕГЭ) 78 (ЕГЭ) 73 (ЕГЭ) Нет 6 НЕТ НЕТ 06.07.2026
137 1272370 Участвует в конкурсе 222 222 0 57 (ЕГЭ) 90 (ЕГЭ) 75 (ЕГЭ) Нет 3 НЕТ НЕТ 30.06.2026
138 1475867 Участвует в конкурсе 222 218 4 67 (ЕГЭ) 73 (ЕГЭ) 78 (ЕГЭ) 1. ГТО1 — 2
2. В — 2
Да 2 НЕТ НЕТ 02.07.2026
139 1181671 Участвует в конкурсе 221 221 0 83 (ЕГЭ) 66 (ЕГЭ) 72 (ЕГЭ) Нет 2 НЕТ НЕТ 27.06.2026
140 1353498 Участвует в конкурсе 221 221 0 75 (ЕГЭ) 76 (ЕГЭ) 70 (ЕГЭ) Нет 3 НЕТ НЕТ 05.07.2026
141 1325066 Участвует в конкурсе 221 221 0 63 (ЕГЭ) 86 (ЕГЭ) 72 (ЕГЭ) Нет 5 НЕТ НЕТ 30.06.2026
142 1245290 Участвует в конкурсе 221 219 2 67 (ЕГЭ) 79 (ЕГЭ) 73 (ЕГЭ) 1. МПр1 — 2
Нет 2 НЕТ НЕТ 30.06.2026
143 1149427 Участвует в конкурсе 220 220 0 79 (ЕГЭ) 63 (ЕГЭ) 78 (ЕГЭ) Нет 3 НЕТ НЕТ 26.06.2026
144 1181096 Участвует в конкурсе 220 220 0 67 (ЕГЭ) 80 (ЕГЭ) 73 (ЕГЭ) Нет 5 НЕТ НЕТ 27.06.2026
