45.03.03 Фундаментальная и прикладная лингвистика

Список лиц, подавших документы, по состоянию на 10:05 - 08.07.2026 года

Форма обучения: Очная, на базе Среднего общего или профессионального образования, Высшее образование - бакалавриат


Принятые сокращения:
В – волонтерская (добровольческая) деятельность
ВИ – вступительные испытания
ВСРФ – прохождение военной службы по призыву, военной службы по контракту, военной службы по мобилизации в Вооруженных Силах Российской Федерации
ГТО – наличие знака отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)
ДФВСРФ – пребывание в добровольческих формированиях в соответствии с контрактом о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на ВС РФ, в ходе СВО
ИД – индивидуальные достижения
Маст – победитель (призер) чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс»
МПр1 – участие и (или) результаты участия в олимпиадах школьников и др.
МПр2 – диплом «Collegium Linguisticum»
МПр3 – диплом призера «Большая перемена»
МПр4 – диплом победителя «Большая перемена»
Отл – наличие полученных в образовательных организациях Российской Федерации документов об образовании или об образовании и о квалификации с отличием (аттестата о среднем общем образовании с отличием, аттестата о среднем (полном) общем образовании с отличием, аттестата о среднем (полном) общем образовании для награжденных золотой (серебряной) медалью, диплома о среднем профессиональном образовании с отличием, диплома о начальном профессиональном образовании с отличием, диплома о начальном профессиональном образовании для награжденных золотой (серебряной) медалью) (далее – документы об образовании с отличием)
ЦИД – целевые индивидуальные достижения
ОВП - основной высший приоритет
ВПП - высший проходной приоритет

Общий конкурс, план набора - 20

Уникальный код поступающего Состояние Сумма баллов Сумма баллов за ЕГЭ/ВИ Сумма баллов за ИД Баллы за ЕГЭ/ВИ ИД Договор оплачен Приоритет ОВП ВПП Дата подачи
Иностранный язык Математика / Информатика Русский язык
1 1287525 Участвует в конкурсе 304 294 10 100 (ЕГЭ) 97 (ЕГЭ) 97 (ЕГЭ) 1. Отл1 — 10
Нет 1 ДА НЕТ 29.06.2026
2 1200564 Участвует в конкурсе 298 288 10 94 (ЕГЭ) 94 (ЕГЭ) 100 (ЕГЭ) 1. Отл1 — 10
Нет 1 ДА НЕТ 28.06.2026
3 1345991 Участвует в конкурсе 296 286 10 96 (ЕГЭ) 96 (ЕГЭ) 94 (ЕГЭ) 1. Отл1 — 10
2. МПр1 — 2
Нет 1 ДА НЕТ 30.06.2026
4 1102340 Участвует в конкурсе 295 285 10 94 (ЕГЭ) 100 (ЕГЭ) 91 (ЕГЭ) 1. Отл1 — 10
2. ГТО1 — 2
Нет 1 ДА НЕТ 24.06.2026
5 1566494 Участвует в конкурсе 290 280 10 100 80 (ЕГЭ) 100 (ЕГЭ) 1. Отл1 — 10
2. ГТО1 — 2
Нет 1 ДА НЕТ 03.07.2026
6 1267497 Участвует в конкурсе 289 279 10 94 (ЕГЭ) 88 (ЕГЭ) 97 (ЕГЭ) 1. Отл1 — 10
2. МПр1 — 2
Нет 1 ДА НЕТ 29.06.2026
7 1467580 Участвует в конкурсе 289 279 10 92 (ЕГЭ) 94 (ЕГЭ) 93 (ЕГЭ) 1. Отл1 — 10
Нет 1 ДА НЕТ 02.07.2026
8 1555843 Участвует в конкурсе 284 274 10 98 (ЕГЭ) 82 (ЕГЭ) 94 (ЕГЭ) 1. Отл1 — 10
2. ГТО2 — 2
3. МПр1 — 2
4. В — 2
Нет 2 НЕТ НЕТ 03.07.2026
9 1037897 Участвует в конкурсе 283 273 10 92 (ЕГЭ) 84 (ЕГЭ) 97 (ЕГЭ) 1. Отл1 — 10
Нет 1 ДА НЕТ 22.06.2026
10 1198404 Участвует в конкурсе 281 281 0 100 (ЕГЭ) 92 (ЕГЭ) 89 (ЕГЭ) Нет 1 ДА НЕТ 28.06.2026
11 1215304 Участвует в конкурсе 280 270 10 94 (ЕГЭ) 90 (ЕГЭ) 86 (ЕГЭ) 1. Отл1 — 10
Нет 1 ДА НЕТ 29.06.2026
12 1404233 Участвует в конкурсе 279 279 0 96 (ЕГЭ) 92 (ЕГЭ) 91 (ЕГЭ) Нет 1 ДА НЕТ 01.07.2026
13 1487486 Отозвано 279 279 0 94 (ЕГЭ) 88 (ЕГЭ) 97 (ЕГЭ) Нет 1 НЕТ НЕТ 02.07.2026
14 1180430 Участвует в конкурсе 279 269 10 90 (ЕГЭ) 82 (ЕГЭ) 97 (ЕГЭ) 1. Отл1 — 10
2. В — 2
3. ГТО1 — 2
4. МПр1 — 2
Нет 2 НЕТ НЕТ 01.07.2026
15 1191713 Участвует в конкурсе 277 277 0 98 (ЕГЭ) 88 (ЕГЭ) 91 (ЕГЭ) Нет 1 ДА НЕТ 28.06.2026
16 1313796 Участвует в конкурсе 277 267 10 88 (ЕГЭ) 82 (ЕГЭ) 97 (ЕГЭ) 1. Отл1 — 10
2. МПр1 — 2
3. ГТО1 — 2
Нет 1 ДА НЕТ 30.06.2026
17 1196883 Отозвано 276 266 10 90 (ЕГЭ) 82 (ЕГЭ) 94 (ЕГЭ) 1. Отл1 — 10
Нет 1 НЕТ НЕТ 28.06.2026
18 1617287 Участвует в конкурсе 273 273 0 96 (ЕГЭ) 86 (ЕГЭ) 91 (ЕГЭ) Нет 1 ДА НЕТ 04.07.2026
19 1189936 Участвует в конкурсе 273 263 10 94 (ЕГЭ) 78 (ЕГЭ) 91 (ЕГЭ) 1. Отл1 — 10
Нет 1 ДА НЕТ 28.06.2026
20 1153014 Участвует в конкурсе 272 272 0 98 (ЕГЭ) 88 (ЕГЭ) 86 (ЕГЭ) Нет 1 ДА НЕТ 26.06.2026
21 1613997 Участвует в конкурсе 272 272 0 96 (ЕГЭ) 85 (ЕГЭ) 91 (ЕГЭ) Нет 1 ДА НЕТ 04.07.2026
22 1605783 Участвует в конкурсе 271 271 0 96 (ЕГЭ) 84 (ЕГЭ) 91 (ЕГЭ) Нет 1 ДА НЕТ 04.07.2026
23 1240634 Отозвано 271 271 0 88 (ЕГЭ) 86 (ЕГЭ) 97 (ЕГЭ) Нет 4 НЕТ НЕТ 02.07.2026
24 1521136 Участвует в конкурсе 270 270 0 100 (ЕГЭ) 76 (ЕГЭ) 94 (ЕГЭ) Нет 1 ДА НЕТ 02.07.2026
25 1626605 Участвует в конкурсе 270 270 0 90 (ЕГЭ) 86 (ЕГЭ) 94 (ЕГЭ) Нет 3 НЕТ НЕТ 04.07.2026
26 1352176 Участвует в конкурсе 270 268 2 94 (ЕГЭ) 80 (ЕГЭ) 94 (ЕГЭ) 1. ГТО1 — 2
Нет 3 НЕТ НЕТ 30.06.2026
27 1319568 Участвует в конкурсе 270 260 10 80 (ЕГЭ) 94 (ЕГЭ) 86 (ЕГЭ) 1. Отл1 — 10
Нет 2 НЕТ НЕТ 30.06.2026
28 1252720 Участвует в конкурсе 269 269 0 94 (ЕГЭ) 84 (ЕГЭ) 91 (ЕГЭ) Нет 1 ДА НЕТ 29.06.2026
29 1492419 Участвует в конкурсе 269 259 10 94 (ЕГЭ) 76 (ЕГЭ) 89 (ЕГЭ) 1. Отл1 — 10
2. МПр1 — 2
Нет 5 НЕТ НЕТ 02.07.2026
30 1477445 Участвует в конкурсе 269 259 10 92 (ЕГЭ) 76 (ЕГЭ) 91 (ЕГЭ) 1. Отл1 — 10
2. ГТО1 — 2
3. В — 2
Нет 1 НЕТ НЕТ 04.07.2026
31 1651028 Участвует в конкурсе 267 267 0 100 (ЕГЭ) 92 (ЕГЭ) 75 (ЕГЭ) Нет 1 НЕТ НЕТ 05.07.2026
32 1291099 Участвует в конкурсе 267 257 10 94 (ЕГЭ) 82 (ЕГЭ) 81 (ЕГЭ) 1. Отл1 — 10
2. В — 2
3. МПр1 — 2
Нет 2 НЕТ НЕТ 29.06.2026
33 1181119 Участвует в конкурсе 267 257 10 92 (ЕГЭ) 74 (ЕГЭ) 91 (ЕГЭ) 1. Отл1 — 10
Нет 2 НЕТ НЕТ 27.06.2026
34 1559268 Участвует в конкурсе 267 257 10 84 (ЕГЭ) 82 (ЕГЭ) 91 (ЕГЭ) 1. Отл1 — 10
Нет 5 НЕТ НЕТ 03.07.2026
35 1210689 Участвует в конкурсе 266 266 0 96 (ЕГЭ) 76 (ЕГЭ) 94 (ЕГЭ) Нет 1 НЕТ НЕТ 28.06.2026
36 1340484 Участвует в конкурсе 266 256 10 90 (ЕГЭ) 80 (ЕГЭ) 86 (ЕГЭ) 1. Отл1 — 10
2. МПр1 — 2
3. ГТО2 — 2
Нет 1 НЕТ НЕТ 30.06.2026
37 1345289 Участвует в конкурсе 265 265 0 98 (ЕГЭ) 70 (ЕГЭ) 97 (ЕГЭ) Нет 5 НЕТ НЕТ 05.07.2026
38 1207831 Участвует в конкурсе 265 255 10 78 (ЕГЭ) 86 (ЕГЭ) 91 (ЕГЭ) 1. Отл1 — 10
Нет 1 НЕТ НЕТ 28.06.2026
39 1359159 Участвует в конкурсе 263 263 0 100 (ЕГЭ) 74 (ЕГЭ) 89 (ЕГЭ) Нет 1 НЕТ НЕТ 04.07.2026
40 1212398 Участвует в конкурсе 263 263 0 90 (ЕГЭ) 82 (ЕГЭ) 91 (ЕГЭ) Нет 1 НЕТ НЕТ 28.06.2026
41 1518483 Участвует в конкурсе 263 263 0 88 (ЕГЭ) 84 (ЕГЭ) 91 (ЕГЭ) Нет 4 НЕТ НЕТ 02.07.2026
42 1517316 Участвует в конкурсе 263 253 10 82 (ЕГЭ) 82 (ЕГЭ) 89 (ЕГЭ) 1. Отл1 — 10
Нет 3 НЕТ НЕТ 02.07.2026
43 1604153 Участвует в конкурсе 262 262 0 88 (ЕГЭ) 80 (ЕГЭ) 94 (ЕГЭ) Нет 1 НЕТ НЕТ 04.07.2026
44 1640037 Участвует в конкурсе 262 262 0 86 (ЕГЭ) 82 (ЕГЭ) 94 (ЕГЭ) Нет 1 НЕТ НЕТ 05.07.2026
45 1321029 Участвует в конкурсе 262 252 10 78 (ЕГЭ) 74 (ЕГЭ) 100 (ЕГЭ) 1. Отл1 — 10
2. В — 2
3. МПр1 — 2
Нет 4 НЕТ НЕТ 30.06.2026
46 1604831 Участвует в конкурсе 261 261 0 94 (ЕГЭ) 78 (ЕГЭ) 89 (ЕГЭ) Нет 1 НЕТ НЕТ 04.07.2026
47 1625750 Участвует в конкурсе 261 261 0 94 (ЕГЭ) 78 (ЕГЭ) 89 (ЕГЭ) Нет 3 НЕТ НЕТ 04.07.2026
48 1262036 Участвует в конкурсе 261 251 10 86 (ЕГЭ) 82 (ЕГЭ) 83 (ЕГЭ) 1. Отл1 — 10
2. В — 2
3. ГТО2 — 2
Нет 1 НЕТ НЕТ 29.06.2026
49 1208328 Участвует в конкурсе 261 251 10 82 (ЕГЭ) 80 (ЕГЭ) 89 (ЕГЭ) 1. Отл1 — 10
2. В — 2
Нет 5 НЕТ НЕТ 28.06.2026
50 1210826 Участвует в конкурсе 259 257 2 94 (ЕГЭ) 80 (ЕГЭ) 83 (ЕГЭ) 1. ГТО1 — 2
Нет 1 НЕТ НЕТ 01.07.2026
51 1207631 Участвует в конкурсе 259 257 2 92 (ЕГЭ) 82 (ЕГЭ) 83 (ЕГЭ) 1. МПр1 — 2
Нет 1 НЕТ НЕТ 28.06.2026
52 993891 Участвует в конкурсе 259 249 10 84 (ЕГЭ) 74 (ЕГЭ) 91 (ЕГЭ) 1. Отл1 — 10
Нет 6 НЕТ НЕТ 21.06.2026
53 1351957 Участвует в конкурсе 258 248 10 84 (ЕГЭ) 78 (ЕГЭ) 86 (ЕГЭ) 1. ГТО1 — 2
2. Отл1 — 10
Нет 1 НЕТ НЕТ 30.06.2026
54 1393782 Участвует в конкурсе 258 248 10 77 (ЕГЭ) 80 (ЕГЭ) 91 (ЕГЭ) 1. Отл1 — 10
2. В — 2
Нет 4 НЕТ НЕТ 01.07.2026
55 1185561 Участвует в конкурсе 257 257 0 80 (ЕГЭ) 86 (ЕГЭ) 91 (ЕГЭ) Нет 1 НЕТ НЕТ 28.06.2026
56 1266340 Участвует в конкурсе 257 255 2 94 (ЕГЭ) 72 (ЕГЭ) 89 (ЕГЭ) 1. МПр1 — 2
Нет 1 НЕТ НЕТ 29.06.2026
57 1520455 Участвует в конкурсе 257 247 10 94 (ЕГЭ) 70 (ЕГЭ) 83 (ЕГЭ) 1. Отл1 — 10
2. ГТО1 — 2
3. В — 2
Нет 4 НЕТ НЕТ 03.07.2026
58 1353504 Участвует в конкурсе 257 247 10 74 (ЕГЭ) 82 (ЕГЭ) 91 (ЕГЭ) 1. Отл1 — 10
Нет 3 НЕТ НЕТ 30.06.2026
59 1257558 Участвует в конкурсе 256 254 2 94 (ЕГЭ) 82 (ЕГЭ) 78 (ЕГЭ) 1. В — 2
Нет 2 НЕТ НЕТ 29.06.2026
60 1032467 Участвует в конкурсе 256 254 2 92 (ЕГЭ) 76 (ЕГЭ) 86 (ЕГЭ) 1. ГТО1 — 2
Нет 1 НЕТ НЕТ 03.07.2026
61 1289612 Участвует в конкурсе 256 246 10 84 (ЕГЭ) 84 (ЕГЭ) 78 (ЕГЭ) 1. Отл1 — 10
2. МПр1 — 2
Нет 2 НЕТ НЕТ 29.06.2026
62 1133810 Участвует в конкурсе 256 246 10 82 (ЕГЭ) 92 (ЕГЭ) 72 (ЕГЭ) 1. Отл1 — 10
Нет 3 НЕТ НЕТ 03.07.2026
63 1426570 Участвует в конкурсе 254 254 0 88 (ЕГЭ) 80 (ЕГЭ) 86 (ЕГЭ) Нет 1 НЕТ НЕТ 02.07.2026
64 1477953 Отозвано 254 252 2 90 (ЕГЭ) 76 (ЕГЭ) 86 (ЕГЭ) 1. МПр1 — 2
Нет 2 НЕТ НЕТ 02.07.2026
65 1581405 Участвует в конкурсе 253 253 0 90 (ЕГЭ) 80 (ЕГЭ) 83 (ЕГЭ) Нет 1 НЕТ НЕТ 03.07.2026
66 1267991 Участвует в конкурсе 253 253 0 88 (ЕГЭ) 82 (ЕГЭ) 83 (ЕГЭ) Нет 2 НЕТ НЕТ 29.06.2026
67 1196701 Участвует в конкурсе 253 253 0 88 (ЕГЭ) 74 (ЕГЭ) 91 (ЕГЭ) Нет 1 НЕТ НЕТ 28.06.2026
68 1440777 Участвует в конкурсе 253 251 2 90 (ЕГЭ) 70 (ЕГЭ) 91 (ЕГЭ) 1. МПр1 — 2
Нет 1 НЕТ НЕТ 01.07.2026
69 1471442 Отозвано 253 251 2 82 (ЕГЭ) 78 (ЕГЭ) 91 (ЕГЭ) 1. ГТО1 — 2
Нет 1 НЕТ НЕТ 02.07.2026
70 1043900 Участвует в конкурсе 253 247 6 86 (ЕГЭ) 78 (ЕГЭ) 83 (ЕГЭ) 1. ГТО1 — 2
2. МПр1 — 2
3. В — 2
Нет 3 НЕТ НЕТ 05.07.2026
71 1215677 Участвует в конкурсе 253 243 10 90 (ЕГЭ) 72 (ЕГЭ) 81 (ЕГЭ) 1. Отл1 — 10
Нет 3 НЕТ НЕТ 29.06.2026
72 1471871 Участвует в конкурсе 252 252 0 90 (ЕГЭ) 76 (ЕГЭ) 86 (ЕГЭ) Нет 1 НЕТ НЕТ 02.07.2026
73 1034540 Участвует в конкурсе 252 242 10 77 (ЕГЭ) 82 (ЕГЭ) 83 (ЕГЭ) 1. Отл1 — 10
Нет 1 НЕТ НЕТ 22.06.2026
74 1637489 Участвует в конкурсе 251 251 0 88 (ЕГЭ) 72 (ЕГЭ) 91 (ЕГЭ) Нет 1 НЕТ НЕТ 05.07.2026
75 1526507 Отозвано 251 251 0 84 (ЕГЭ) 76 (ЕГЭ) 91 (ЕГЭ) Нет 2 НЕТ НЕТ 04.07.2026
76 1621035 Участвует в конкурсе 251 251 0 82 (ЕГЭ) 94 (ЕГЭ) 75 (ЕГЭ) Нет 2 НЕТ НЕТ 04.07.2026
77 1290800 Участвует в конкурсе 251 251 0 81 (ЕГЭ) 92 (ЕГЭ) 78 (ЕГЭ) Нет 3 НЕТ НЕТ 05.07.2026
78 1520888 Участвует в конкурсе 251 247 4 79 (ЕГЭ) 82 (ЕГЭ) 86 (ЕГЭ) 1. ГТО1 — 2
2. В — 2
Нет 1 НЕТ НЕТ 02.07.2026
79 1642214 Участвует в конкурсе 251 241 10 76 (ЕГЭ) 82 (ЕГЭ) 83 (ЕГЭ) 1. Отл1 — 10
Нет 2 НЕТ НЕТ 05.07.2026
80 1195825 Участвует в конкурсе 250 240 10 81 (ЕГЭ) 84 (ЕГЭ) 75 (ЕГЭ) 1. Отл1 — 10
Нет 4 НЕТ НЕТ 01.07.2026
81 1378114 Участвует в конкурсе 250 240 10 78 (ЕГЭ) 76 (ЕГЭ) 86 (ЕГЭ) 1. Отл1 — 10
2. МПр1 — 2
Нет 1 НЕТ НЕТ 01.07.2026
82 1586993 Участвует в конкурсе 249 249 0 86 (ЕГЭ) 80 (ЕГЭ) 83 (ЕГЭ) Нет 1 НЕТ НЕТ 04.07.2026
83 1513181 Участвует в конкурсе 248 248 0 90 (ЕГЭ) 80 (ЕГЭ) 78 (ЕГЭ) Нет 2 НЕТ НЕТ 02.07.2026
84 1203134 Участвует в конкурсе 248 248 0 82 (ЕГЭ) 80 (ЕГЭ) 86 (ЕГЭ) Нет 1 НЕТ НЕТ 28.06.2026
85 1583181 Участвует в конкурсе 248 246 2 84 (ЕГЭ) 84 (ЕГЭ) 78 (ЕГЭ) 1. ГТО1 — 2
Нет 3 НЕТ НЕТ 03.07.2026
86 1548936 Участвует в конкурсе 248 246 2 81 (ЕГЭ) 84 (ЕГЭ) 81 (ЕГЭ) 1. МПр1 — 2
Нет 1 НЕТ НЕТ 03.07.2026
87 1389284 Участвует в конкурсе 248 246 2 77 (ЕГЭ) 78 (ЕГЭ) 91 (ЕГЭ) 1. ГТО1 — 2
Нет 3 НЕТ НЕТ 01.07.2026
88 1266805 Участвует в конкурсе 248 238 10 80 (ЕГЭ) 80 (ЕГЭ) 78 (ЕГЭ) 1. Отл1 — 10
2. МПр1 — 2
Нет 1 НЕТ НЕТ 29.06.2026
89 991643 Участвует в конкурсе 247 237 10 92 (ЕГЭ) 64 (ЕГЭ) 81 (ЕГЭ) 1. Отл1 — 10
Нет 1 НЕТ НЕТ 21.06.2026
90 1209147 Участвует в конкурсе 247 237 10 84 (ЕГЭ) 70 (ЕГЭ) 83 (ЕГЭ) 1. Отл1 — 10
2. МПр1 — 2
Нет 4 НЕТ НЕТ 01.07.2026
91 1439702 Участвует в конкурсе 247 237 10 64 (ЕГЭ) 82 (ЕГЭ) 91 (ЕГЭ) 1. В — 2
2. Отл1 — 10
Нет 2 НЕТ НЕТ 02.07.2026
92 1365444 Участвует в конкурсе 246 236 10 86 (ЕГЭ) 72 (ЕГЭ) 78 (ЕГЭ) 1. Отл1 — 10
2. ГТО1 — 2
Нет 3 НЕТ НЕТ 30.06.2026
93 1354054 Участвует в конкурсе 246 236 10 82 (ЕГЭ) 82 (ЕГЭ) 72 (ЕГЭ) 1. Отл1 — 10
2. МПр1 — 2
Нет 4 НЕТ НЕТ 30.06.2026
94 1392784 Участвует в конкурсе 244 234 10 90 (ЕГЭ) 74 (ЕГЭ) 70 (ЕГЭ) 1. Отл1 — 10
2. В — 2
3. ГТО3 — 2
Нет 1 НЕТ НЕТ 03.07.2026
95 1361728 Участвует в конкурсе 244 234 10 75 (ЕГЭ) 86 (ЕГЭ) 73 (ЕГЭ) 1. Отл1 — 10
Нет 1 НЕТ НЕТ 30.06.2026
96 1330372 Участвует в конкурсе 244 234 10 74 (ЕГЭ) 74 (ЕГЭ) 86 (ЕГЭ) 1. ГТО1 — 2
2. Отл1 — 10
Нет 2 НЕТ НЕТ 03.07.2026
97 1393604 Участвует в конкурсе 243 243 0 82 (ЕГЭ) 78 (ЕГЭ) 83 (ЕГЭ) Нет 5 НЕТ НЕТ 05.07.2026
98 1498830 Участвует в конкурсе 243 243 0 81 (ЕГЭ) 76 (ЕГЭ) 86 (ЕГЭ) Нет 2 НЕТ НЕТ 05.07.2026
99 1401796 Участвует в конкурсе 241 241 0 92 (ЕГЭ) 74 (ЕГЭ) 75 (ЕГЭ) Нет 1 НЕТ НЕТ 05.07.2026
100 1415175 Участвует в конкурсе 241 239 2 80 (ЕГЭ) 70 (ЕГЭ) 89 (ЕГЭ) 1. ГТО1 — 2
Нет 3 НЕТ НЕТ 02.07.2026
101 1352043 Участвует в конкурсе 241 231 10 79 (ЕГЭ) 74 (ЕГЭ) 78 (ЕГЭ) 1. Отл1 — 10
Нет 2 НЕТ НЕТ 30.06.2026
102 1291251 Участвует в конкурсе 240 240 0 77 (ЕГЭ) 74 (ЕГЭ) 89 (ЕГЭ) Нет 1 НЕТ НЕТ 30.06.2026
103 1329089 Участвует в конкурсе 239 239 0 86 (ЕГЭ) 72 (ЕГЭ) 81 (ЕГЭ) Нет 5 НЕТ НЕТ 30.06.2026
104 1642503 Участвует в конкурсе 238 238 0 88 (ЕГЭ) 72 (ЕГЭ) 78 (ЕГЭ) Нет 1 НЕТ НЕТ 05.07.2026
105 1489052 Участвует в конкурсе 238 234 4 79 (ЕГЭ) 74 (ЕГЭ) 81 (ЕГЭ) 1. ГТО1 — 2
2. МПр1 — 2
Нет 1 НЕТ НЕТ 02.07.2026
106 1199486 Участвует в конкурсе 236 236 0 96 (ЕГЭ) 70 (ЕГЭ) 70 (ЕГЭ) Нет 4 НЕТ НЕТ 06.07.2026
107 1191433 Участвует в конкурсе 236 236 0 81 (ЕГЭ) 74 (ЕГЭ) 81 (ЕГЭ) Нет 3 НЕТ НЕТ 28.06.2026
108 1363553 Отозвано 236 236 0 81 (ЕГЭ) 74 (ЕГЭ) 81 (ЕГЭ) Нет 1 НЕТ НЕТ 30.06.2026
109 1119579 Участвует в конкурсе 235 235 0 84 (ЕГЭ) 78 (ЕГЭ) 73 (ЕГЭ) Нет 1 НЕТ НЕТ 28.06.2026
110 995836 Участвует в конкурсе 235 235 0 82 (ЕГЭ) 78 (ЕГЭ) 75 (ЕГЭ) Нет 1 НЕТ НЕТ 21.06.2026
111 1248343 Участвует в конкурсе 235 235 0 81 (ЕГЭ) 76 (ЕГЭ) 78 (ЕГЭ) Нет 3 НЕТ НЕТ 29.06.2026
112 1617426 Участвует в конкурсе 235 235 0 80 (ЕГЭ) 80 (ЕГЭ) 75 (ЕГЭ) Нет 3 НЕТ НЕТ 04.07.2026
113 1461100 Участвует в конкурсе 235 231 4 69 (ЕГЭ) 84 (ЕГЭ) 78 (ЕГЭ) 1. ГТО1 — 2
2. В — 2
Да 2 НЕТ НЕТ 02.07.2026
114 1625319 Участвует в конкурсе 235 225 10 75 (ЕГЭ) 72 (ЕГЭ) 78 (ЕГЭ) 1. Отл1 — 10
2. МПр1 — 2
Нет 3 НЕТ НЕТ 04.07.2026
115 1631687 Участвует в конкурсе 235 225 10 74 (ЕГЭ) 78 (ЕГЭ) 73 (ЕГЭ) 1. Отл1 — 10
Нет 1 НЕТ НЕТ 05.07.2026
116 1558793 Участвует в конкурсе 234 232 2 78 (ЕГЭ) 76 (ЕГЭ) 78 (ЕГЭ) 1. МПр1 — 2
Нет 1 НЕТ НЕТ 03.07.2026
117 1124901 Участвует в конкурсе 233 233 0 81 (ЕГЭ) 88 (ЕГЭ) 64 (ЕГЭ) Нет 1 НЕТ НЕТ 25.06.2026
118 1267268 Участвует в конкурсе 233 231 2 84 (ЕГЭ) 74 (ЕГЭ) 73 (ЕГЭ) 1. МПр1 — 2
Нет 1 НЕТ НЕТ 30.06.2026
119 1452955 Участвует в конкурсе 233 223 10 79 (ЕГЭ) 78 (ЕГЭ) 66 (ЕГЭ) 1. Отл1 — 10
Нет 1 НЕТ НЕТ 02.07.2026
120 1412734 Участвует в конкурсе 232 232 0 86 (ЕГЭ) 76 (ЕГЭ) 70 (ЕГЭ) Нет 1 НЕТ НЕТ 02.07.2026
121 1519897 Участвует в конкурсе 232 222 10 73 (ЕГЭ) 74 (ЕГЭ) 75 (ЕГЭ) 1. Отл1 — 10
Нет 3 НЕТ НЕТ 02.07.2026
122 1356093 Участвует в конкурсе 232 222 10 70 (ЕГЭ) 74 (ЕГЭ) 78 (ЕГЭ) 1. Отл1 — 10
2. В — 2
Нет 1 НЕТ НЕТ 30.06.2026
123 1611149 Участвует в конкурсе 231 231 0 88 (ЕГЭ) 74 (ЕГЭ) 69 (ЕГЭ) Нет 1 НЕТ НЕТ 04.07.2026
124 1609895 Участвует в конкурсе 231 231 0 86 (ЕГЭ) 70 (ЕГЭ) 75 (ЕГЭ) Нет 1 НЕТ НЕТ 04.07.2026
125 1252378 Участвует в конкурсе 231 231 0 78 (ЕГЭ) 72 (ЕГЭ) 81 (ЕГЭ) Нет 3 НЕТ НЕТ 01.07.2026
126 1252552 Участвует в конкурсе 231 229 2 88 (ЕГЭ) 74 (ЕГЭ) 67 (ЕГЭ) 1. МПр1 — 2
Нет 1 НЕТ НЕТ 29.06.2026
127 1636346 Участвует в конкурсе 230 230 0 84 (ЕГЭ) 74 (ЕГЭ) 72 (ЕГЭ) Нет 1 НЕТ НЕТ 05.07.2026
128 1397707 Участвует в конкурсе 229 229 0 80 (ЕГЭ) 74 (ЕГЭ) 75 (ЕГЭ) Нет 1 НЕТ НЕТ 02.07.2026
129 1002770 Участвует в конкурсе 229 229 0 77 (ЕГЭ) 82 (ЕГЭ) 70 (ЕГЭ) Нет 1 НЕТ НЕТ 01.07.2026
130 1434888 Отозвано 228 228 0 84 (ЕГЭ) 58 (ЕГЭ) 86 (ЕГЭ) Нет 3 НЕТ НЕТ 01.07.2026
131 1612999 Участвует в конкурсе 228 228 0 82 (ЕГЭ) 74 (ЕГЭ) 72 (ЕГЭ) Нет 4 НЕТ НЕТ 04.07.2026
132 1202097 Участвует в конкурсе 228 228 0 79 (ЕГЭ) 80 (ЕГЭ) 69 (ЕГЭ) Нет 1 НЕТ НЕТ 01.07.2026
133 1549992 Участвует в конкурсе 228 226 2 82 (ЕГЭ) 72 (ЕГЭ) 72 (ЕГЭ) 1. ГТО1 — 2
Нет 1 НЕТ НЕТ 03.07.2026
134 1662845 Сданы ЕГЭ / ВИ 227 227 0 76 (ЕГЭ) 76 (ЕГЭ) 75 (ЕГЭ) Нет 2 НЕТ НЕТ 06.07.2026
135 1598372 Участвует в конкурсе 226 226 0 84 (ЕГЭ) 72 (ЕГЭ) 70 (ЕГЭ) Нет 3 НЕТ НЕТ 04.07.2026
136 1649492 Участвует в конкурсе 226 226 0 73 (ЕГЭ) 70 (ЕГЭ) 83 (ЕГЭ) Нет 4 НЕТ НЕТ 05.07.2026
137 1191636 Участвует в конкурсе 225 225 0 80 (ЕГЭ) 70 (ЕГЭ) 75 (ЕГЭ) Нет 1 НЕТ НЕТ 28.06.2026
138 1587149 Участвует в конкурсе 225 225 0 79 (ЕГЭ) 76 (ЕГЭ) 70 (ЕГЭ) Нет 3 НЕТ НЕТ 04.07.2026
139 1623689 Участвует в конкурсе 225 225 0 78 (ЕГЭ) 64 (ЕГЭ) 83 (ЕГЭ) Нет 2 НЕТ НЕТ 04.07.2026
140 1289901 Участвует в конкурсе 225 223 2 81 (ЕГЭ) 70 (ЕГЭ) 72 (ЕГЭ) 1. ГТО1 — 2
Нет 4 НЕТ НЕТ 29.06.2026
141 1443118 Участвует в конкурсе 225 223 2 78 (ЕГЭ) 70 (ЕГЭ) 75 (ЕГЭ) 1. МПр1 — 2
Нет 2 НЕТ НЕТ 01.07.2026
142 1580401 Участвует в конкурсе 225 221 4 82 (ЕГЭ) 58 (ЕГЭ) 81 (ЕГЭ) 1. ГТО1 — 2
2. МПр1 — 2
Нет 2 НЕТ НЕТ 03.07.2026
