45.03.02 Лингвистика

Список лиц, подавших документы, по состоянию на 12:05 - 09.07.2026 года

Форма обучения: Заочная, на базе Среднего общего или профессионального образования, Высшее образование - бакалавриат


Принятые сокращения:
В – волонтерская (добровольческая) деятельность
ВИ – вступительные испытания
ВСРФ – прохождение военной службы по призыву, военной службы по контракту, военной службы по мобилизации в Вооруженных Силах Российской Федерации
ГТО – наличие знака отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)
ДФВСРФ – пребывание в добровольческих формированиях в соответствии с контрактом о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на ВС РФ, в ходе СВО
ИД – индивидуальные достижения
Маст – победитель (призер) чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс»
МПр1 – участие и (или) результаты участия в олимпиадах школьников и др.
МПр2 – диплом «Collegium Linguisticum»
МПр3 – диплом призера «Большая перемена»
МПр4 – диплом победителя «Большая перемена»
Отл – наличие полученных в образовательных организациях Российской Федерации документов об образовании или об образовании и о квалификации с отличием (аттестата о среднем общем образовании с отличием, аттестата о среднем (полном) общем образовании с отличием, аттестата о среднем (полном) общем образовании для награжденных золотой (серебряной) медалью, диплома о среднем профессиональном образовании с отличием, диплома о начальном профессиональном образовании с отличием, диплома о начальном профессиональном образовании для награжденных золотой (серебряной) медалью) (далее – документы об образовании с отличием)
ЦИД – целевые индивидуальные достижения
ОВП - основной высший приоритет
ВПП - высший проходной приоритет

Общий конкурс, план набора - 20

Уникальный код поступающего Состояние Сумма баллов Сумма баллов за ЕГЭ/ВИ Сумма баллов за ИД Баллы за ЕГЭ/ВИ ИД Договор оплачен Приоритет ОВП ВПП Дата подачи
Иностранный язык История / Обществознание Русский язык
1 1281839 Участвует в конкурсе 300 290 10 96 (ЕГЭ) 94 (ЕГЭ) 100 (ЕГЭ) 1. Отл1 — 10
2. МПр1 — 2
Нет 6 НЕТ НЕТ 29.06.2026
2 1408639 Участвует в конкурсе 294 284 10 90 (ЕГЭ) 100 (ЕГЭ) 94 (ЕГЭ) 1. ГТО1 — 2
2. МПр1 — 2
3. Отл1 — 10
Нет 4 НЕТ НЕТ 01.07.2026
3 1431506 Участвует в конкурсе 292 282 10 98 (ЕГЭ) 87 (ЕГЭ) 97 (ЕГЭ) 1. Отл1 — 10
Нет 3 НЕТ НЕТ 05.07.2026
4 1352176 Сданы ЕГЭ / ВИ 292 282 10 94 (ЕГЭ) 94 (ЕГЭ) 94 (ЕГЭ) 1. ГТО1 — 2
2. Отл1 — 10
3. МПр1 — 2
Нет 7 НЕТ НЕТ 30.06.2026
5 1499159 Участвует в конкурсе 292 282 10 88 (ЕГЭ) 100 (ЕГЭ) 94 (ЕГЭ) 1. Отл1 — 10
2. МПр1 — 2
Нет 4 НЕТ НЕТ 02.07.2026
6 1200448 Участвует в конкурсе 289 289 0 98 (ЕГЭ) 100 (ЕГЭ) 91 (ЕГЭ) Нет 4 НЕТ НЕТ 28.06.2026
7 1198256 Участвует в конкурсе 288 278 10 94 (ЕГЭ) 90 (ЕГЭ) 94 (ЕГЭ) 1. Отл1 — 10
2. В — 2
Нет 7 НЕТ НЕТ 28.06.2026
8 1585191 Участвует в конкурсе 288 278 10 86 (ЕГЭ) 95 (ЕГЭ) 97 (ЕГЭ) 1. Отл1 — 10
2. МПр1 — 2
Нет 7 НЕТ НЕТ 04.07.2026
9 1543390 Участвует в конкурсе 287 287 0 92 (ЕГЭ) 95 (ЕГЭ) 100 (ЕГЭ) Нет 7 НЕТ НЕТ 05.07.2026
10 1004361 Участвует в конкурсе 287 277 10 88 (ЕГЭ) 95 (ЕГЭ) 94 (ЕГЭ) 1. Отл1 — 10
Нет 4 НЕТ НЕТ 21.06.2026
11 1591673 Участвует в конкурсе 286 276 10 88 (ЕГЭ) 94 (ЕГЭ) 94 (ЕГЭ) 1. Отл1 — 10
Нет 1 ДА НЕТ 04.07.2026
12 1184831 Отозвано 286 276 10 86 (ЕГЭ) 93 (ЕГЭ) 97 (ЕГЭ) 1. Отл1 — 10
Нет 4 НЕТ НЕТ 28.06.2026
13 1331824 Участвует в конкурсе 285 275 10 92 (ЕГЭ) 89 (ЕГЭ) 94 (ЕГЭ) 1. Отл1 — 10
2. В — 2
Нет 5 НЕТ НЕТ 30.06.2026
14 1036534 Участвует в конкурсе 285 275 10 84 (ЕГЭ) 100 (ЕГЭ) 91 (ЕГЭ) 1. Отл1 — 10
Нет 1 ДА НЕТ 22.06.2026
15 1207131 Участвует в конкурсе 283 273 10 98 (ЕГЭ) 86 (ЕГЭ) 89 (ЕГЭ) 1. Отл1 — 10
2. МПр1 — 2
3. В — 2
4. ГТО1 — 2
Нет 5 НЕТ НЕТ 28.06.2026
16 1157398 Участвует в конкурсе 283 273 10 90 (ЕГЭ) 92 (ЕГЭ) 91 (ЕГЭ) 1. Отл1 — 10
Нет 1 ДА НЕТ 26.06.2026
17 1266340 Участвует в конкурсе 282 280 2 94 (ЕГЭ) 97 (ЕГЭ) 89 (ЕГЭ) 1. МПр1 — 2
Нет 5 НЕТ НЕТ 29.06.2026
18 1287281 Отозвано 280 270 10 86 (ЕГЭ) 93 (ЕГЭ) 91 (ЕГЭ) 1. Отл1 — 10
Нет 4 НЕТ НЕТ 29.06.2026
19 1564566 Участвует в конкурсе 279 279 0 98 (ЕГЭ) 90 (ЕГЭ) 91 (ЕГЭ) Нет 2 НЕТ НЕТ 03.07.2026
20 993891 Участвует в конкурсе 279 269 10 84 (ЕГЭ) 94 (ЕГЭ) 91 (ЕГЭ) 1. Отл1 — 10
Нет 2 НЕТ НЕТ 21.06.2026
21 1521816 Участвует в конкурсе 278 268 10 82 (ЕГЭ) 92 (ЕГЭ) 94 (ЕГЭ) 1. Отл1 — 10
Нет 3 НЕТ НЕТ 03.07.2026
22 1653134 Участвует в конкурсе 277 277 0 94 (ЕГЭ) 92 (ЕГЭ) 91 (ЕГЭ) Нет 1 ДА НЕТ 05.07.2026
23 1705268 Участвует в конкурсе 277 277 0 92 (ЕГЭ) 88 (ЕГЭ) 97 (ЕГЭ) Нет 2 НЕТ НЕТ 07.07.2026
24 1196701 Отозвано 277 277 0 88 (ЕГЭ) 98 (ЕГЭ) 91 (ЕГЭ) Нет 4 НЕТ НЕТ 28.06.2026
25 1201750 Участвует в конкурсе 277 267 10 88 (ЕГЭ) 82 (ЕГЭ) 97 (ЕГЭ) 1. Отл1 — 10
Нет 4 НЕТ НЕТ 04.07.2026
26 1300199 Участвует в конкурсе 277 267 10 81 (ЕГЭ) 95 (ЕГЭ) 91 (ЕГЭ) 1. Отл1 — 10
Нет 4 НЕТ НЕТ 30.06.2026
27 1169095 Участвует в конкурсе 276 276 0 96 (ЕГЭ) 91 (ЕГЭ) 89 (ЕГЭ) Нет 1 ДА НЕТ 27.06.2026
28 1584477 Участвует в конкурсе 276 266 10 92 (ЕГЭ) 80 (ЕГЭ) 94 (ЕГЭ) 1. Отл1 — 10
2. МПр1 — 2
Нет 4 НЕТ НЕТ 03.07.2026
29 1498326 Участвует в конкурсе 276 266 10 81 (ЕГЭ) 94 (ЕГЭ) 91 (ЕГЭ) 1. Отл1 — 10
2. В — 2
Нет 3 НЕТ НЕТ 02.07.2026
30 1206364 Участвует в конкурсе 275 275 0 92 (ЕГЭ) 89 (ЕГЭ) 94 (ЕГЭ) Нет 3 НЕТ НЕТ 03.07.2026
31 1251726 Участвует в конкурсе 275 265 10 98 (ЕГЭ) 81 (ЕГЭ) 86 (ЕГЭ) 1. Отл1 — 10
Нет 3 НЕТ НЕТ 29.06.2026
32 1443371 Участвует в конкурсе 275 265 10 90 (ЕГЭ) 92 (ЕГЭ) 83 (ЕГЭ) 1. Отл1 — 10
2. В — 2
3. ГТО1 — 2
4. МПр1 — 2
Нет 4 НЕТ НЕТ 01.07.2026
33 1504721 Участвует в конкурсе 275 265 10 88 (ЕГЭ) 94 (ЕГЭ) 83 (ЕГЭ) 1. Отл1 — 10
Нет 3 НЕТ НЕТ 02.07.2026
34 1715475 Участвует в конкурсе 274 274 0 90 (ЕГЭ) 84 (ЕГЭ) 100 (ЕГЭ) Нет 5 НЕТ НЕТ 06.07.2026
35 1345642 Участвует в конкурсе 274 264 10 90 (ЕГЭ) 93 (ЕГЭ) 81 (ЕГЭ) 1. Отл1 — 10
Нет 5 НЕТ НЕТ 02.07.2026
36 1520455 Участвует в конкурсе 273 263 10 94 (ЕГЭ) 86 (ЕГЭ) 83 (ЕГЭ) 1. Отл1 — 10
2. ГТО1 — 2
3. В — 2
Нет 5 НЕТ НЕТ 03.07.2026
37 1190537 Участвует в конкурсе 273 263 10 94 (ЕГЭ) 72 (ЕГЭ) 97 (ЕГЭ) 1. Отл1 — 10
2. ГТО1 — 2
3. В — 2
Нет 7 НЕТ НЕТ 28.06.2026
38 1261419 Участвует в конкурсе 272 270 2 98 (ЕГЭ) 81 (ЕГЭ) 91 (ЕГЭ) 1. ГТО1 — 2
Нет 3 НЕТ НЕТ 29.06.2026
39 1361096 Участвует в конкурсе 272 262 10 92 (ЕГЭ) 87 (ЕГЭ) 83 (ЕГЭ) 1. Отл1 — 10
Нет 4 ДА НЕТ 30.06.2026
40 1638490 Участвует в конкурсе 271 271 0 98 (ЕГЭ) 90 (ЕГЭ) 83 (ЕГЭ) Нет 5 НЕТ НЕТ 05.07.2026
41 1444224 Участвует в конкурсе 271 271 0 94 (ЕГЭ) 91 (ЕГЭ) 86 (ЕГЭ) Нет 4 ДА НЕТ 02.07.2026
42 1567263 Участвует в конкурсе 271 271 0 92 (ЕГЭ) 85 (ЕГЭ) 94 (ЕГЭ) Нет 1 ДА НЕТ 03.07.2026
43 1117245 Участвует в конкурсе 271 271 0 90 (ЕГЭ) 87 (ЕГЭ) 94 (ЕГЭ) Нет 4 НЕТ НЕТ 25.06.2026
44 1240634 Отозвано 271 271 0 88 (ЕГЭ) 86 (ЕГЭ) 97 (ЕГЭ) Нет 2 НЕТ НЕТ 02.07.2026
45 1190485 Участвует в конкурсе 271 261 10 82 (ЕГЭ) 85 (ЕГЭ) 94 (ЕГЭ) 1. Отл1 — 10
Нет 4 НЕТ НЕТ 28.06.2026
46 1637791 Участвует в конкурсе 270 270 0 90 (ЕГЭ) 91 (ЕГЭ) 89 (ЕГЭ) Нет 1 ДА НЕТ 05.07.2026
47 1042945 Участвует в конкурсе 270 260 10 88 (ЕГЭ) 81 (ЕГЭ) 91 (ЕГЭ) 1. Отл1 — 10
2. ГТО2 — 2
3. МПр1 — 2
Нет 2 НЕТ НЕТ 22.06.2026
48 1237470 Отозвано 270 260 10 84 (ЕГЭ) 87 (ЕГЭ) 89 (ЕГЭ) 1. ГТО1 — 2
2. Отл1 — 10
Нет 3 НЕТ НЕТ 29.06.2026
49 1262906 Участвует в конкурсе 268 268 0 84 (ЕГЭ) 87 (ЕГЭ) 97 (ЕГЭ) Нет 3 ДА НЕТ 05.07.2026
50 1553191 Участвует в конкурсе 268 258 10 92 (ЕГЭ) 75 (ЕГЭ) 91 (ЕГЭ) 1. Отл1 — 10
2. МПр1 — 2
Нет 3 НЕТ НЕТ 03.07.2026
51 1389913 Участвует в конкурсе 268 258 10 81 (ЕГЭ) 91 (ЕГЭ) 86 (ЕГЭ) 1. Отл1 — 10
2. ГТО1 — 2
Нет 4 НЕТ НЕТ 01.07.2026
52 1504118 Участвует в конкурсе 267 257 10 98 (ЕГЭ) 73 (ЕГЭ) 86 (ЕГЭ) 1. Отл1 — 10
2. В — 2
Нет 2 НЕТ НЕТ 02.07.2026
53 1471282 Участвует в конкурсе 267 257 10 92 (ЕГЭ) 79 (ЕГЭ) 86 (ЕГЭ) 1. Отл1 — 10
Нет 4 НЕТ НЕТ 02.07.2026
54 1354627 Участвует в конкурсе 267 257 10 82 (ЕГЭ) 86 (ЕГЭ) 89 (ЕГЭ) 1. Отл1 — 10
2. МПр1 — 2
Нет 3 НЕТ НЕТ 30.06.2026
55 1735781 Участвует в конкурсе 266 266 0 92 (ЕГЭ) 83 (ЕГЭ) 91 (ЕГЭ) Нет 6 НЕТ НЕТ 07.07.2026
56 1791106 Участвует в конкурсе 266 266 0 88 (ЕГЭ) 89 (ЕГЭ) 89 (ЕГЭ) Нет 6 НЕТ НЕТ 07.07.2026
57 961577 Участвует в конкурсе 266 266 0 84 (ЕГЭ) 85 (ЕГЭ) 97 (ЕГЭ) Нет 6 НЕТ НЕТ 20.06.2026
58 1644824 Участвует в конкурсе 266 256 10 90 (ЕГЭ) 77 (ЕГЭ) 89 (ЕГЭ) 1. Отл1 — 10
2. ГТО1 — 2
3. МПр1 — 2
Нет 7 НЕТ НЕТ 05.07.2026
59 1290554 Участвует в конкурсе 266 256 10 84 (ЕГЭ) 81 (ЕГЭ) 91 (ЕГЭ) 1. Отл1 — 10
2. МПр1 — 2
Нет 7 НЕТ НЕТ 29.06.2026
60 1402976 Участвует в конкурсе 266 256 10 82 (ЕГЭ) 77 (ЕГЭ) 97 (ЕГЭ) 1. Отл1 — 10
2. В — 2
Нет 4 НЕТ НЕТ 01.07.2026
61 1286119 Участвует в конкурсе 266 256 10 77 (ЕГЭ) 90 (ЕГЭ) 89 (ЕГЭ) 1. В — 2
2. Отл1 — 10
Нет 3 НЕТ НЕТ 02.07.2026
62 1617933 Участвует в конкурсе 264 264 0 88 (ЕГЭ) 87 (ЕГЭ) 89 (ЕГЭ) Нет 2 ДА НЕТ 07.07.2026
63 1480245 Участвует в конкурсе 264 254 10 96 (ЕГЭ) 83 (ЕГЭ) 75 (ЕГЭ) 1. Отл1 — 10
Нет 1 ДА НЕТ 02.07.2026
64 991985 Участвует в конкурсе 264 254 10 92 (ЕГЭ) 73 (ЕГЭ) 89 (ЕГЭ) 1. Отл1 — 10
Нет 4 НЕТ НЕТ 21.06.2026
65 1248605 Участвует в конкурсе 264 254 10 90 (ЕГЭ) 78 (ЕГЭ) 86 (ЕГЭ) 1. Отл1 — 10
2. В — 2
Нет 6 НЕТ НЕТ 29.06.2026
66 1321029 Участвует в конкурсе 263 253 10 78 (ЕГЭ) 75 (ЕГЭ) 100 (ЕГЭ) 1. Отл1 — 10
2. В — 2
3. МПр1 — 2
Нет 6 НЕТ НЕТ 30.06.2026
67 1151757 Участвует в конкурсе 263 253 10 73 (ЕГЭ) 91 (ЕГЭ) 89 (ЕГЭ) 1. Отл1 — 10
2. ВСРФ — 10
3. МПр1 — 2
Нет 2 ДА НЕТ 26.06.2026
68 1433088 Участвует в конкурсе 262 257 5 96 (ЕГЭ) 70 (ЕГЭ) 91 (ЕГЭ) 1. МПр2 — 3
2. МПр1 — 2
Нет 4 НЕТ НЕТ 06.07.2026
69 1389026 Участвует в конкурсе 262 256 6 80 (ЕГЭ) 82 (ЕГЭ) 94 (ЕГЭ) 1. ГТО1 — 2
2. МПр1 — 2
3. В — 2
Нет 5 НЕТ НЕТ 01.07.2026
70 1178128 Участвует в конкурсе 262 252 10 80 (ЕГЭ) 86 (ЕГЭ) 86 (ЕГЭ) 1. Отл1 — 10
Нет 3 НЕТ НЕТ 27.06.2026
71 1437355 Участвует в конкурсе 262 252 10 78 (ЕГЭ) 91 (ЕГЭ) 83 (ЕГЭ) 1. Отл1 — 10
2. ГТО1 — 2
Нет 3 ДА НЕТ 01.07.2026
72 1290567 Участвует в конкурсе 261 261 0 90 (ЕГЭ) 82 (ЕГЭ) 89 (ЕГЭ) Нет 6 НЕТ НЕТ 04.07.2026
73 1334378 Участвует в конкурсе 261 261 0 81 (ЕГЭ) 94 (ЕГЭ) 86 (ЕГЭ) Нет 1 ДА НЕТ 06.07.2026
74 1438625 Участвует в конкурсе 261 261 0 81 (ЕГЭ) 86 (ЕГЭ) 94 (ЕГЭ) Нет 4 НЕТ НЕТ 01.07.2026
75 1042813 Участвует в конкурсе 261 259 2 88 (ЕГЭ) 88 (ЕГЭ) 83 (ЕГЭ) 1. МПр1 — 2
Нет 3 НЕТ НЕТ 22.06.2026
76 1585594 Участвует в конкурсе 261 251 10 92 (ЕГЭ) 68 (ЕГЭ) 91 (ЕГЭ) 1. Отл1 — 10
Нет 3 НЕТ НЕТ 03.07.2026
77 1491945 Участвует в конкурсе 261 251 10 84 (ЕГЭ) 86 (ЕГЭ) 81 (ЕГЭ) 1. Отл1 — 10
Нет 3 НЕТ НЕТ 02.07.2026
78 1481651 Участвует в конкурсе 260 260 0 92 (ЕГЭ) 87 (ЕГЭ) 81 (ЕГЭ) Нет 4 НЕТ НЕТ 07.07.2026
79 1719152 Участвует в конкурсе 260 260 0 88 (ЕГЭ) 83 (ЕГЭ) 89 (ЕГЭ) Нет 6 НЕТ НЕТ 06.07.2026
80 1585124 Участвует в конкурсе 260 256 4 90 (ЕГЭ) 88 (ЕГЭ) 78 (ЕГЭ) 1. В — 2
2. МПр1 — 2
Нет 3 ДА НЕТ 03.07.2026
81 1654303 Участвует в конкурсе 259 259 0 96 (ЕГЭ) 72 (ЕГЭ) 91 (ЕГЭ) Нет 3 НЕТ НЕТ 05.07.2026
82 1526507 Отозвано 258 258 0 84 (ЕГЭ) 83 (ЕГЭ) 91 (ЕГЭ) Нет 5 НЕТ НЕТ 04.07.2026
83 974831 Участвует в конкурсе 258 256 2 88 (ЕГЭ) 90 (ЕГЭ) 78 (ЕГЭ) 1. МПр1 — 2
Нет 4 НЕТ НЕТ 29.06.2026
84 1249937 Участвует в конкурсе 258 248 10 77 (ЕГЭ) 82 (ЕГЭ) 89 (ЕГЭ) 1. Отл1 — 10
Нет 4 НЕТ НЕТ 29.06.2026
85 1681860 Участвует в конкурсе 257 257 0 82 (ЕГЭ) 94 (ЕГЭ) 81 (ЕГЭ) Нет 3 ДА НЕТ 07.07.2026
86 1616302 Участвует в конкурсе 257 257 0 80 (ЕГЭ) 94 (ЕГЭ) 83 (ЕГЭ) Нет 2 ДА НЕТ 04.07.2026
87 1215399 Участвует в конкурсе 257 247 10 94 (ЕГЭ) 72 (ЕГЭ) 81 (ЕГЭ) 1. Отл1 — 10
Нет 5 ДА НЕТ 29.06.2026
88 1307500 Участвует в конкурсе 256 256 0 94 (ЕГЭ) 79 (ЕГЭ) 83 (ЕГЭ) Нет 1 ДА НЕТ 06.07.2026
89 1567618 Участвует в конкурсе 256 256 0 81 (ЕГЭ) 86 (ЕГЭ) 89 (ЕГЭ) Нет 2 НЕТ НЕТ 04.07.2026
90 1603240 Участвует в конкурсе 256 246 10 94 (ЕГЭ) 80 (ЕГЭ) 72 (ЕГЭ) 1. Отл1 — 10
2. ГТО1 — 2
3. В — 2
Нет 4 НЕТ НЕТ 04.07.2026
91 1437749 Участвует в конкурсе 256 246 10 88 (ЕГЭ) 72 (ЕГЭ) 86 (ЕГЭ) 1. Отл1 — 10
Нет 7 НЕТ НЕТ 01.07.2026
92 1191222 Участвует в конкурсе 256 246 10 81 (ЕГЭ) 84 (ЕГЭ) 81 (ЕГЭ) 1. Отл1 — 10
2. ГТО1 — 2
Нет 4 НЕТ НЕТ 28.06.2026
93 1419940 Участвует в конкурсе 256 246 10 78 (ЕГЭ) 82 (ЕГЭ) 86 (ЕГЭ) 1. Отл1 — 10
Нет 5 НЕТ НЕТ 01.07.2026
94 1445150 Участвует в конкурсе 255 255 0 75 (ЕГЭ) 91 (ЕГЭ) 89 (ЕГЭ) Нет 5 НЕТ НЕТ 02.07.2026
95 1258509 Участвует в конкурсе 255 245 10 86 (ЕГЭ) 70 (ЕГЭ) 89 (ЕГЭ) 1. Отл1 — 10
Нет 1 НЕТ НЕТ 29.06.2026
96 1521551 Участвует в конкурсе 254 254 0 98 (ЕГЭ) 70 (ЕГЭ) 86 (ЕГЭ) Нет 3 НЕТ НЕТ 03.07.2026
97 1242005 Участвует в конкурсе 254 254 0 82 (ЕГЭ) 91 (ЕГЭ) 81 (ЕГЭ) Нет 3 НЕТ НЕТ 29.06.2026
98 1420020 Участвует в конкурсе 254 254 0 79 (ЕГЭ) 81 (ЕГЭ) 94 (ЕГЭ) Нет 1 НЕТ НЕТ 01.07.2026
99 1523425 Участвует в конкурсе 254 252 2 99 (ЕГЭ) 86 (ЕГЭ) 67 (ЕГЭ) 1. МПр1 — 2
Нет 2 НЕТ НЕТ 03.07.2026
100 1356142 Участвует в конкурсе 254 244 10 76 (ЕГЭ) 79 (ЕГЭ) 89 (ЕГЭ) 1. Отл1 — 10
2. В — 2
Нет 3 НЕТ НЕТ 30.06.2026
101 1194459 Участвует в конкурсе 254 244 10 68 (ЕГЭ) 82 (ЕГЭ) 94 (ЕГЭ) 1. Отл1 — 10
Нет 2 НЕТ НЕТ 03.07.2026
102 1559268 Участвует в конкурсе 253 243 10 84 (ЕГЭ) 68 (ЕГЭ) 91 (ЕГЭ) 1. Отл1 — 10
Нет 4 НЕТ НЕТ 03.07.2026
103 1648709 Участвует в конкурсе 252 252 0 81 (ЕГЭ) 88 (ЕГЭ) 83 (ЕГЭ) Нет 3 НЕТ НЕТ 05.07.2026
104 1504321 Участвует в конкурсе 252 242 10 90 (ЕГЭ) 71 (ЕГЭ) 81 (ЕГЭ) 1. Отл1 — 10
2. МПр4 — 5
3. В — 2
4. ГТО1 — 2
Нет 2 НЕТ НЕТ 02.07.2026
105 975118 Отозвано 252 242 10 80 (ЕГЭ) 76 (ЕГЭ) 86 (ЕГЭ) 1. Отл1 — 10
Нет 4 НЕТ НЕТ 20.06.2026
106 1252258 Участвует в конкурсе 252 242 10 78 (ЕГЭ) 89 (ЕГЭ) 75 (ЕГЭ) 1. Отл1 — 10
2. ГТО1 — 2
Нет 3 НЕТ НЕТ 29.06.2026
107 1518483 Участвует в конкурсе 251 251 0 88 (ЕГЭ) 72 (ЕГЭ) 91 (ЕГЭ) Нет 5 НЕТ НЕТ 02.07.2026
108 1317511 Участвует в конкурсе 251 251 0 84 (ЕГЭ) 78 (ЕГЭ) 89 (ЕГЭ) Нет 7 НЕТ НЕТ 07.07.2026
109 1355195 Участвует в конкурсе 251 241 10 81 (ЕГЭ) 77 (ЕГЭ) 83 (ЕГЭ) 1. Отл1 — 10
Нет 4 НЕТ НЕТ 30.06.2026
110 1337019 Участвует в конкурсе 251 241 10 78 (ЕГЭ) 72 (ЕГЭ) 91 (ЕГЭ) 1. Отл1 — 10
2. МПр1 — 2
Нет 1 НЕТ НЕТ 30.06.2026
111 999272 Участвует в конкурсе 251 241 10 75 (ЕГЭ) 66 (ЕГЭ) 100 (ЕГЭ) 1. Отл1 — 10
Нет 1 НЕТ НЕТ 21.06.2026
112 1581405 Участвует в конкурсе 250 250 0 90 (ЕГЭ) 77 (ЕГЭ) 83 (ЕГЭ) Нет 3 НЕТ НЕТ 03.07.2026
113 1443570 Участвует в конкурсе 250 250 0 82 (ЕГЭ) 85 (ЕГЭ) 83 (ЕГЭ) Нет 2 НЕТ НЕТ 01.07.2026
114 1404891 Участвует в конкурсе 250 250 0 80 (ЕГЭ) 89 (ЕГЭ) 81 (ЕГЭ) Нет 6 НЕТ НЕТ 07.07.2026
115 1719385 Участвует в конкурсе 249 249 0 96 (ЕГЭ) 83 (ЕГЭ) 70 (ЕГЭ) Нет 1 НЕТ НЕТ 06.07.2026
116 1412701 Участвует в конкурсе 249 249 0 90 (ЕГЭ) 76 (ЕГЭ) 83 (ЕГЭ) Нет 2 НЕТ НЕТ 01.07.2026
117 1796593 Участвует в конкурсе 249 249 0 88 (ЕГЭ) 89 (ЕГЭ) 72 (ЕГЭ) Нет 6 НЕТ НЕТ 07.07.2026
118 1195101 Участвует в конкурсе 249 247 2 86 (ЕГЭ) 83 (ЕГЭ) 78 (ЕГЭ) 1. ГТО1 — 2
Нет 5 НЕТ НЕТ 02.07.2026
119 1510477 Участвует в конкурсе 249 247 2 77 (ЕГЭ) 81 (ЕГЭ) 89 (ЕГЭ) 1. МПр1 — 2
Нет 6 НЕТ НЕТ 02.07.2026
120 1436398 Участвует в конкурсе 249 239 10 82 (ЕГЭ) 76 (ЕГЭ) 81 (ЕГЭ) 1. Отл1 — 10
Нет 2 НЕТ НЕТ 01.07.2026
121 1278978 Участвует в конкурсе 249 239 10 77 (ЕГЭ) 79 (ЕГЭ) 83 (ЕГЭ) 1. Отл1 — 10
Нет 7 НЕТ НЕТ 02.07.2026
122 1386771 Участвует в конкурсе 248 248 0 88 (ЕГЭ) 71 (ЕГЭ) 89 (ЕГЭ) Нет 6 НЕТ НЕТ 06.07.2026
123 1601470 Участвует в конкурсе 248 248 0 86 (ЕГЭ) 76 (ЕГЭ) 86 (ЕГЭ) Нет 3 НЕТ НЕТ 04.07.2026
124 1717041 Участвует в конкурсе 248 248 0 82 (ЕГЭ) 77 (ЕГЭ) 89 (ЕГЭ) Нет 4 НЕТ НЕТ 06.07.2026
125 1623282 Участвует в конкурсе 248 248 0 81 (ЕГЭ) 70 (ЕГЭ) 97 (ЕГЭ) Нет 2 НЕТ НЕТ 04.07.2026
126 1207457 Участвует в конкурсе 248 238 10 94 (ЕГЭ) 71 (ЕГЭ) 73 (ЕГЭ) 1. Отл1 — 10
2. МПр1 — 2
3. В — 2
Нет 3 НЕТ НЕТ 28.06.2026
127 1282149 Участвует в конкурсе 248 238 10 92 (ЕГЭ) 71 (ЕГЭ) 75 (ЕГЭ) 1. Отл1 — 10
2. ГТО1 — 2
Нет 2 НЕТ НЕТ 29.06.2026
128 1200051 Участвует в конкурсе 248 238 10 92 (ЕГЭ) 71 (ЕГЭ) 75 (ЕГЭ) 1. Отл1 — 10
2. МПр1 — 2
Нет 2 НЕТ НЕТ 28.06.2026
129 1198293 Отозвано 247 247 0 90 (ЕГЭ) 68 (ЕГЭ) 89 (ЕГЭ) Нет 4 НЕТ НЕТ 28.06.2026
130 1705714 Участвует в конкурсе 247 247 0 88 (ЕГЭ) 73 (ЕГЭ) 86 (ЕГЭ) Нет 1 НЕТ НЕТ 06.07.2026
131 1641377 Участвует в конкурсе 247 247 0 80 (ЕГЭ) 95 (ЕГЭ) 72 (ЕГЭ) Нет 6 НЕТ НЕТ 05.07.2026
132 1264703 Отозвано 247 245 2 90 (ЕГЭ) 77 (ЕГЭ) 78 (ЕГЭ) 1. МПр1 — 2
Нет 2 НЕТ НЕТ 29.06.2026
133 1001608 Участвует в конкурсе 247 245 2 82 (ЕГЭ) 82 (ЕГЭ) 81 (ЕГЭ) 1. ГТО2 — 2
Нет 4 НЕТ НЕТ 21.06.2026
134 1358808 Участвует в конкурсе 247 237 10 81 (ЕГЭ) 67 (ЕГЭ) 89 (ЕГЭ) 1. Отл1 — 10
2. В — 2
Нет 3 НЕТ НЕТ 30.06.2026
135 1276907 Участвует в конкурсе 247 237 10 74 (ЕГЭ) 77 (ЕГЭ) 86 (ЕГЭ) 1. Отл1 — 10
Нет 2 НЕТ НЕТ 02.07.2026
136 1517396 Участвует в конкурсе 246 246 0 90 (ЕГЭ) 73 (ЕГЭ) 83 (ЕГЭ) Нет 6 НЕТ НЕТ 02.07.2026
137 1522159 Участвует в конкурсе 246 246 0 79 (ЕГЭ) 86 (ЕГЭ) 81 (ЕГЭ) Нет 5 НЕТ НЕТ 08.07.2026
138 1611988 Участвует в конкурсе 246 246 0 74 (ЕГЭ) 86 (ЕГЭ) 86 (ЕГЭ) Нет 4 НЕТ НЕТ 04.07.2026
139 1576437 Участвует в конкурсе 246 236 10 73 (ЕГЭ) 72 (ЕГЭ) 91 (ЕГЭ) 1. В — 2
2. Отл2 — 10
Нет 7 НЕТ НЕТ 03.07.2026
