43.03.03 Гостиничное дело

Список лиц, подавших документы, по состоянию на 10:05 - 08.07.2026 года

Форма обучения: Очная, на базе Среднего общего или профессионального образования, Высшее образование - бакалавриат


Принятые сокращения:
В – волонтерская (добровольческая) деятельность
ВИ – вступительные испытания
ВСРФ – прохождение военной службы по призыву, военной службы по контракту, военной службы по мобилизации в Вооруженных Силах Российской Федерации
ГТО – наличие знака отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)
ДФВСРФ – пребывание в добровольческих формированиях в соответствии с контрактом о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на ВС РФ, в ходе СВО
ИД – индивидуальные достижения
Маст – победитель (призер) чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс»
МПр1 – участие и (или) результаты участия в олимпиадах школьников и др.
МПр2 – диплом «Collegium Linguisticum»
МПр3 – диплом призера «Большая перемена»
МПр4 – диплом победителя «Большая перемена»
Отл – наличие полученных в образовательных организациях Российской Федерации документов об образовании или об образовании и о квалификации с отличием (аттестата о среднем общем образовании с отличием, аттестата о среднем (полном) общем образовании с отличием, аттестата о среднем (полном) общем образовании для награжденных золотой (серебряной) медалью, диплома о среднем профессиональном образовании с отличием, диплома о начальном профессиональном образовании с отличием, диплома о начальном профессиональном образовании для награжденных золотой (серебряной) медалью) (далее – документы об образовании с отличием)
ЦИД – целевые индивидуальные достижения
ОВП - основной высший приоритет
ВПП - высший проходной приоритет

Общий конкурс, план набора - 25

Уникальный код поступающего Состояние Сумма баллов Сумма баллов за ЕГЭ/ВИ Сумма баллов за ИД Баллы за ЕГЭ/ВИ ИД Договор оплачен Приоритет ОВП ВПП Дата подачи
Обществознание Иностранный язык / История Русский язык
1 1460290 Участвует в конкурсе 296 286 10 96 (ЕГЭ) 90 (ЕГЭ) 100 (ЕГЭ) 1. Отл1 — 10
Нет 5 НЕТ НЕТ 02.07.2026
2 1209298 Участвует в конкурсе 287 277 10 83 (ЕГЭ) 100 (ЕГЭ) 94 (ЕГЭ) 1. Отл1 — 10
Нет 3 НЕТ НЕТ 28.06.2026
3 1326690 Участвует в конкурсе 279 269 10 88 (ЕГЭ) 90 (ЕГЭ) 91 (ЕГЭ) 1. Отл1 — 10
2. МПр1 — 2
Нет 3 НЕТ НЕТ 30.06.2026
4 1332363 Участвует в конкурсе 276 266 10 90 (ЕГЭ) 90 (ЕГЭ) 86 (ЕГЭ) 1. ГТО1 — 2
2. МПр1 — 2
3. Отл1 — 10
Нет 3 НЕТ НЕТ 01.07.2026
5 1190537 Участвует в конкурсе 273 263 10 72 (ЕГЭ) 94 (ЕГЭ) 97 (ЕГЭ) 1. Отл1 — 10
2. ГТО1 — 2
3. В — 2
Нет 3 НЕТ НЕТ 28.06.2026
6 1254487 Участвует в конкурсе 271 261 10 79 (ЕГЭ) 96 (ЕГЭ) 86 (ЕГЭ) 1. Отл1 — 10
2. МПр1 — 2
Нет 4 НЕТ НЕТ 01.07.2026
7 1297983 Отозвано 269 259 10 92 (ЕГЭ) 70 (ЕГЭ) 97 (ЕГЭ) 1. Отл1 — 10
2. В — 2
Нет 3 НЕТ НЕТ 30.06.2026
8 1354627 Участвует в конкурсе 267 257 10 86 (ЕГЭ) 82 (ЕГЭ) 89 (ЕГЭ) 1. Отл1 — 10
2. МПр1 — 2
Нет 7 НЕТ НЕТ 30.06.2026
9 1432006 Участвует в конкурсе 264 254 10 86 (ЕГЭ) 74 (ЕГЭ) 94 (ЕГЭ) 1. Отл1 — 10
2. ГТО2 — 2
Нет 2 НЕТ НЕТ 01.07.2026
10 1427894 Участвует в конкурсе 263 263 0 79 (ЕГЭ) 90 (ЕГЭ) 94 (ЕГЭ) Нет 6 НЕТ НЕТ 01.07.2026
11 1603829 Участвует в конкурсе 262 262 0 77 (ЕГЭ) 96 (ЕГЭ) 89 (ЕГЭ) Нет 3 НЕТ НЕТ 04.07.2026
12 1366712 Участвует в конкурсе 262 262 0 75 (ЕГЭ) 96 (ЕГЭ) 91 (ЕГЭ) Нет 1 ДА НЕТ 01.07.2026
13 1271674 Участвует в конкурсе 261 259 2 86 (ЕГЭ) 98 (ЕГЭ) 75 (ЕГЭ) 1. МПр1 — 2
Нет 3 НЕТ НЕТ 29.06.2026
14 1582875 Участвует в конкурсе 261 251 10 83 (ЕГЭ) 79 (ЕГЭ) 89 (ЕГЭ) 1. Отл1 — 10
2. МПр1 — 2
Нет 2 ДА НЕТ 03.07.2026
15 1133974 Участвует в конкурсе 257 257 0 72 (ЕГЭ) 96 (ЕГЭ) 89 (ЕГЭ) Нет 5 НЕТ НЕТ 05.07.2026
16 1429350 Сданы ЕГЭ / ВИ 256 256 0 92 (ЕГЭ) 81 (ЕГЭ) 83 (ЕГЭ) Нет 2 НЕТ НЕТ 01.07.2026
17 1644824 Участвует в конкурсе 256 256 0 77 (ЕГЭ) 90 (ЕГЭ) 89 (ЕГЭ) Нет 4 НЕТ НЕТ 05.07.2026
18 1356952 Участвует в конкурсе 256 246 10 71 (ЕГЭ) 81 (ЕГЭ) 94 (ЕГЭ) 1. Отл1 — 10
Нет 1 ДА НЕТ 01.07.2026
19 1287830 Участвует в конкурсе 255 255 0 85 (ЕГЭ) 84 (ЕГЭ) 86 (ЕГЭ) Нет 3 НЕТ НЕТ 29.06.2026
20 1358493 Участвует в конкурсе 251 241 10 66 (ЕГЭ) 86 (ЕГЭ) 89 (ЕГЭ) 1. Отл1 — 10
Нет 5 ДА НЕТ 30.06.2026
21 1649086 Участвует в конкурсе 250 250 0 86 (ЕГЭ) 86 (ЕГЭ) 78 (ЕГЭ) Нет 5 ДА НЕТ 05.07.2026
22 1195501 Участвует в конкурсе 249 249 0 73 (ЕГЭ) 90 (ЕГЭ) 86 (ЕГЭ) Нет 4 ДА НЕТ 28.06.2026
23 1623282 Участвует в конкурсе 248 248 0 70 (ЕГЭ) 81 (ЕГЭ) 97 (ЕГЭ) Нет 7 ДА НЕТ 04.07.2026
24 1223511 Участвует в конкурсе 248 238 10 81 (ЕГЭ) 84 (ЕГЭ) 73 (ЕГЭ) 1. Отл1 — 10
2. В — 2
Нет 3 ДА НЕТ 29.06.2026
25 1282149 Участвует в конкурсе 248 238 10 71 (ЕГЭ) 92 (ЕГЭ) 75 (ЕГЭ) 1. Отл1 — 10
2. ГТО1 — 2
Нет 5 ДА НЕТ 29.06.2026
26 1619884 Участвует в конкурсе 247 247 0 64 (ЕГЭ) 86 (ЕГЭ) 97 (ЕГЭ) Нет 2 ДА НЕТ 04.07.2026
27 1266789 Участвует в конкурсе 246 236 10 85 (ЕГЭ) 65 (ЕГЭ) 86 (ЕГЭ) 1. Отл1 — 10
2. В — 2
3. ГТО1 — 2
4. МПр1 — 2
Нет 3 ДА НЕТ 29.06.2026
28 1347464 Участвует в конкурсе 245 245 0 75 (ЕГЭ) 81 (ЕГЭ) 89 (ЕГЭ) Нет 1 ДА НЕТ 30.06.2026
29 1209840 Участвует в конкурсе 245 245 0 73 (ЕГЭ) 94 (ЕГЭ) 78 (ЕГЭ) Нет 5 ДА НЕТ 28.06.2026
30 1612265 Участвует в конкурсе 245 245 0 68 (ЕГЭ) 88 (ЕГЭ) 89 (ЕГЭ) Нет 1 ДА НЕТ 04.07.2026
31 1583181 Участвует в конкурсе 245 243 2 81 (ЕГЭ) 84 (ЕГЭ) 78 (ЕГЭ) 1. ГТО1 — 2
Нет 4 ДА НЕТ 03.07.2026
32 1311653 Участвует в конкурсе 245 235 10 72 (ЕГЭ) 80 (ЕГЭ) 83 (ЕГЭ) 1. Отл1 — 10
Нет 5 ДА НЕТ 30.06.2026
33 1439987 Участвует в конкурсе 245 235 10 68 (ЕГЭ) 70 (ЕГЭ) 97 (ЕГЭ) 1. Отл1 — 10
Нет 2 ДА НЕТ 01.07.2026
34 977182 Участвует в конкурсе 243 243 0 70 (ЕГЭ) 92 (ЕГЭ) 81 (ЕГЭ) Нет 3 ДА НЕТ 20.06.2026
35 1200969 Участвует в конкурсе 242 242 0 81 (ЕГЭ) 78 (ЕГЭ) 83 (ЕГЭ) Нет 3 ДА НЕТ 28.06.2026
36 1593358 Участвует в конкурсе 242 242 0 77 (ЕГЭ) 84 (ЕГЭ) 81 (ЕГЭ) Нет 4 ДА НЕТ 04.07.2026
37 1508656 Сданы ЕГЭ / ВИ 242 242 0 71 (ЕГЭ) 90 (ЕГЭ) 81 (ЕГЭ) Нет 7 НЕТ НЕТ 02.07.2026
38 1613386 Участвует в конкурсе 242 242 0 70 (ЕГЭ) 94 (ЕГЭ) 78 (ЕГЭ) Нет 1 ДА НЕТ 04.07.2026
39 1497718 Сданы ЕГЭ / ВИ 242 242 0 67 (ЕГЭ) 92 (ЕГЭ) 83 (ЕГЭ) Нет 2 НЕТ НЕТ 02.07.2026
40 1359122 Участвует в конкурсе 242 232 10 67 (ЕГЭ) 84 (ЕГЭ) 81 (ЕГЭ) 1. Отл1 — 10
Нет 2 ДА НЕТ 30.06.2026
41 1264530 Участвует в конкурсе 241 239 2 88 (ЕГЭ) 76 (ЕГЭ) 75 (ЕГЭ) 1. В — 2
Нет 5 ДА НЕТ 29.06.2026
42 1549161 Участвует в конкурсе 241 239 2 77 (ЕГЭ) 96 (ЕГЭ) 66 (ЕГЭ) 1. В — 2
Нет 1 ДА НЕТ 03.07.2026
43 1514570 Отозвано 240 240 0 83 (ЕГЭ) 76 (ЕГЭ) 81 (ЕГЭ) Нет 4 НЕТ НЕТ 02.07.2026
44 1312648 Участвует в конкурсе 240 230 10 73 (ЕГЭ) 79 (ЕГЭ) 78 (ЕГЭ) 1. Отл1 — 10
2. В — 2
Нет 5 ДА НЕТ 30.06.2026
45 1434339 Участвует в конкурсе 240 230 10 72 (ЕГЭ) 80 (ЕГЭ) 78 (ЕГЭ) 1. Отл1 — 10
Нет 5 НЕТ НЕТ 01.07.2026
46 1278978 Участвует в конкурсе 239 239 0 79 (ЕГЭ) 77 (ЕГЭ) 83 (ЕГЭ) Нет 5 НЕТ НЕТ 02.07.2026
47 1477603 Участвует в конкурсе 239 239 0 59 (ЕГЭ) 86 (ЕГЭ) 94 (ЕГЭ) Нет 1 НЕТ НЕТ 03.07.2026
48 1611887 Участвует в конкурсе 238 238 0 79 (ЕГЭ) 86 (ЕГЭ) 73 (ЕГЭ) Нет 1 НЕТ НЕТ 04.07.2026
49 1641437 Участвует в конкурсе 238 238 0 70 (ЕГЭ) 82 (ЕГЭ) 86 (ЕГЭ) Нет 4 НЕТ НЕТ 05.07.2026
50 1617312 Участвует в конкурсе 237 237 0 66 (ЕГЭ) 82 (ЕГЭ) 89 (ЕГЭ) Нет 2 НЕТ НЕТ 04.07.2026
51 1287309 Участвует в конкурсе 237 235 2 72 (ЕГЭ) 82 (ЕГЭ) 81 (ЕГЭ) 1. ГТО1 — 2
Нет 2 НЕТ НЕТ 29.06.2026
52 1297389 Участвует в конкурсе 237 227 10 70 (ЕГЭ) 84 (ЕГЭ) 73 (ЕГЭ) 1. Отл1 — 10
Нет 5 НЕТ НЕТ 30.06.2026
53 1623689 Участвует в конкурсе 236 236 0 75 (ЕГЭ) 78 (ЕГЭ) 83 (ЕГЭ) Нет 1 НЕТ НЕТ 04.07.2026
54 1424620 Участвует в конкурсе 236 226 10 75 (ЕГЭ) 76 (ЕГЭ) 75 (ЕГЭ) 1. Отл1 — 10
Нет 3 НЕТ НЕТ 01.07.2026
55 1505246 Участвует в конкурсе 235 233 2 68 (ЕГЭ) 82 (ЕГЭ) 83 (ЕГЭ) 1. В — 2
Нет 2 НЕТ НЕТ 03.07.2026
56 1624393 Участвует в конкурсе 234 234 0 86 (ЕГЭ) 67 (ЕГЭ) 81 (ЕГЭ) Нет 3 НЕТ НЕТ 04.07.2026
57 1290429 Участвует в конкурсе 234 234 0 73 (ЕГЭ) 75 (ЕГЭ) 86 (ЕГЭ) Нет 1 НЕТ НЕТ 30.06.2026
58 1197103 Участвует в конкурсе 233 233 0 85 (ЕГЭ) 76 (ЕГЭ) 72 (ЕГЭ) Нет 3 НЕТ НЕТ 28.06.2026
59 1287314 Участвует в конкурсе 233 223 10 68 (ЕГЭ) 77 (ЕГЭ) 78 (ЕГЭ) 1. Отл1 — 10
2. В — 2
Нет 2 НЕТ НЕТ 29.06.2026
60 1209588 Участвует в конкурсе 232 232 0 75 (ЕГЭ) 71 (ЕГЭ) 86 (ЕГЭ) Нет 1 НЕТ НЕТ 28.06.2026
61 1280892 Участвует в конкурсе 232 232 0 67 (ЕГЭ) 71 (ЕГЭ) 94 (ЕГЭ) Нет 2 НЕТ НЕТ 02.07.2026
62 1256683 Участвует в конкурсе 232 228 4 63 (ЕГЭ) 76 (ЕГЭ) 89 (ЕГЭ) 1. В — 2
2. ГТО1 — 2
Нет 2 НЕТ НЕТ 29.06.2026
63 1619870 Участвует в конкурсе 231 231 0 77 (ЕГЭ) 81 (ЕГЭ) 73 (ЕГЭ) Нет 3 НЕТ НЕТ 04.07.2026
64 1193475 Участвует в конкурсе 231 231 0 75 (ЕГЭ) 81 (ЕГЭ) 75 (ЕГЭ) Нет 1 НЕТ НЕТ 28.06.2026
65 1212538 Участвует в конкурсе 231 231 0 75 (ЕГЭ) 81 (ЕГЭ) 75 (ЕГЭ) Нет 1 НЕТ НЕТ 28.06.2026
66 1649917 Участвует в конкурсе 231 231 0 55 (ЕГЭ) 90 (ЕГЭ) 86 (ЕГЭ) Нет 2 НЕТ НЕТ 06.07.2026
67 1635180 Участвует в конкурсе 230 220 10 59 (ЕГЭ) 86 (ЕГЭ) 75 (ЕГЭ) 1. Отл1 — 10
Да 2 НЕТ НЕТ 05.07.2026
68 1649492 Участвует в конкурсе 229 229 0 73 (ЕГЭ) 73 (ЕГЭ) 83 (ЕГЭ) Нет 5 НЕТ НЕТ 05.07.2026
69 1361194 Участвует в конкурсе 228 228 0 79 (ЕГЭ) 77 (ЕГЭ) 72 (ЕГЭ) Нет 5 НЕТ НЕТ 02.07.2026
70 1474643 Участвует в конкурсе 228 226 2 75 (ЕГЭ) 79 (ЕГЭ) 72 (ЕГЭ) 1. В — 2
Нет 4 НЕТ НЕТ 02.07.2026
71 1416402 Участвует в конкурсе 228 226 2 62 (ЕГЭ) 81 (ЕГЭ) 83 (ЕГЭ) 1. ГТО1 — 2
Нет 5 НЕТ НЕТ 01.07.2026
72 1367062 Участвует в конкурсе 227 227 0 70 (ЕГЭ) 79 (ЕГЭ) 78 (ЕГЭ) Нет 4 НЕТ НЕТ 01.07.2026
73 1708450 Участвует в конкурсе 226 226 0 77 (ЕГЭ) 80 (ЕГЭ) 69 (ЕГЭ) Нет 4 НЕТ НЕТ 06.07.2026
74 1637780 Сданы ЕГЭ / ВИ 226 226 0 72 (ЕГЭ) 73 (ЕГЭ) 81 (ЕГЭ) Нет 5 НЕТ НЕТ 05.07.2026
75 1210727 Отозвано 225 225 0 85 (ЕГЭ) 70 (ЕГЭ) 70 (ЕГЭ) Нет 5 НЕТ НЕТ 28.06.2026
76 1594749 Участвует в конкурсе 225 225 0 67 (ЕГЭ) 77 (ЕГЭ) 81 (ЕГЭ) Нет 5 НЕТ НЕТ 04.07.2026
77 1106972 Участвует в конкурсе 225 215 10 83 (ЕГЭ) 68 (ЕГЭ) 64 (ЕГЭ) 1. Отл1 — 10
Нет 1 НЕТ НЕТ 30.06.2026
78 1628095 Участвует в конкурсе 224 224 0 67 (ЕГЭ) 82 (ЕГЭ) 75 (ЕГЭ) Нет 1 НЕТ НЕТ 05.07.2026
79 1292056 Участвует в конкурсе 224 224 0 63 (ЕГЭ) 88 (ЕГЭ) 73 (ЕГЭ) Нет 2 НЕТ НЕТ 30.06.2026
80 1433656 Участвует в конкурсе 224 224 0 62 (ЕГЭ) 84 (ЕГЭ) 78 (ЕГЭ) Нет 4 НЕТ НЕТ 01.07.2026
81 1422295 Участвует в конкурсе 224 222 2 75 (ЕГЭ) 80 (ЕГЭ) 67 (ЕГЭ) 1. В — 2
Нет 3 НЕТ НЕТ 01.07.2026
82 1505060 Сданы ЕГЭ / ВИ 223 223 0 75 (ЕГЭ) 76 (ЕГЭ) 72 (ЕГЭ) Нет 4 НЕТ НЕТ 02.07.2026
83 1414141 Участвует в конкурсе 223 223 0 71 (ЕГЭ) 77 (ЕГЭ) 75 (ЕГЭ) Нет 5 НЕТ НЕТ 01.07.2026
84 1117940 Участвует в конкурсе 222 222 0 71 (ЕГЭ) 78 (ЕГЭ) 73 (ЕГЭ) Нет 3 НЕТ НЕТ 06.07.2026
85 1286746 Участвует в конкурсе 222 222 0 64 (ЕГЭ) 75 (ЕГЭ) 83 (ЕГЭ) Нет 6 НЕТ НЕТ 29.06.2026
86 1272370 Участвует в конкурсе 222 222 0 57 (ЕГЭ) 90 (ЕГЭ) 75 (ЕГЭ) Нет 1 НЕТ НЕТ 30.06.2026
87 1475867 Участвует в конкурсе 222 218 4 67 (ЕГЭ) 73 (ЕГЭ) 78 (ЕГЭ) 1. ГТО1 — 2
2. В — 2
Да 4 НЕТ НЕТ 02.07.2026
88 1303565 Участвует в конкурсе 221 221 0 70 (ЕГЭ) 78 (ЕГЭ) 73 (ЕГЭ) Нет 1 НЕТ НЕТ 04.07.2026
89 985086 Участвует в конкурсе 221 211 10 60 (ЕГЭ) 88 (ЕГЭ) 63 (ЕГЭ) 1. Отл1 — 10
Нет 3 НЕТ НЕТ 20.06.2026
90 1408207 Участвует в конкурсе 220 220 0 71 (ЕГЭ) 66 (ЕГЭ) 83 (ЕГЭ) Нет 3 НЕТ НЕТ 01.07.2026
91 1246369 Участвует в конкурсе 220 220 0 64 (ЕГЭ) 73 (ЕГЭ) 83 (ЕГЭ) Нет 3 НЕТ НЕТ 29.06.2026
92 1287763 Участвует в конкурсе 220 220 0 63 (ЕГЭ) 74 (ЕГЭ) 83 (ЕГЭ) Нет 2 НЕТ НЕТ 29.06.2026
93 1206415 Участвует в конкурсе 220 218 2 71 (ЕГЭ) 66 (ЕГЭ) 81 (ЕГЭ) 1. ГТО3 — 2
Нет 1 НЕТ НЕТ 28.06.2026
94 1564797 Участвует в конкурсе 220 216 4 62 (ЕГЭ) 81 (ЕГЭ) 73 (ЕГЭ) 1. В — 2
2. ГТО2 — 2
Нет 3 НЕТ НЕТ 04.07.2026
95 1287792 Участвует в конкурсе 219 219 0 66 (ЕГЭ) 84 (ЕГЭ) 69 (ЕГЭ) Нет 3 НЕТ НЕТ 29.06.2026
96 1713864 Участвует в конкурсе 219 219 0 64 (ЕГЭ) 82 (ЕГЭ) 73 (ЕГЭ) Нет 4 НЕТ НЕТ 06.07.2026
97 1506971 Сданы ЕГЭ / ВИ 219 219 0 63 (ЕГЭ) 90 (ЕГЭ) 66 (ЕГЭ) Нет 3 НЕТ НЕТ 02.07.2026
98 1156885 Участвует в конкурсе 219 219 0 63 (ЕГЭ) 81 (ЕГЭ) 75 (ЕГЭ) Нет 3 НЕТ НЕТ 26.06.2026
99 1364481 Участвует в конкурсе 219 219 0 63 (ЕГЭ) 81 (ЕГЭ) 75 (ЕГЭ) Нет 4 НЕТ НЕТ 30.06.2026
100 1273470 Участвует в конкурсе 219 219 0 60 (ЕГЭ) 81 (ЕГЭ) 78 (ЕГЭ) Нет 5 НЕТ НЕТ 29.06.2026
101 1123164 Участвует в конкурсе 219 219 0 57 (ЕГЭ) 71 (ЕГЭ) 91 (ЕГЭ) Нет 4 НЕТ НЕТ 06.07.2026
102 1266610 Участвует в конкурсе 218 216 2 70 (ЕГЭ) 77 (ЕГЭ) 69 (ЕГЭ) 1. МПр1 — 2
Нет 1 НЕТ НЕТ 29.06.2026
103 1426126 Участвует в конкурсе 217 217 0 70 (ЕГЭ) 75 (ЕГЭ) 72 (ЕГЭ) Нет 4 НЕТ НЕТ 01.07.2026
104 1548868 Участвует в конкурсе 217 217 0 64 (ЕГЭ) 75 (ЕГЭ) 78 (ЕГЭ) Нет 4 НЕТ НЕТ 03.07.2026
105 1529348 Участвует в конкурсе 217 217 0 63 (ЕГЭ) 82 (ЕГЭ) 72 (ЕГЭ) Нет 4 НЕТ НЕТ 04.07.2026
106 1351515 Участвует в конкурсе 217 217 0 63 (ЕГЭ) 81 (ЕГЭ) 73 (ЕГЭ) Нет 5 НЕТ НЕТ 30.06.2026
107 1236108 Участвует в конкурсе 217 215 2 62 (ЕГЭ) 84 (ЕГЭ) 69 (ЕГЭ) 1. МПр1 — 2
Нет 2 НЕТ НЕТ 29.06.2026
108 1290832 Участвует в конкурсе 217 215 2 55 (ЕГЭ) 71 (ЕГЭ) 89 (ЕГЭ) 1. ГТО2 — 2
Нет 4 НЕТ НЕТ 03.07.2026
109 1356786 Участвует в конкурсе 217 214 3 73 (ЕГЭ) 77 (ЕГЭ) 64 (ЕГЭ) 1. МПр2 — 3
Нет 4 НЕТ НЕТ 30.06.2026
110 1572919 Участвует в конкурсе 217 207 10 64 (ЕГЭ) 77 (ЕГЭ) 66 (ЕГЭ) 1. Отл1 — 10
2. В — 2
3. ГТО1 — 2
Нет 5 НЕТ НЕТ 03.07.2026
111 1189277 Участвует в конкурсе 216 216 0 66 (ЕГЭ) 78 (ЕГЭ) 72 (ЕГЭ) Нет 2 НЕТ НЕТ 28.06.2026
112 1265522 Участвует в конкурсе 216 216 0 66 (ЕГЭ) 69 (ЕГЭ) 81 (ЕГЭ) Нет 4 НЕТ НЕТ 29.06.2026
113 1209457 Участвует в конкурсе 216 216 0 62 (ЕГЭ) 73 (ЕГЭ) 81 (ЕГЭ) Нет 4 НЕТ НЕТ 28.06.2026
114 1362828 Участвует в конкурсе 216 216 0 53 (ЕГЭ) 82 (ЕГЭ) 81 (ЕГЭ) Нет 1 НЕТ НЕТ 30.06.2026
115 1503536 Участвует в конкурсе 215 215 0 70 (ЕГЭ) 76 (ЕГЭ) 69 (ЕГЭ) Нет 1 НЕТ НЕТ 02.07.2026
116 1521564 Участвует в конкурсе 215 215 0 70 (ЕГЭ) 72 (ЕГЭ) 73 (ЕГЭ) Нет 2 НЕТ НЕТ 03.07.2026
117 1213919 Участвует в конкурсе 215 215 0 64 (ЕГЭ) 76 (ЕГЭ) 75 (ЕГЭ) Нет 3 НЕТ НЕТ 29.06.2026
118 1328400 Участвует в конкурсе 215 213 2 70 (ЕГЭ) 74 (ЕГЭ) 69 (ЕГЭ) 1. МПр1 — 2
Нет 3 НЕТ НЕТ 30.06.2026
119 1689431 Участвует в конкурсе 214 214 0 64 (ЕГЭ) 77 (ЕГЭ) 73 (ЕГЭ) Нет 3 НЕТ НЕТ 06.07.2026
120 964688 Участвует в конкурсе 214 214 0 60 (ЕГЭ) 88 (ЕГЭ) 66 (ЕГЭ) Нет 4 НЕТ НЕТ 20.06.2026
121 1357516 Участвует в конкурсе 214 214 0 59 (ЕГЭ) 82 (ЕГЭ) 73 (ЕГЭ) Нет 5 НЕТ НЕТ 30.06.2026
122 1436427 Участвует в конкурсе 214 212 2 64 (ЕГЭ) 79 (ЕГЭ) 69 (ЕГЭ) 1. МПр1 — 2
Нет 3 НЕТ НЕТ 01.07.2026
123 1549365 Участвует в конкурсе 213 213 0 63 (ЕГЭ) 84 (ЕГЭ) 66 (ЕГЭ) Нет 4 НЕТ НЕТ 03.07.2026
124 1263030 Участвует в конкурсе 213 213 0 60 (ЕГЭ) 80 (ЕГЭ) 73 (ЕГЭ) Нет 3 НЕТ НЕТ 29.06.2026
125 1650836 Участвует в конкурсе 212 212 0 71 (ЕГЭ) 78 (ЕГЭ) 63 (ЕГЭ) Нет 2 НЕТ НЕТ 05.07.2026
126 1418898 Отозвано 212 212 0 71 (ЕГЭ) 55 (ЕГЭ) 86 (ЕГЭ) Нет 2 НЕТ НЕТ 01.07.2026
127 1239392 Участвует в конкурсе 212 212 0 70 (ЕГЭ) 76 (ЕГЭ) 66 (ЕГЭ) Нет 1 НЕТ НЕТ 30.06.2026
128 1621783 Участвует в конкурсе 212 212 0 64 (ЕГЭ) 73 (ЕГЭ) 75 (ЕГЭ) Нет 5 НЕТ НЕТ 04.07.2026
129 1346420 Участвует в конкурсе 212 212 0 59 (ЕГЭ) 84 (ЕГЭ) 69 (ЕГЭ) Нет 3 НЕТ НЕТ 30.06.2026
130 1194421 Участвует в конкурсе 211 211 0 64 (ЕГЭ) 75 (ЕГЭ) 72 (ЕГЭ) Нет 4 НЕТ НЕТ 28.06.2026
131 1253839 Участвует в конкурсе 211 211 0 63 (ЕГЭ) 81 (ЕГЭ) 67 (ЕГЭ) Нет 4 НЕТ НЕТ 29.06.2026
132 1478476 Участвует в конкурсе 210 210 0 67 (ЕГЭ) 76 (ЕГЭ) 67 (ЕГЭ) Нет 4 НЕТ НЕТ 02.07.2026
133 1242821 Участвует в конкурсе 210 208 2 68 (ЕГЭ) 67 (ЕГЭ) 73 (ЕГЭ) 1. ГТО1 — 2
Нет 1 НЕТ НЕТ 29.06.2026
134 1518214 Участвует в конкурсе 209 209 0 59 (ЕГЭ) 77 (ЕГЭ) 73 (ЕГЭ) Нет 2 НЕТ НЕТ 03.07.2026
135 1285438 Участвует в конкурсе 209 209 0 56 (ЕГЭ) 86 (ЕГЭ) 67 (ЕГЭ) Да 1 НЕТ ДА 29.06.2026
136 1209441 Отозвано 208 208 0 68 (ЕГЭ) 76 (ЕГЭ) 64 (ЕГЭ) Нет 4 НЕТ НЕТ 28.06.2026
137 1181765 Участвует в конкурсе 208 208 0 66 (ЕГЭ) 79 (ЕГЭ) 63 (ЕГЭ) Нет 3 НЕТ НЕТ 27.06.2026
138 1494295 Участвует в конкурсе 208 208 0 62 (ЕГЭ) 77 (ЕГЭ) 69 (ЕГЭ) Нет 1 НЕТ НЕТ 03.07.2026
139 1343735 Участвует в конкурсе 208 208 0 60 (ЕГЭ) 73 (ЕГЭ) 75 (ЕГЭ) Нет 4 НЕТ НЕТ 30.06.2026
140 1578922 Участвует в конкурсе 207 207 0 73 (ЕГЭ) 74 (ЕГЭ) 60 (ЕГЭ) Нет 4 НЕТ НЕТ 03.07.2026
141 1177867 Участвует в конкурсе 207 207 0 66 (ЕГЭ) 69 (ЕГЭ) 72 (ЕГЭ) Нет 1 НЕТ НЕТ 27.06.2026
142 1273005 Отозвано 206 206 0 53 (ЕГЭ) 78 (ЕГЭ) 75 (ЕГЭ) Нет 3 НЕТ НЕТ 29.06.2026
143 1179658 Участвует в конкурсе 205 205 0 75 (ЕГЭ) 63 (ЕГЭ) 67 (ЕГЭ) Нет 3 НЕТ НЕТ 30.06.2026
144 1352629 Участвует в конкурсе 205 205 0 72 (ЕГЭ) 66 (ЕГЭ) 67 (ЕГЭ) Нет 1 НЕТ НЕТ 02.07.2026
145 1402852 Участвует в конкурсе 205 205 0 62 (ЕГЭ) 73 (ЕГЭ) 70 (ЕГЭ) Нет 1 НЕТ НЕТ 01.07.2026
146 1211387 Участвует в конкурсе 205 205 0 55 (ЕГЭ) 78 (ЕГЭ) 72 (ЕГЭ) Нет 1 НЕТ НЕТ 28.06.2026
147 1570988 Участвует в конкурсе 205 205 0 51 (ЕГЭ) 76 (ЕГЭ) 78 (ЕГЭ) Нет 4 НЕТ НЕТ 03.07.2026
148 1424776 Участвует в конкурсе 205 203 2 68 (ЕГЭ) 62 (ЕГЭ) 73 (ЕГЭ) 1. ГТО1 — 2
Нет 6 НЕТ НЕТ 01.07.2026
149 1341619 Участвует в конкурсе 205 203 2 63 (ЕГЭ) 71 (ЕГЭ) 69 (ЕГЭ) 1. МПр1 — 2
