Список лиц, подавших документы, по состоянию на 17:52 - 12.08.2023 года

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Московский государственный лингвистический университет»
  Институт иностранных языков имени Мориса Тореза
Направление подготовки:

45.03.02 Лингвистика

  Форма обучения:

Очная, на базе Среднего общего или среднего профессионального образования, Высшее образование - бакалавриат


Принятые сокращения:
В - Волонтерская (добровольческая) деятельность
ГТО1 - Наличие золотого знака отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)
ГТО2 - Наличие серебряного знака отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)
ГТО3 - Наличие бронзового знака отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)
Маст - Победитель (призер) чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс»
МПр1 - Участие и (или) результаты участия в олимпиадах школьников и др.
МПр2 - Диплом «Collegium Linguisticum»
МПр3 - Диплома призера «Большая перемена»
МПр4 - Диплом победителя «Большая перемена»
Отл1 - Аттестат о среднем общем образовании с отличием
Отл2 - Диплом о профессиональном образовании с отличием
Чемп1 - Чемпион и призер Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр, чемпиона мира, чемпиона Европы, лица, занявшего первое место на первенстве мира, первенстве Европы
Чемп2 - Чемпион мира, чемпион Европы, победитель первенства мира, первенства Европы по видам спорта, не включенным в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр
Иностранный язык - ин.я, История/Обществознание - ист/общ, Русский язык - р.я,

Квота лиц с особыми правами, план набора - 17

Рейтинг Снилс/Рег.номер Сумма баллов Сумма баллов за ВИ Сумма баллов за ИД Баллы по испытаниям Индивидуальные достижения Статус Подан оригинал Приоритет Дата подачи
Иностранный язык История/Обществознание Русский язык
1 173-113-014-14 294 284 10 1. Английский язык: 98 (ЕГЭ) 2. Обществознание: 86 (ЕГЭ) 3. Русский язык: 100 (ЕГЭ) 1. Отл1 — 10
Сданы ВИ Нет 1 07.07.2023
2 171-986-534-13 290 280 10 1. Английский язык: 80 (ЕГЭ) 2. История: 100 (ЕГЭ) 3. Русский язык: 100 (ЕГЭ) 1. Отл1 — 10
2. ГТО1 — 2
Сданы ВИ Нет 2 10.07.2023
3 194-540-679-99 285 283 2 1. Английский язык: 98 (ЕГЭ) 2. Обществознание: 85 (ЕГЭ) 3. Русский язык: 100 (ЕГЭ) 1. МПр1 — 2
Сданы ВИ Нет 1 17.07.2023
4 142-172-807-34 284 274 10 1. Английский язык: 98 (ЕГЭ) 2. История: 95 (ЕГЭ) 3. Русский язык: 81 (ЕГЭ) 1. Отл1 — 10
Сданы ВИ Нет 1 10.07.2023
5 196-970-841-43 283 273 10 1. Английский язык: 92 (ЕГЭ) 2. Обществознание: 92 (ЕГЭ) 3. Русский язык: 89 (ЕГЭ) 1. Отл1 — 10
2. МПр1 — 2
Сданы ВИ Нет 2 18.07.2023
6 146-967-299-26 283 273 10 1. Английский язык: 88 (ЕГЭ) 2. Обществознание: 92 (ЕГЭ) 3. Русский язык: 93 (ЕГЭ) 1. Отл1 — 10
Сданы ВИ Да 2 18.07.2023
7 160-679-713-89 281 271 10 1. Английский язык: 84 (ЕГЭ) 2. Обществознание: 96 (ЕГЭ) 3. Русский язык: 91 (ЕГЭ) 1. Отл1 — 10
Зачислен Да 1 ВП 13.07.2023
8 140-317-993-39 280 270 10 1. Английский язык: 85 (ЕГЭ) 2. Обществознание: 94 (ЕГЭ) 3. Русский язык: 91 (ЕГЭ) 1. Отл1 — 10
2. МПр1 — 2
Зачислен Да 1 ВП 05.07.2023
9 177-496-193-29 279 279 0 1. Английский язык: 94 (ЕГЭ) 2. Обществознание: 92 (ЕГЭ) 3. Русский язык: 93 (ЕГЭ) Сданы ВИ Нет 1 12.07.2023
10 137-187-152-70 279 279 0 1. Английский язык: 84 (ЕГЭ) 2. История: 95 (ЕГЭ) 3. Русский язык: 100 (ЕГЭ) Зачислен Да 1 ВП 27.06.2023
11 162-647-635-83 278 278 0 1. Английский язык: 85 (ЕГЭ) 2. История: 100 (ЕГЭ) 3. Русский язык: 93 (ЕГЭ) Сданы ВИ Нет 1 04.07.2023
12 162-493-285-78 274 264 10 1. Английский язык: 96 (ЕГЭ) 2. Обществознание: 83 (ЕГЭ) 3. Русский язык: 85 (ЕГЭ) 1. Отл1 — 10
Сданы ВИ Нет 1 13.07.2023
13 191-776-643-16 274 264 10 1. Английский язык: 90 (ЕГЭ) 2. Обществознание: 83 (ЕГЭ) 3. Русский язык: 91 (ЕГЭ) 1. Отл1 — 10
2. МПр1 — 2
Сданы ВИ Нет 2 17.07.2023
14 153-575-191-76 273 273 0 1. Английский язык: 97 (ЕГЭ) 2. Обществознание: 78 (ЕГЭ) 3. Русский язык: 98 (ЕГЭ) Сданы ВИ Нет 1 08.07.2023
15 145-191-519-56 270 270 0 1. Английский язык: 92 (ЕГЭ) 2. Обществознание: 83 (ЕГЭ) 3. Русский язык: 95 (ЕГЭ) Зачислен Да 1 ВП 07.07.2023
16 166-221-269-51 270 268 2 1. Английский язык: 84 (ЕГЭ) 2. История: 89 (ЕГЭ) 3. Русский язык: 95 (ЕГЭ) 1. ГТО1 — 2
Сданы ВИ Нет 1 17.07.2023
17 187-153-361-86 270 260 10 1. Английский язык: 96 (ЕГЭ) 2. Обществознание: 75 (ЕГЭ) 3. Русский язык: 89 (ЕГЭ) 1. МПр1 — 2
2. МПр4 — 5
3. Маст — 5
Сданы ВИ Нет 1 12.07.2023
18 137-735-974-02 269 259 10 1. Английский язык: 80 (ЕГЭ) 2. Обществознание: 86 (ЕГЭ) 3. Русский язык: 93 (ЕГЭ) 1. Отл1 — 10
Сданы ВИ Нет 1 02.07.2023
19 179-535-862-29 268 268 0 1. Английский язык: 90 (ЕГЭ) 2. Обществознание: 83 (ЕГЭ) 3. Русский язык: 95 (ЕГЭ) Зачислен Да 1 ВП 03.07.2023
20 152-438-442-55 268 268 0 1. Английский язык: 83 (ЕГЭ) 2. Обществознание: 94 (ЕГЭ) 3. Русский язык: 91 (ЕГЭ) Сданы ВИ Нет 2 18.07.2023
21 144-921-077-57 268 268 0 1. Английский язык: 81 (ЕГЭ) 2. Обществознание: 90 (ЕГЭ) 3. Русский язык: 97 (ЕГЭ) Сданы ВИ Нет 2 25.07.2023
22 162-532-869-68 266 266 0 1. Английский язык: 90 (ЕГЭ) 2. История: 87 (ЕГЭ) 3. Русский язык: 89 (ЕГЭ) Сданы ВИ Да 2 03.07.2023
23 191-577-095-02 266 266 0 1. Английский язык: 82 (ЕГЭ) 2. История: 93 (ЕГЭ) 3. Русский язык: 91 (ЕГЭ) Зачислен Да 1 ВП 06.07.2023
24 175-425-057-70 266 264 2 1. Английский язык: 88 (ЕГЭ) 2. История: 87 (ЕГЭ) 3. Русский язык: 89 (ЕГЭ) 1. МПр1 — 2
Сданы ВИ Нет 3 05.07.2023
25 163-992-410-98 265 265 0 1. Английский язык: 89 (ЕГЭ) 2. Обществознание: 82 (ЕГЭ) 3. Русский язык: 94 (ЕГЭ) Сданы ВИ Нет 1 25.07.2023
26 151-195-249-49 264 264 0 1. Английский язык: 90 (ЕГЭ) 2. История: 89 (ЕГЭ) 3. Русский язык: 85 (ЕГЭ) Сданы ВИ Нет 2 20.07.2023
27 142-421-695-33 263 263 0 1. Английский язык: 83 (ЕГЭ) 2. Обществознание: 83 (ЕГЭ) 3. Русский язык: 97 (ЕГЭ) Сданы ВИ Нет 2 07.07.2023
28 165-503-626-61 262 262 0 1. Английский язык: 92 (ЕГЭ) 2. Обществознание: 79 (ЕГЭ) 3. Русский язык: 91 (ЕГЭ) Сданы ВИ Нет 1 21.07.2023
29 156-047-813-67 262 262 0 1. Английский язык: 83 (ЕГЭ) 2. Обществознание: 94 (ЕГЭ) 3. Русский язык: 85 (ЕГЭ) Сданы ВИ Нет 2 17.07.2023
30 172-088-932-85 262 262 0 1. Английский язык: 82 (ЕГЭ) 2. История: 91 (ЕГЭ) 3. Русский язык: 89 (ЕГЭ) Сданы ВИ Нет 1 06.07.2023
31 149-315-055-61 262 252 10 1. Английский язык: 76 (ЕГЭ) 2. История: 87 (ЕГЭ) 3. Русский язык: 89 (ЕГЭ) 1. Отл1 — 10
Сданы ВИ Да 2 10.07.2023
32 138-403-877-69 261 261 0 1. Английский язык: 82 (ЕГЭ) 2. Обществознание: 86 (ЕГЭ) 3. Русский язык: 93 (ЕГЭ) Зачислен Да 1 ВП 07.07.2023
33 199-745-038-38 257 247 10 1. Английский язык: 83 (ЕГЭ) 2. Обществознание: 77 (ЕГЭ) 3. Русский язык: 87 (ЕГЭ) 1. Отл1 — 10
Сданы ВИ Нет 1 21.07.2023
34 172-379-286-95 256 256 0 1. Английский язык: 88 (ЕГЭ) 2. Обществознание: 73 (ЕГЭ) 3. Русский язык: 95 (ЕГЭ) Сданы ВИ Нет 1 04.07.2023
35 174-183-083-69 255 255 0 1. Английский язык: 81 (ЕГЭ) 2. Обществознание: 85 (ЕГЭ) 3. Русский язык: 89 (ЕГЭ) Сданы ВИ Нет 1 25.07.2023
36 150-956-595-89 255 253 2 1. Английский язык: 78 (ЕГЭ) 2. Обществознание: 85 (ЕГЭ) 3. Русский язык: 90 1. ГТО1 — 2
Сданы ВИ Да 2 06.07.2023
37 179-087-717-24 254 254 0 1. Английский язык: 81 (ЕГЭ) 2. Обществознание: 88 (ЕГЭ) 3. Русский язык: 85 (ЕГЭ) Сданы ВИ Да 2 29.06.2023
38 166-249-663-99 253 246 7 1. Английский язык: 83 (ЕГЭ) 2. Обществознание: 72 (ЕГЭ) 3. Русский язык: 91 (ЕГЭ) 1. Маст — 5
2. МПр1 — 2
Сданы ВИ Нет 1 05.07.2023
39 172-188-002-58 252 252 0 1. Английский язык: 81 (ЕГЭ) 2. Обществознание: 86 (ЕГЭ) 3. Русский язык: 85 (ЕГЭ) Сданы ВИ Да 2 29.06.2023
40 144-285-287-69 252 252 0 1. Английский язык: 78 (ЕГЭ) 2. История: 87 (ЕГЭ) 3. Русский язык: 87 (ЕГЭ) Сданы ВИ Нет 1 04.07.2023
41 191-304-638-53 252 242 10 1. Английский язык: 86 (ЕГЭ) 2. Обществознание: 73 (ЕГЭ) 3. Русский язык: 83 (ЕГЭ) 1. Отл1 — 10
2. В — 2
Зачислен Да 1 ВП 10.07.2023
42 166-574-198-07 250 250 0 1. Английский язык: 84 (ЕГЭ) 2. История: 87 (ЕГЭ) 3. Русский язык: 79 Сданы ВИ Нет 3 28.06.2023
43 151-183-311-25 250 250 0 1. Английский язык: 83 (ЕГЭ) 2. Обществознание: 82 3. Русский язык: 85 (ЕГЭ) Сданы ВИ Нет 2 05.07.2023
44 199-853-243-44 249 242 7 1. Немецкий язык: 68 (ЕГЭ) 2. История: 93 (ЕГЭ) 3. Русский язык: 81 (ЕГЭ) 1. МПр1 — 2
2. Маст — 5
Сданы ВИ Нет 1 06.07.2023
45 137-112-190-21 248 248 0 1. Английский язык: 94 (ЕГЭ) 2. Обществознание: 75 (ЕГЭ) 3. Русский язык: 79 (ЕГЭ) Сданы ВИ Да 3 21.07.2023
46 183-757-723-15 248 248 0 1. Английский язык: 82 (ЕГЭ) 2. Обществознание: 75 (ЕГЭ) 3. Русский язык: 91 (ЕГЭ) Сданы ВИ Нет 1 10.07.2023
47 142-048-624-32 248 243 5 1. Английский язык: 92 (ЕГЭ) 2. Обществознание: 72 (ЕГЭ) 3. Русский язык: 79 (ЕГЭ) 1. Маст — 5
Сданы ВИ Нет 1 20.07.2023
48 153-969-007-96 247 247 0 1. Английский язык: 88 (ЕГЭ) 2. Обществознание: 68 3. Русский язык: 91 (ЕГЭ) Зачислен Да 1 ВП 11.07.2023
49 164-655-979-14 246 246 0 1. Английский язык: 74 (ЕГЭ) 2. Обществознание: 85 (ЕГЭ) 3. Русский язык: 87 (ЕГЭ) Зачислен Да 1 ВП 06.07.2023
50 153-149-595-69 245 245 0 1. Английский язык: 90 (ЕГЭ) 2. История: 70 (ЕГЭ) 3. Русский язык: 85 (ЕГЭ) Сданы ВИ Нет 1 11.07.2023
51 184-633-243-80 245 245 0 1. Английский язык: 86 (ЕГЭ) 2. Обществознание: 62 (ЕГЭ) 3. Русский язык: 97 (ЕГЭ) Сданы ВИ Нет 2 14.07.2023
52 159-633-939-15 245 245 0 1. Английский язык: 77 (ЕГЭ) 2. Обществознание: 75 (ЕГЭ) 3. Русский язык: 93 (ЕГЭ) Сданы ВИ Нет 1 11.07.2023
53 141-127-381-17 245 243 2 1. Английский язык: 84 (ЕГЭ) 2. История: 78 (ЕГЭ) 3. Русский язык: 81 (ЕГЭ) 1. МПр1 — 2
Сданы ВИ Нет 3 01.07.2023
54 166-014-324-36 244 244 0 1. Английский язык: 81 (ЕГЭ) 2. Обществознание: 72 (ЕГЭ) 3. Русский язык: 91 (ЕГЭ) Сданы ВИ Нет 4 24.07.2023
55 191-288-452-95 242 240 2 1. Английский язык: 72 (ЕГЭ) 2. Обществознание: 81 3. Русский язык: 87 (ЕГЭ) 1. В — 2
Сданы ВИ Нет 1 07.07.2023
56 151-516-990-59 241 231 10 1. Английский язык: 92 (ЕГЭ) 2. Обществознание: 67 (ЕГЭ) 3. Русский язык: 72 (ЕГЭ) 1. Отл1 — 10
Сданы ВИ Нет 2 12.07.2023
57 138-570-422-71 240 240 0 1. Английский язык: 83 (ЕГЭ) 2. Обществознание: 82 3. Русский язык: 75 Сданы ВИ Да 2 11.07.2023
58 142-210-078-94 240 240 0 1. Английский язык: 83 (ЕГЭ) 2. История: 70 (ЕГЭ) 3. Русский язык: 87 (ЕГЭ) Сданы ВИ Да 3 11.07.2023
59 166-433-984-96 239 239 0 1. Английский язык: 76 (ЕГЭ) 2. История: 82 (ЕГЭ) 3. Русский язык: 81 (ЕГЭ) Сданы ВИ Нет 1 05.07.2023
60 141-562-160-30 238 238 0 1. Английский язык: 91 (ЕГЭ) 2. Обществознание: 71 (ЕГЭ) 3. Русский язык: 76 (ЕГЭ) Зачислен Да 1 ВП 13.07.2023
61 178-126-793-01 238 231 7 1. Английский язык: 76 (ЕГЭ) 2. История: 66 (ЕГЭ) 3. Русский язык: 89 (ЕГЭ) 1. В — 2
2. Маст — 5
Зачислен Да 1 ВП 06.07.2023
62 182-928-902-10 237 237 0 1. Английский язык: 85 (ЕГЭ) 2. Обществознание: 63 (ЕГЭ) 3. Русский язык: 89 (ЕГЭ) Сданы ВИ Нет 2 06.07.2023
63 170-775-895-07 237 237 0 1. Английский язык: 84 (ЕГЭ) 2. История: 66 (ЕГЭ) 3. Русский язык: 87 (ЕГЭ) Сданы ВИ Нет 1 07.07.2023
64 164-963-453-04 237 237 0 1. Английский язык: 79 (ЕГЭ) 2. Обществознание: 77 (ЕГЭ) 3. Русский язык: 81 (ЕГЭ) Сданы ВИ Нет 2 20.07.2023
65 184-173-798-00 237 237 0 1. Английский язык: 67 (ЕГЭ) 2. История: 81 (ЕГЭ) 3. Русский язык: 89 (ЕГЭ) Сданы ВИ Нет 2 17.07.2023
66 165-582-803-96 235 235 0 1. Английский язык: 80 (ЕГЭ) 2. История: 76 (ЕГЭ) 3. Русский язык: 79 (ЕГЭ) Сданы ВИ Нет 3 14.07.2023
67 175-544-343-85 232 232 0 1. Английский язык: 74 (ЕГЭ) 2. Обществознание: 73 (ЕГЭ) 3. Русский язык: 85 (ЕГЭ) Сданы ВИ Нет 2 04.07.2023
68 185-202-082-45 230 230 0 1. Английский язык: 81 (ЕГЭ) 2. Обществознание: 82 3. Русский язык: 67 (ЕГЭ) Зачислен Да 1 ВП 06.07.2023
69 152-153-710-28 230 230 0 1. Английский язык: 80 (ЕГЭ) 2. Обществознание: 62 (ЕГЭ) 3. Русский язык: 88 (ЕГЭ) Зачислен Да 1 ВП 18.07.2023
70 185-978-136-42 229 229 0 1. Английский язык: 84 (ЕГЭ) 2. Обществознание: 60 (ЕГЭ) 3. Русский язык: 85 (ЕГЭ) Сданы ВИ Нет 1 08.07.2023
71 138-670-016-67 229 229 0 1. Английский язык: 80 (ЕГЭ) 2. История: 74 (ЕГЭ) 3. Русский язык: 75 (ЕГЭ) Сданы ВИ Нет 2 11.07.2023
72 153-606-985-77 228 228 0 1. Английский язык: 79 (ЕГЭ) 2. Обществознание: 83 (ЕГЭ) 3. Русский язык: 66 (ЕГЭ) Сданы ВИ Нет 1 14.07.2023
73 179-106-328-78 228 228 0 1. Английский язык: 77 (ЕГЭ) 2. История: 66 (ЕГЭ) 3. Русский язык: 85 (ЕГЭ) Сданы ВИ Нет 3 07.07.2023
74 137-515-483-67 228 226 2 1. Английский язык: 74 (ЕГЭ) 2. Обществознание: 81 (ЕГЭ) 3. Русский язык: 71 1. МПр1 — 2
Сданы ВИ Нет 1 05.07.2023
75 151-368-959-81 227 227 0 1. Английский язык: 78 (ЕГЭ) 2. Обществознание: 70 (ЕГЭ) 3. Русский язык: 79 (ЕГЭ) Сданы ВИ Нет 1 03.07.2023
76 177-487-147-22 226 226 0 1. Английский язык: 81 (ЕГЭ) 2. История: 62 (ЕГЭ) 3. Русский язык: 83 (ЕГЭ) Сданы ВИ Да 2 05.07.2023
77 191-450-312-49 223 223 0 1. Английский язык: 83 (ЕГЭ) 2. История: 71 (ЕГЭ) 3. Русский язык: 69 (ЕГЭ) Сданы ВИ Нет 1 27.06.2023
78 169-307-051-76 223 213 10 1. Английский язык: 66 (ЕГЭ) 2. Обществознание: 68 (ЕГЭ) 3. Русский язык: 79 (ЕГЭ) 1. Отл1 — 10
Сданы ВИ Нет 2 03.07.2023
79 186-570-351-99 222 222 0 1. Английский язык: 100 2. Обществознание: 56 (ЕГЭ) 3. Русский язык: 66 (ЕГЭ) Сданы ВИ Да 2 04.07.2023
80 175-103-168-40 222 222 0 1. Английский язык: 84 (ЕГЭ) 2. Обществознание: 51 (ЕГЭ) 3. Русский язык: 87 (ЕГЭ) Сданы ВИ Нет 1 11.07.2023
81 160-448-206-44 220 220 0 1. Английский язык: 80 (ЕГЭ) 2. Обществознание: 63 (ЕГЭ) 3. Русский язык: 77 (ЕГЭ) Сданы ВИ Нет 1 03.07.2023
82 195-344-382-96 219 219 0 1. Английский язык: 78 (ЕГЭ) 2. Обществознание: 66 (ЕГЭ) 3. Русский язык: 75 (ЕГЭ) Сданы ВИ Нет 2 13.07.2023
83 184-304-730-61 218 218 0 1. Английский язык: 78 (ЕГЭ) 2. Обществознание: 55 (ЕГЭ) 3. Русский язык: 85 (ЕГЭ) Сданы ВИ Да 2 ВП 01.07.2023
84 163-822-976-90 218 216 2 1. Английский язык: 55 (ЕГЭ) 2. История: 84 (ЕГЭ) 3. Русский язык: 77 (ЕГЭ) 1. ГТО1 — 2
Зачислен Да 1 ВП 11.07.2023
85 184-722-725-90 215 215 0 1. Английский язык: 72 (ЕГЭ) 2. Обществознание: 68 3. Русский язык: 75 (ЕГЭ) Сданы ВИ Нет 3 01.07.2023
86 171-094-830-62 215 215 0 1. Английский язык: 61 (ЕГЭ) 2. Обществознание: 81 (ЕГЭ) 3. Русский язык: 73 (ЕГЭ) Сданы ВИ Нет 2 08.07.2023
87 156-971-168-05 214 214 0 1. Английский язык: 79 (ЕГЭ) 2. Обществознание: 56 (ЕГЭ) 3. Русский язык: 79 (ЕГЭ) Сданы ВИ Нет 1 04.07.2023
88 176-342-269-79 214 214 0 1. Английский язык: 59 (ЕГЭ) 2. Обществознание: 61 (ЕГЭ) 3. Русский язык: 94 (ЕГЭ) Сданы ВИ Да 4 25.07.2023
89 150-833-213-34 213 213 0 1. Английский язык: 77 (ЕГЭ) 2. Обществознание: 59 (ЕГЭ) 3. Русский язык: 77 (ЕГЭ) Сданы ВИ Нет 1 05.07.2023
90 175-694-379-27 213 208 5 1. Английский язык: 72 (ЕГЭ) 2. Обществознание: 59 (ЕГЭ) 3. Русский язык: 77 (ЕГЭ) 1. Маст — 5
Зачислен Да 1 ВП 12.07.2023
91 197-614-224-00 208 208 0 1. Английский язык: 63 (ЕГЭ) 2. Обществознание: 62 (ЕГЭ) 3. Русский язык: 83 (ЕГЭ) Сданы ВИ Нет 1 17.07.2023
92 150-665-943-72 205 203 2 1. Английский язык: 48 (ЕГЭ) 2. История: 68 (ЕГЭ) 3. Русский язык: 87 (ЕГЭ) 1. В — 2
Забрал документы Нет 1 20.07.2023
93 178-356-983-32 204 204 0 1. Английский язык: 78 (ЕГЭ) 2. Обществознание: 60 (ЕГЭ) 3. Русский язык: 66 (ЕГЭ) Сданы ВИ Нет 1 10.07.2023
94 164-883-572-14 203 203 0 1. Английский язык: 84 (ЕГЭ) 2. Обществознание: 49 (ЕГЭ) 3. Русский язык: 70 (ЕГЭ) Сданы ВИ Нет 2 11.07.2023
95 140-886-050-62 203 203 0 1. Английский язык: 84 (ЕГЭ) 2. Обществознание: 47 (ЕГЭ) 3. Русский язык: 72 (ЕГЭ) Зачислен Да 1 ВП 04.07.2023
96 163-791-363-92 203 203 0 1. Английский язык: 53 (ЕГЭ) 2. Обществознание: 71 (ЕГЭ) 3. Русский язык: 79 (ЕГЭ) Сданы ВИ Нет 1 20.07.2023
97 178-072-727-95 201 201 0 1. Английский язык: 76 (ЕГЭ) 2. Обществознание: 55 (ЕГЭ) 3. Русский язык: 70 (ЕГЭ) Сданы ВИ Нет 2 12.07.2023
98 164-837-627-03 201 201 0 1. Английский язык: 55 (ЕГЭ) 2. Обществознание: 75 3. Русский язык: 71 (ЕГЭ) Сданы ВИ Да 2 21.06.2023
99 171-191-711-50 201 201 0 1. Английский язык: 55 (ЕГЭ) 2. Обществознание: 71 (ЕГЭ) 3. Русский язык: 75 (ЕГЭ) Сданы ВИ Нет 3 03.07.2023
100 158-348-324-91 201 201 0 1. Английский язык: 49 (ЕГЭ) 2. Обществознание: 73 (ЕГЭ) 3. Русский язык: 79 (ЕГЭ) Сданы ВИ Нет 1 20.07.2023
101 191-193-524-73 199 199 0 1. Английский язык: 53 (ЕГЭ) 2. Обществознание: 77 3. Русский язык: 69 (ЕГЭ) Сданы ВИ Нет 2 05.07.2023
102 197-054-457-99 199 197 2 1. Английский язык: 61 (ЕГЭ) 2. Обществознание: 55 (ЕГЭ) 3. Русский язык: 81 (ЕГЭ) 1. МПр1 — 2
Сданы ВИ Нет 3 08.07.2023
103 163-340-547-45 199 189 10 1. Английский язык: 57 (ЕГЭ) 2. Обществознание: 45 (ЕГЭ) 3. Русский язык: 87 (ЕГЭ) 1. ГТО1 — 2
2. Отл1 — 10
Сданы ВИ Нет 2 11.07.2023
104 166-104-478-54 197 197 0 1. Английский язык: 72 (ЕГЭ) 2. История: 40 (ЕГЭ) 3. Русский язык: 85 Сданы ВИ Да 2 06.07.2023
105 136-614-785-73 196 196 0 1. Английский язык: 61 (ЕГЭ) 2. Обществознание: 63 (ЕГЭ) 3. Русский язык: 72 (ЕГЭ) Забрал документы Нет 1 05.07.2023
106 170-082-544-39 196 191 5 1. Английский язык: 78 (ЕГЭ) 2. Обществознание: 53 (ЕГЭ) 3. Русский язык: 60 (ЕГЭ) 1. Маст — 5
Сданы ВИ Нет 1 06.07.2023
107 173-442-665-72 195 195 0 1. Английский язык: 56 (ЕГЭ) 2. Обществознание: 56 (ЕГЭ) 3. Русский язык: 83 (ЕГЭ) Сданы ВИ Нет 1 03.07.2023
108 179-576-384-44 194 194 0 1. Английский язык: 66 (ЕГЭ) 2. Обществознание: 55 (ЕГЭ) 3. Русский язык: 73 (ЕГЭ) Сданы ВИ Нет 1 08.07.2023
109 159-036-211-59 194 194 0 1. Английский язык: 62 (ЕГЭ) 2. История: 66 (ЕГЭ) 3. Русский язык: 66 (ЕГЭ) Сданы ВИ Да 2 21.07.2023
110 160-978-120-84 191 191 0 1. Английский язык: 68 (ЕГЭ) 2. История: 51 (ЕГЭ) 3. Русский язык: 72 (ЕГЭ) Сданы ВИ Нет 1 12.07.2023
111 143-738-907-84 190 190 0 1. Английский язык: 58 (ЕГЭ) 2. История: 53 (ЕГЭ) 3. Русский язык: 79 (ЕГЭ) Сданы ВИ Нет 2 25.07.2023
112 187-108-422-77 187 187 0 1. Английский язык: 74 (ЕГЭ) 2. Обществознание: 52 (ЕГЭ) 3. Русский язык: 61 (ЕГЭ) Сданы ВИ Нет 1 13.07.2023
113 141-983-601-72 187 182 5 1. Английский язык: 80 2. История: 45 (ЕГЭ) 3. Русский язык: 57 (ЕГЭ) 1. Маст — 5
Сданы ВИ Нет 1 10.07.2023
114 177-618-177-09 186 186 0 1. Английский язык: 68 (ЕГЭ) 2. История: 45 (ЕГЭ) 3. Русский язык: 73 (ЕГЭ) Сданы ВИ Нет 1 13.07.2023
115 157-591-457-04 186 186 0 1. Английский язык: 64 (ЕГЭ) 2. История: 58 (ЕГЭ) 3. Русский язык: 64 (ЕГЭ) Сданы ВИ Нет 1 17.07.2023
116 160-040-179-02 185 185 0 1. Английский язык: 64 (ЕГЭ) 2. Обществознание: 52 (ЕГЭ) 3. Русский язык: 69 (ЕГЭ) Сданы ВИ Нет 1 05.07.2023
117 160-047-987-54 185 185 0 1. Английский язык: 47 (ЕГЭ) 2. Обществознание: 77 (ЕГЭ) 3. Русский язык: 61 (ЕГЭ) Забрал документы Нет 1 10.07.2023
118 186-447-066-03 182 182 0 1. Английский язык: 51 2. Обществознание: 62 3. Русский язык: 69 (ЕГЭ) Сданы ВИ Нет 1 10.07.2023
119 175-211-735-52 180 180 0 1. Английский язык: 89 (ЕГЭ) 2. История/Обществознание: — 3. Русский язык: 91 (ЕГЭ) Активный Нет 1 19.07.2023
120 139-484-059-94 180 180 0 1. Английский язык: 66 (ЕГЭ) 2. Обществознание: 48 (ЕГЭ) 3. Русский язык: 66 (ЕГЭ) Сданы ВИ Да 4 01.07.2023
121 160-683-799-92 179 179 0 1. Английский язык: 45 (ЕГЭ) 2. История: 68 (ЕГЭ) 3. Русский язык: 66 (ЕГЭ) Сданы ВИ Нет 1 06.07.2023
122 151-870-529-66 178 178 0 1. Английский язык: 57 (ЕГЭ) 2. Обществознание: 48 (ЕГЭ) 3. Русский язык: 73 (ЕГЭ) Сданы ВИ Нет 3 10.07.2023
123 167-184-205-78 177 177 0 1. Английский язык: 58 (ЕГЭ) 2. Обществознание: 53 (ЕГЭ) 3. Русский язык: 66 (ЕГЭ) Сданы ВИ Нет 1 25.07.2023
124 160-076-459-46 176 176 0 1. Английский язык: 57 (ЕГЭ) 2. Обществознание: 55 (ЕГЭ) 3. Русский язык: 64 (ЕГЭ) Сданы ВИ Нет 2 10.07.2023
125 156-457-670-99 176 176 0 1. Английский язык: 57 (ЕГЭ) 2. Обществознание: 47 (ЕГЭ) 3. Русский язык: 72 (ЕГЭ) Сданы ВИ Нет 1 10.07.2023
126 147-328-423-68 170 170 0 1. Английский язык: 43 2. Обществознание: 55 (ЕГЭ) 3. Русский язык: 72 (ЕГЭ) Выбыл из конкурса Нет 2 04.07.2023
127 166-195-392-98 169 169 0 1. Английский язык: 52 (ЕГЭ) 2. Обществознание: 51 (ЕГЭ) 3. Русский язык: 66 (ЕГЭ) Сданы ВИ Нет 2 20.07.2023
128 195-775-113-19 163 163 0 1. Английский язык: 56 (ЕГЭ) 2. Обществознание: 56 (ЕГЭ) 3. Русский язык: 51 (ЕГЭ) Сданы ВИ Нет 1 20.07.2023
129 137-288-109-77 151 151 0 1. Английский язык: 45 2. История: 55 (ЕГЭ) 3. Русский язык: 51 (ЕГЭ) Забрал документы Нет 2 03.07.2023
130 109-300-356-14 132 132 0 1. Немецкий язык: 25 2. Обществознание: 67 3. Русский язык: 40 Выбыл из конкурса Нет 1 11.07.2023
131 156-369-505-94 131 129 2 1. Иностранный язык: — 2. Обществознание: 59 (ЕГЭ) 3. Русский язык: 70 (ЕГЭ) 1. ГТО1 — 2
