Список лиц, подавших документы, по состоянию на 17:05 - 10.04.2024 года

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Московский государственный лингвистический университет»
  Факультет заочного обучения
Направление подготовки:

45.03.02 Лингвистика

  Форма обучения:

Заочная, на базе Среднего общего или профессионального образования, Высшее образование - бакалавриат


Принятые сокращения:
В - Волонтерская (добровольческая) деятельность
ГТО1 - Наличие золотого знака отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)
ГТО2 - Наличие серебряного знака отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)
ГТО3 - Наличие бронзового знака отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)
Маст - Победитель (призер) чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс»
МПр1 - Участие и (или) результаты участия в олимпиадах школьников и др.
МПр2 - Диплом «Collegium Linguisticum»
МПр3 - Диплома призера «Большая перемена»
МПр4 - Диплом победителя «Большая перемена»
Отл1 - Аттестат о среднем общем образовании с отличием
Отл2 - Диплом о профессиональном образовании с отличием
Чемп1 - Чемпион и призер Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр, чемпиона мира, чемпиона Европы, лица, занявшего первое место на первенстве мира, первенстве Европы
Чемп2 - Чемпион мира, чемпион Европы, победитель первенства мира, первенства Европы по видам спорта, не включенным в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр
Иностранный язык - ин.я, История/Обществознание - ист/общ, Русский язык - р.я,

Общий конкурс, план набора - 20

Рейтинг Снилс/Рег.номер Сумма баллов Сумма баллов за ВИ Сумма баллов за ИД Баллы по испытаниям Индивидуальные достижения Статус Подан оригинал Приоритет Дата подачи
Иностранный язык История/Обществознание Русский язык
1 196-643-509-13 287 277 10 1. Английский язык: 96 (ЕГЭ) 2. Обществознание: 90 (ЕГЭ) 3. Русский язык: 91 (ЕГЭ) 1. Отл1 — 10
2. МПр1 — 2
Сданы ВИ Да 4 19.07.2023
2 165-019-542-57 287 277 10 1. Китайский язык: 92 (ЕГЭ) 2. Обществознание: 92 (ЕГЭ) 3. Русский язык: 93 (ЕГЭ) 1. Отл1 — 10
2. МПр1 — 2
Сданы ВИ Нет 5 19.07.2023
3 184-451-984-00 285 275 10 1. Английский язык: 96 (ЕГЭ) 2. Обществознание: 86 (ЕГЭ) 3. Русский язык: 93 (ЕГЭ) 1. Отл1 — 10
Сданы ВИ Нет 1 05.07.2023
4 171-828-669-00 283 283 0 1. Английский язык: 94 (ЕГЭ) 2. Обществознание: 94 (ЕГЭ) 3. Русский язык: 95 (ЕГЭ) Сданы ВИ Да 5 08.07.2023
5 166-577-327-10 283 273 10 1. Английский язык: 84 (ЕГЭ) 2. Обществознание: 92 (ЕГЭ) 3. Русский язык: 97 (ЕГЭ) 1. Отл1 — 10
2. ГТО1 — 2
Сданы ВИ Нет 1 24.07.2023
6 159-369-019-05 281 281 0 1. Английский язык: 92 (ЕГЭ) 2. История: 93 (ЕГЭ) 3. Русский язык: 96 (ЕГЭ) Забрал документы Нет 1 12.07.2023
7 176-179-525-06 281 271 10 1. Английский язык: 85 (ЕГЭ) 2. История: 95 (ЕГЭ) 3. Русский язык: 91 (ЕГЭ) 1. Отл1 — 10
2. МПр1 — 2
Сданы ВИ Нет 5 06.07.2023
8 181-859-196-14 280 270 10 1. Английский язык: 82 (ЕГЭ) 2. История: 93 (ЕГЭ) 3. Русский язык: 95 (ЕГЭ) 1. Отл1 — 10
2. МПр1 — 2
Сданы ВИ Да 4 06.07.2023
9 198-406-051-95 279 269 10 1. Английский язык: 87 (ЕГЭ) 2. История: 84 (ЕГЭ) 3. Русский язык: 98 (ЕГЭ) 1. Отл2 — 10
Сданы ВИ Нет 1 10.07.2023
10 163-272-358-59 279 269 10 1. Английский язык: 84 (ЕГЭ) 2. Обществознание: 98 (ЕГЭ) 3. Русский язык: 87 (ЕГЭ) 1. Отл1 — 10
2. ГТО1 — 2
3. В — 2
Сданы ВИ Нет 5 08.07.2023
11 203-567-483-57 279 269 10 1. Английский язык: 84 (ЕГЭ) 2. Обществознание: 85 (ЕГЭ) 3. Русский язык: 100 (ЕГЭ) 1. Отл1 — 10
Сданы ВИ Нет 4 25.07.2023
12 162-006-779-38 277 277 0 1. Английский язык: 95 (ЕГЭ) 2. Обществознание: 88 (ЕГЭ) 3. Русский язык: 94 (ЕГЭ) Сданы ВИ Нет 1 16.07.2023
13 171-743-534-70 276 266 10 1. Английский язык: 90 (ЕГЭ) 2. Обществознание: 81 (ЕГЭ) 3. Русский язык: 95 (ЕГЭ) 1. Отл1 — 10
Сданы ВИ Да 5 04.07.2023
14 161-890-609-83 276 266 10 1. Английский язык: 85 (ЕГЭ) 2. Обществознание: 85 (ЕГЭ) 3. Русский язык: 96 (ЕГЭ) 1. Отл2 — 10
2. В — 2
Сданы ВИ Да 1 14.07.2023
15 203-326-374-17 275 273 2 1. Английский язык: 86 (ЕГЭ) 2. Обществознание: 96 (ЕГЭ) 3. Русский язык: 91 (ЕГЭ) 1. ГТО1 — 2
Сданы ВИ Нет 2 11.07.2023
16 181-164-004-35 274 274 0 1. Английский язык: 90 (ЕГЭ) 2. История: 89 (ЕГЭ) 3. Русский язык: 95 (ЕГЭ) Сданы ВИ Нет 5 05.07.2023
17 179-032-653-81 273 263 10 1. Английский язык: 88 (ЕГЭ) 2. Обществознание: 86 (ЕГЭ) 3. Русский язык: 89 (ЕГЭ) 1. Отл1 — 10
Сданы ВИ Да 3 06.07.2023
18 168-414-706-84 272 262 10 1. Английский язык: 84 (ЕГЭ) 2. Обществознание: 85 (ЕГЭ) 3. Русский язык: 93 (ЕГЭ) 1. Отл1 — 10
Сданы ВИ Нет 3 09.07.2023
19 175-991-816-33 271 261 10 1. Английский язык: 82 (ЕГЭ) 2. Обществознание: 94 (ЕГЭ) 3. Русский язык: 85 (ЕГЭ) 1. Отл1 — 10
Сданы ВИ Да 5 14.07.2023
20 164-883-056-00 270 270 0 1. Английский язык: 94 (ЕГЭ) 2. История: 87 (ЕГЭ) 3. Русский язык: 89 (ЕГЭ) Сданы ВИ Нет 5 09.07.2023
21 165-443-014-53 270 260 10 1. Английский язык: 85 (ЕГЭ) 2. История: 84 (ЕГЭ) 3. Русский язык: 91 (ЕГЭ) 1. Отл1 — 10
Сданы ВИ Да 1 15.07.2023
22 195-487-642-34 270 260 10 1. Английский язык: 84 (ЕГЭ) 2. Обществознание: 81 (ЕГЭ) 3. Русский язык: 95 (ЕГЭ) 1. Отл1 — 10
2. МПр1 — 2
Сданы ВИ Нет 5 14.07.2023
23 187-926-311-20 268 268 0 1. Английский язык: 99 (ЕГЭ) 2. История: 78 (ЕГЭ) 3. Русский язык: 91 (ЕГЭ) Сданы ВИ Нет 4 18.07.2023
24 204-276-384-45 268 258 10 1. Английский язык: 91 (ЕГЭ) 2. Обществознание: 82 (ЕГЭ) 3. Русский язык: 85 (ЕГЭ) 1. Отл1 — 10
Сданы ВИ Да 1 30.06.2023
25 129-446-343-75 267 267 0 1. Английский язык: 90 (ЕГЭ) 2. Обществознание: 90 (ЕГЭ) 3. Русский язык: 87 (ЕГЭ) Сданы ВИ Да 2 29.06.2023
26 167-916-360-08 267 267 0 1. Английский язык: 79 (ЕГЭ) 2. История: 90 (ЕГЭ) 3. Русский язык: 98 (ЕГЭ) Сданы ВИ Да 1 29.06.2023
27 171-850-224-58 267 257 10 1. Английский язык: 96 (ЕГЭ) 2. Обществознание: 72 (ЕГЭ) 3. Русский язык: 89 (ЕГЭ) 1. Отл1 — 10
Сданы ВИ Нет 1 12.07.2023
28 191-619-064-80 265 265 0 1. Английский язык: 90 (ЕГЭ) 2. Обществознание: 84 (ЕГЭ) 3. Русский язык: 91 (ЕГЭ) Сданы ВИ Да 1 25.07.2023
29 169-648-189-34 265 265 0 1. Английский язык: 87 (ЕГЭ) 2. История: 90 (ЕГЭ) 3. Русский язык: 88 (ЕГЭ) Сданы ВИ Нет 1 13.07.2023
30 191-142-950-58 265 265 0 1. Английский язык: 85 (ЕГЭ) 2. Обществознание: 83 (ЕГЭ) 3. Русский язык: 97 (ЕГЭ) Сданы ВИ Да 5 10.07.2023
31 178-261-816-98 265 255 10 1. Английский язык: 86 (ЕГЭ) 2. История: 78 (ЕГЭ) 3. Русский язык: 91 (ЕГЭ) 1. В — 2
2. Отл1 — 10
Сданы ВИ Нет 1 04.07.2023
32 162-935-838-97 264 264 0 1. Английский язык: 87 (ЕГЭ) 2. Обществознание: 86 (ЕГЭ) 3. Русский язык: 91 (ЕГЭ) Сданы ВИ Нет 1 07.07.2023
33 173-620-840-63 264 254 10 1. Английский язык: 92 (ЕГЭ) 2. Обществознание: 72 (ЕГЭ) 3. Русский язык: 90 (ЕГЭ) 1. Отл1 — 10
Сданы ВИ Да 2 20.07.2023
34 157-727-522-98 264 254 10 1. Английский язык: 83 (ЕГЭ) 2. История: 75 (ЕГЭ) 3. Русский язык: 96 (ЕГЭ) 1. Отл1 — 10
Сданы ВИ Нет 1 29.06.2023
35 162-977-089-11 263 263 0 1. Английский язык: 88 (ЕГЭ) 2. Обществознание: 79 (ЕГЭ) 3. Русский язык: 96 (ЕГЭ) Сданы ВИ Нет 3 22.07.2023
36 192-041-124-29 262 262 0 1. Английский язык: 96 (ЕГЭ) 2. История: 86 (ЕГЭ) 3. Русский язык: 80 (ЕГЭ) Сданы ВИ Нет 1 24.07.2023
37 209-332-236-39 262 262 0 1. Английский язык: 94 (ЕГЭ) 2. Обществознание: 85 (ЕГЭ) 3. Русский язык: 83 (ЕГЭ) Сданы ВИ Нет 2 29.06.2023
38 195-942-770-31 262 262 0 1. Английский язык: 94 (ЕГЭ) 2. Обществознание: 78 (ЕГЭ) 3. Русский язык: 90 (ЕГЭ) Сданы ВИ Нет 2 21.06.2023
39 170-203-568-23 262 262 0 1. Английский язык: 92 (ЕГЭ) 2. Обществознание: 79 (ЕГЭ) 3. Русский язык: 91 (ЕГЭ) Сданы ВИ Нет 1 29.06.2023
40 148-993-849-47 262 252 10 1. Английский язык: 80 (ЕГЭ) 2. Обществознание: 85 (ЕГЭ) 3. Русский язык: 87 (ЕГЭ) 1. Отл1 — 10
2. В — 2
Сданы ВИ Нет 3 05.07.2023
41 185-413-035-59 261 261 0 1. Английский язык: 88 (ЕГЭ) 2. Обществознание: 86 (ЕГЭ) 3. Русский язык: 87 (ЕГЭ) Сданы ВИ Да 2 04.07.2023
42 185-667-214-12 261 251 10 1. Английский язык: 74 (ЕГЭ) 2. Обществознание: 88 (ЕГЭ) 3. Русский язык: 89 (ЕГЭ) 1. Отл1 — 10
Сданы ВИ Нет 1 04.07.2023
43 209-310-139-21 260 260 0 1. Английский язык: 92 (ЕГЭ) 2. Обществознание: 77 (ЕГЭ) 3. Русский язык: 91 (ЕГЭ) Сданы ВИ Нет 5 06.07.2023
44 164-902-710-69 260 260 0 1. Английский язык: 81 (ЕГЭ) 2. Обществознание: 86 (ЕГЭ) 3. Русский язык: 93 (ЕГЭ) Сданы ВИ Нет 5 03.07.2023
45 151-931-683-65 259 259 0 1. Английский язык: 84 (ЕГЭ) 2. Обществознание: 84 (ЕГЭ) 3. Русский язык: 91 (ЕГЭ) Сданы ВИ Нет 1 22.07.2023
46 178-828-464-37 259 257 2 1. Немецкий язык: 78 (ЕГЭ) 2. Обществознание: 79 (ЕГЭ) 3. Русский язык: 100 (ЕГЭ) 1. ГТО2 — 2
Забрал документы Нет 5 11.07.2023
47 154-614-476-65 259 249 10 1. Английский язык: 83 (ЕГЭ) 2. История: 71 (ЕГЭ) 3. Русский язык: 95 (ЕГЭ) 1. Отл2 — 10
Сданы ВИ Да 1 11.07.2023
48 152-319-431-40 258 258 0 1. Английский язык: 94 (ЕГЭ) 2. Обществознание: 77 (ЕГЭ) 3. Русский язык: 87 (ЕГЭ) Сданы ВИ Нет 1 12.07.2023
49 173-856-186-06 258 258 0 1. Английский язык: 90 (ЕГЭ) 2. Обществознание: 83 (ЕГЭ) 3. Русский язык: 85 (ЕГЭ) Сданы ВИ Нет 3 02.07.2023
50 159-434-127-80 257 257 0 1. Английский язык: 85 (ЕГЭ) 2. Обществознание: 85 (ЕГЭ) 3. Русский язык: 87 (ЕГЭ) Сданы ВИ Нет 1 22.06.2023
51 168-445-638-07 257 253 4 1. Английский язык: 84 (ЕГЭ) 2. Обществознание: 92 (ЕГЭ) 3. Русский язык: 77 (ЕГЭ) 1. ГТО1 — 2
2. МПр1 — 2
Сданы ВИ Да 2 08.07.2023
52 195-770-665-26 256 256 0 1. Английский язык: 98 (ЕГЭ) 2. История: 78 (ЕГЭ) 3. Русский язык: 80 (ЕГЭ) Сданы ВИ Нет 1 20.07.2023
53 177-496-194-30 256 256 0 1. Английский язык: 92 (ЕГЭ) 2. Обществознание: 83 (ЕГЭ) 3. Русский язык: 81 (ЕГЭ) Сданы ВИ Нет 3 07.07.2023
54 179-782-879-63 256 256 0 1. Английский язык: 83 (ЕГЭ) 2. Обществознание: 83 (ЕГЭ) 3. Русский язык: 90 (ЕГЭ) Сданы ВИ Да 1 28.06.2023
55 176-770-624-08 256 256 0 1. Английский язык: 83 (ЕГЭ) 2. История: 82 (ЕГЭ) 3. Русский язык: 91 (ЕГЭ) Сданы ВИ Нет 2 25.06.2023
56 143-381-997-75 256 246 10 1. Английский язык: 80 (ЕГЭ) 2. Обществознание: 75 (ЕГЭ) 3. Русский язык: 91 (ЕГЭ) 1. Отл1 — 10
Сданы ВИ Да 4 05.07.2023
57 208-934-606-82 256 246 10 1. Английский язык: 73 (ЕГЭ) 2. Обществознание: 88 (ЕГЭ) 3. Русский язык: 85 (ЕГЭ) 1. Отл1 — 10
Сданы ВИ Нет 1 02.08.2023
58 159-632-993-17 254 254 0 1. Английский язык: 92 (ЕГЭ) 2. Обществознание: 71 (ЕГЭ) 3. Русский язык: 91 (ЕГЭ) Сданы ВИ Нет 1 08.07.2023
59 175-497-504-14 254 254 0 1. Английский язык: 89 (ЕГЭ) 2. История: 79 (ЕГЭ) 3. Русский язык: 86 (ЕГЭ) В приказе Нет 1 24.07.2023
60 174-515-014-53 254 254 0 1. Английский язык: 84 (ЕГЭ) 2. Обществознание: 83 (ЕГЭ) 3. Русский язык: 87 (ЕГЭ) Сданы ВИ Нет 1 27.06.2023
61 196-761-006-03 254 252 2 1. Английский язык: 90 (ЕГЭ) 2. Обществознание: 81 (ЕГЭ) 3. Русский язык: 81 (ЕГЭ) 1. ГТО1 — 2
Сданы ВИ Нет 3 07.07.2023
62 195-024-269-68 254 244 10 1. Английский язык: 79 (ЕГЭ) 2. История: 80 (ЕГЭ) 3. Русский язык: 85 (ЕГЭ) 1. Отл1 — 10
Сданы ВИ Нет 2 18.07.2023
63 186-545-621-06 252 252 0 1. Английский язык: 86 (ЕГЭ) 2. Обществознание: 77 (ЕГЭ) 3. Русский язык: 89 (ЕГЭ) Сданы ВИ Нет 1 03.07.2023
64 177-838-347-31 252 242 10 1. Английский язык: 78 (ЕГЭ) 2. Обществознание: 79 (ЕГЭ) 3. Русский язык: 85 (ЕГЭ) 1. Отл1 — 10
2. ГТО3 — 2
Сданы ВИ Нет 4 14.07.2023
65 185-704-574-98 251 251 0 1. Английский язык: 83 (ЕГЭ) 2. Обществознание: 83 (ЕГЭ) 3. Русский язык: 85 (ЕГЭ) Сданы ВИ Нет 5 10.07.2023
66 208-964-960-11 251 249 2 1. Английский язык: 86 (ЕГЭ) 2. Обществознание: 70 (ЕГЭ) 3. Русский язык: 93 (ЕГЭ) 1. МПр1 — 2
Сданы ВИ Нет 2 09.08.2023
67 178-396-829-43 251 241 10 1. Английский язык: 68 (ЕГЭ) 2. Обществознание: 88 (ЕГЭ) 3. Русский язык: 85 (ЕГЭ) 1. Отл1 — 10
В приказе Нет 1 04.08.2023
68 187-918-177-35 250 250 0 1. Английский язык: 83 (ЕГЭ) 2. История: 87 (ЕГЭ) 3. Русский язык: 80 (ЕГЭ) Сданы ВИ Да 1 30.06.2023
69 180-494-238-77 250 248 2 1. Английский язык: 78 (ЕГЭ) 2. Обществознание: 83 (ЕГЭ) 3. Русский язык: 87 (ЕГЭ) 1. МПр1 — 2
Сданы ВИ Нет 3 10.07.2023
70 188-203-018-62 250 240 10 1. Английский язык: 78 (ЕГЭ) 2. Обществознание: 70 (ЕГЭ) 3. Русский язык: 92 (ЕГЭ) 1. Отл1 — 10
Сданы ВИ Нет 1 04.07.2023
71 169-616-027-95 249 247 2 1. Английский язык: 90 (ЕГЭ) 2. Обществознание: 72 (ЕГЭ) 3. Русский язык: 85 (ЕГЭ) 1. МПр1 — 2
Сданы ВИ Нет 3 19.07.2023
72 177-328-433-94 249 239 10 1. Английский язык: 81 (ЕГЭ) 2. Обществознание: 67 (ЕГЭ) 3. Русский язык: 91 (ЕГЭ) 1. Отл2 — 10
Сданы ВИ Нет 1 21.07.2023
73 176-811-200-69 249 239 10 1. Английский язык: 69 (ЕГЭ) 2. Обществознание: 83 (ЕГЭ) 3. Русский язык: 87 (ЕГЭ) 1. Отл1 — 10
2. ГТО1 — 2
Сданы ВИ Да 3 04.07.2023
74 175-817-882-21 248 248 0 1. Английский язык: 97 (ЕГЭ) 2. История: 57 (ЕГЭ) 3. Русский язык: 94 (ЕГЭ) Сданы ВИ Нет 1 12.08.2023
75 166-701-210-52 248 248 0 1. Английский язык: 96 (ЕГЭ) 2. История: 80 (ЕГЭ) 3. Русский язык: 72 (ЕГЭ) Сданы ВИ Нет 5 02.07.2023
76 187-192-539-09 248 248 0 1. Английский язык: 84 (ЕГЭ) 2. История: 75 (ЕГЭ) 3. Русский язык: 89 (ЕГЭ) В приказе Нет 1 11.07.2023
77 203-495-363-51 248 248 0 1. Английский язык: 76 (ЕГЭ) 2. Обществознание: 79 (ЕГЭ) 3. Русский язык: 93 (ЕГЭ) Сданы ВИ Нет 3 04.07.2023
78 197-715-224-09 248 246 2 1. Английский язык: 88 (ЕГЭ) 2. Обществознание: 71 (ЕГЭ) 3. Русский язык: 87 (ЕГЭ) 1. МПр1 — 2
Сданы ВИ Нет 1 10.07.2023
79 153-514-565-52 248 246 2 1. Английский язык: 85 (ЕГЭ) 2. Обществознание: 68 (ЕГЭ) 3. Русский язык: 93 (ЕГЭ) 1. ГТО1 — 2
Сданы ВИ Да 4 23.07.2023
80 147-620-648-69 247 247 0 1. Английский язык: 94 (ЕГЭ) 2. Обществознание: 73 (ЕГЭ) 3. Русский язык: 80 (ЕГЭ) Сданы ВИ Нет 1 12.07.2023
81 171-772-671-89 247 247 0 1. Английский язык: 77 (ЕГЭ) 2. Обществознание: 79 (ЕГЭ) 3. Русский язык: 91 (ЕГЭ) Забрал документы Нет 3 20.06.2023
82 188-337-066-06 247 247 0 1. Английский язык: 76 (ЕГЭ) 2. История: 80 (ЕГЭ) 3. Русский язык: 91 (ЕГЭ) Сданы ВИ Да 2 19.07.2023
83 186-284-283-06 246 246 0 1. Английский язык: 85 (ЕГЭ) 2. Обществознание: 72 (ЕГЭ) 3. Русский язык: 89 (ЕГЭ) Сданы ВИ Нет 1 27.06.2023
84 152-727-392-71 246 246 0 1. Английский язык: 80 (ЕГЭ) 2. Обществознание: 79 (ЕГЭ) 3. Русский язык: 87 (ЕГЭ) Сданы ВИ Да 1 11.07.2023
85 196-654-975-44 246 244 2 1. Английский язык: 86 (ЕГЭ) 2. Обществознание: 81 (ЕГЭ) 3. Русский язык: 77 (ЕГЭ) 1. ГТО1 — 2
Сданы ВИ Нет 4 07.07.2023
86 140-231-920-02 246 244 2 1. Английский язык: 81 (ЕГЭ) 2. История: 82 (ЕГЭ) 3. Русский язык: 81 (ЕГЭ) 1. МПр1 — 2
Забрал документы Нет 3 27.06.2023
87 196-015-320-60 245 235 10 1. Английский язык: 90 (ЕГЭ) 2. Обществознание: 60 (ЕГЭ) 3. Русский язык: 85 (ЕГЭ) 1. Отл1 — 10
2. В — 2
Забрал документы Нет 4 03.07.2023
88 208-455-863-81 243 243 0 1. Английский язык: 95 (ЕГЭ) 2. Обществознание: 59 (ЕГЭ) 3. Русский язык: 89 (ЕГЭ) Сданы ВИ Нет 3 24.07.2023
89 206-737-297-75 243 243 0 1. Английский язык: 73 (ЕГЭ) 2. История: 87 (ЕГЭ) 3. Русский язык: 83 (ЕГЭ) Сданы ВИ Нет 2 19.07.2023
90 196-821-509-07 243 233 10 1. Английский язык: 88 (ЕГЭ) 2. История: 68 (ЕГЭ) 3. Русский язык: 77 (ЕГЭ) 1. Отл1 — 10
Сданы ВИ Нет 3 08.07.2023
91 172-575-637-94 242 242 0 1. Английский язык: 94 (ЕГЭ) 2. Обществознание: 63 (ЕГЭ) 3. Русский язык: 85 (ЕГЭ) Сданы ВИ Нет 4 28.06.2023
92 147-190-131-50 242 240 2 1. Английский язык: 93 (ЕГЭ) 2. Обществознание: 69 (ЕГЭ) 3. Русский язык: 78 (ЕГЭ) 1. МПр1 — 2
В приказе Да 1 07.07.2023
93 195-767-719-46 242 240 2 1. Английский язык: 90 (ЕГЭ) 2. Обществознание: 67 (ЕГЭ) 3. Русский язык: 83 (ЕГЭ) 1. МПр1 — 2
Сданы ВИ Нет 2 22.06.2023
94 181-398-699-18 241 241 0 1. Английский язык: 83 (ЕГЭ) 2. История: 64 (ЕГЭ) 3. Русский язык: 94 (ЕГЭ) Сданы ВИ Нет 2 17.07.2023
95 173-128-137-49 241 241 0 1. Английский язык: 80 (ЕГЭ) 2. Обществознание: 70 (ЕГЭ) 3. Русский язык: 91 (ЕГЭ) Сданы ВИ Нет 3 25.07.2023
96 192-316-198-70 240 240 0 1. Английский язык: 85 (ЕГЭ) 2. Обществознание: 64 (ЕГЭ) 3. Русский язык: 91 (ЕГЭ) Сданы ВИ Нет 1 17.07.2023
97 160-594-230-59 240 240 0 1. Английский язык: 73 (ЕГЭ) 2. Обществознание: 86 (ЕГЭ) 3. Русский язык: 81 (ЕГЭ) Сданы ВИ Нет 5 16.07.2023
98 168-663-477-22 239 239 0 1. Английский язык: 83 (ЕГЭ) 2. История: 65 (ЕГЭ) 3. Русский язык: 91 (ЕГЭ) В приказе Нет 1 03.07.2023
99 157-567-741-14 239 239 0 1. Английский язык: 77 (ЕГЭ) 2. Обществознание: 83 (ЕГЭ) 3. Русский язык: 79 (ЕГЭ) Сданы ВИ Да 2 17.07.2023
100 178-461-199-07 239 239 0 1. Английский язык: 76 (ЕГЭ) 2. Обществознание: 72 (ЕГЭ) 3. Русский язык: 91 (ЕГЭ) Сданы ВИ Нет 1 30.06.2023
101 164-770-221-72 239 239 0 1. Немецкий язык: 75 (ЕГЭ) 2. Обществознание: 77 (ЕГЭ) 3. Русский язык: 87 (ЕГЭ) Сданы ВИ Да 2 15.07.2023
102 177-485-682-32 239 235 4 1. Английский язык: 77 (ЕГЭ) 2. Обществознание: 73 (ЕГЭ) 3. Русский язык: 85 (ЕГЭ) 1. ГТО1 — 2
2. В — 2
Сданы ВИ Нет 5 08.07.2023
103 197-343-652-08 238 238 0 1. Английский язык: 86 (ЕГЭ) 2. Обществознание: 79 (ЕГЭ) 3. Русский язык: 73 (ЕГЭ) Сданы ВИ Нет 4 29.06.2023
104 168-273-698-14 238 238 0 1. Английский язык: 78 (ЕГЭ) 2. Обществознание: 77 (ЕГЭ) 3. Русский язык: 83 (ЕГЭ) Сданы ВИ Нет 2 04.07.2023
105 177-128-671-94 238 238 0 1. Английский язык: 51 (ЕГЭ) 2. Обществознание: 96 (ЕГЭ) 3. Русский язык: 91 (ЕГЭ) Сданы ВИ Нет 3 25.07.2023
106 171-106-307-17 238 228 10 1. Английский язык: 77 (ЕГЭ) 2. Обществознание: 69 (ЕГЭ) 3. Русский язык: 82 (ЕГЭ) 1. Отл2 — 10
В приказе Нет 1 02.07.2023
107 184-627-144-89 238 228 10 1. Китайский язык: 77 (ЕГЭ) 2. История: 62 (ЕГЭ) 3. Русский язык: 89 (ЕГЭ) 1. Отл2 — 10
Сданы ВИ Нет 1 25.07.2023
108 187-564-301-06 237 237 0 1. Английский язык: 94 (ЕГЭ) 2. История: 63 (ЕГЭ) 3. Русский язык: 80 (ЕГЭ) Сданы ВИ Нет 1 13.07.2023
109 188-577-826-54 237 237 0 1. Английский язык: 90 (ЕГЭ) 2. Обществознание: 56 (ЕГЭ) 3. Русский язык: 91 (ЕГЭ) Сданы ВИ Нет 3 25.06.2023
110 186-543-325-94 237 237 0 1. Английский язык: 85 (ЕГЭ) 2. Обществознание: 70 (ЕГЭ) 3. Русский язык: 82 (ЕГЭ) Сданы ВИ Да 1 08.07.2023
111 168-707-282-05 237 235 2 1. Английский язык: 66 (ЕГЭ) 2. История: 80 (ЕГЭ) 3. Русский язык: 89 (ЕГЭ) 1. ГТО1 — 2
Сданы ВИ Нет 3 07.07.2023
112 143-786-421-84 237 227 10 1. Английский язык: 77 (ЕГЭ) 2. Обществознание: 66 (ЕГЭ) 3. Русский язык: 84 (ЕГЭ) 1. Отл2 — 10
Сданы ВИ Нет 1 14.07.2023
113 171-640-415-46 236 236 0 1. Английский язык: 79 (ЕГЭ) 2. Обществознание: 68 (ЕГЭ) 3. Русский язык: 89 (ЕГЭ) Сданы ВИ Нет 2 25.06.2023
114 159-821-557-04 236 226 10 1. Английский язык: 63 (ЕГЭ) 2. Обществознание: 72 (ЕГЭ) 3. Русский язык: 91 (ЕГЭ) 1. Отл1 — 10
Сданы ВИ Нет 1 04.07.2023
115 169-897-921-71 235 235 0 1. Английский язык: 82 (ЕГЭ) 2. История: 74 (ЕГЭ) 3. Русский язык: 79 (ЕГЭ) Сданы ВИ Нет 3 05.07.2023
116 170-171-275-34 234 234 0 1. Английский язык: 79 (ЕГЭ) 2. История: 60 (ЕГЭ) 3. Русский язык: 95 (ЕГЭ) Сданы ВИ Нет 2 24.07.2023
117 187-409-728-13 234 234 0 1. Английский язык: 74 (ЕГЭ) 2. Обществознание: 75 (ЕГЭ) 3. Русский язык: 85 (ЕГЭ) Сданы ВИ Нет 2 25.07.2023
118 171-780-944-92 233 233 0 1. Английский язык: 88 (ЕГЭ) 2. Обществознание: 56 (ЕГЭ) 3. Русский язык: 89 (ЕГЭ) Забрал документы Нет 2 01.07.2023
119 196-995-913-72 233 231 2 1. Английский язык: 81 (ЕГЭ) 2. Обществознание: 73 (ЕГЭ) 3. Русский язык: 77 (ЕГЭ) 1. В — 2
Сданы ВИ Нет 4 15.07.2023
120 187-675-772-48 232 232 0 1. Английский язык: 87 (ЕГЭ) 2. Обществознание: 67 (ЕГЭ) 3. Русский язык: 78 (ЕГЭ) Сданы ВИ Нет 1 03.08.2023
121 156-092-802-69 232 232 0 1. Английский язык: 83 (ЕГЭ) 2. Обществознание: 67 (ЕГЭ) 3. Русский язык: 82 (ЕГЭ) Сданы ВИ Нет 2 26.06.2023
122 175-493-567-13 232 232 0 1. Английский язык: 78 (ЕГЭ) 2. Обществознание: 74 (ЕГЭ) 3. Русский язык: 80 (ЕГЭ) Сданы ВИ Нет 1 05.08.2023
123 171-768-598-15 232 228 4 1. Английский язык: 70 (ЕГЭ) 2. Обществознание: 83 (ЕГЭ) 3. Русский язык: 75 (ЕГЭ) 1. ГТО1 — 2
2. В — 2
В приказе Нет 1 02.08.2023
124 180-208-145-32 231 231 0 1. Английский язык: 92 (ЕГЭ) 2. История: 60 (ЕГЭ) 3. Русский язык: 79 (ЕГЭ) Сданы ВИ Нет 4 22.07.2023
