Список лиц, подавших документы, по состоянию на 17:05 - 10.04.2024 года

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Московский государственный лингвистический университет»
  Институт гуманитарных и прикладных наук
Направление подготовки:

43.03.03 Гостиничное дело

  Форма обучения:

Очная, на базе Среднего общего или профессионального образования, Высшее образование - бакалавриат


Принятые сокращения:
В - Волонтерская (добровольческая) деятельность
ГТО1 - Наличие золотого знака отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)
ГТО2 - Наличие серебряного знака отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)
ГТО3 - Наличие бронзового знака отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)
Маст - Победитель (призер) чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс»
МПр1 - Участие и (или) результаты участия в олимпиадах школьников и др.
МПр2 - Диплом «Collegium Linguisticum»
МПр3 - Диплома призера «Большая перемена»
МПр4 - Диплом победителя «Большая перемена»
Отл1 - Аттестат о среднем общем образовании с отличием
Отл2 - Диплом о профессиональном образовании с отличием
Чемп1 - Чемпион и призер Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр, чемпиона мира, чемпиона Европы, лица, занявшего первое место на первенстве мира, первенстве Европы
Чемп2 - Чемпион мира, чемпион Европы, победитель первенства мира, первенства Европы по видам спорта, не включенным в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр
Обществознание - общ, Иностранный язык - ин.я, Русский язык - р.я,

Общий конкурс, план набора - 20

Рейтинг Снилс/Рег.номер Сумма баллов Сумма баллов за ВИ Сумма баллов за ИД Баллы по испытаниям Индивидуальные достижения Статус Подан оригинал Приоритет Дата подачи
Обществознание Иностранный язык Русский язык
1 165-766-352-07 291 281 10 1. Обществознание: 92 (ЕГЭ) 2. Английский язык: 94 (ЕГЭ) 3. Русский язык: 95 (ЕГЭ) 1. Отл1 — 10
Сданы ВИ Нет 1 14.07.2023
2 177-493-893-38 289 279 10 1. Обществознание: 96 (ЕГЭ) 2. Английский язык: 86 (ЕГЭ) 3. Русский язык: 97 (ЕГЭ) 1. Отл1 — 10
Сданы ВИ Нет 2 03.07.2023
3 177-670-652-13 287 277 10 1. Обществознание: 92 (ЕГЭ) 2. Английский язык: 90 (ЕГЭ) 3. Русский язык: 95 (ЕГЭ) 1. Отл1 — 10
Сданы ВИ Да 3 04.07.2023
4 187-070-497-93 287 277 10 1. Обществознание: 88 (ЕГЭ) 2. Английский язык: 96 (ЕГЭ) 3. Русский язык: 93 (ЕГЭ) 1. Отл1 — 10
Сданы ВИ Нет 3 04.07.2023
5 167-874-765-41 283 273 10 1. Обществознание: 90 (ЕГЭ) 2. Английский язык: 94 (ЕГЭ) 3. Русский язык: 89 (ЕГЭ) 1. Отл1 — 10
2. В — 2
Забрал документы Нет 1 03.07.2023
6 143-122-712-10 278 268 10 1. Обществознание: 90 (ЕГЭ) 2. Английский язык: 84 (ЕГЭ) 3. Русский язык: 94 (ЕГЭ) 1. Отл1 — 10
Сданы ВИ Нет 1 11.07.2023
7 148-258-447-92 276 274 2 1. Обществознание: 85 (ЕГЭ) 2. Английский язык: 96 (ЕГЭ) 3. Русский язык: 93 (ЕГЭ) 1. ГТО1 — 2
Сданы ВИ Нет 1 07.07.2023
8 184-293-562-98 275 273 2 1. Обществознание: 94 (ЕГЭ) 2. Английский язык: 98 (ЕГЭ) 3. Русский язык: 81 (ЕГЭ) 1. ГТО1 — 2
Сданы ВИ Да 4 11.07.2023
9 196-814-027-01 275 265 10 1. Обществознание: 90 (ЕГЭ) 2. Английский язык: 82 (ЕГЭ) 3. Русский язык: 93 (ЕГЭ) 1. Отл1 — 10
2. В — 2
Сданы ВИ Нет 3 19.07.2023
10 167-398-394-30 273 263 10 1. Обществознание: 88 (ЕГЭ) 2. Английский язык: 80 (ЕГЭ) 3. Русский язык: 95 (ЕГЭ) 1. Отл1 — 10
Сданы ВИ Нет 2 19.07.2023
11 160-980-368-79 272 262 10 1. Обществознание: 72 (ЕГЭ) 2. Английский язык: 96 (ЕГЭ) 3. Русский язык: 94 (ЕГЭ) 1. Отл1 — 10
Сданы ВИ Нет 1 21.07.2023
12 165-642-970-96 271 271 0 1. Обществознание: 85 (ЕГЭ) 2. Английский язык: 86 (ЕГЭ) 3. Русский язык: 100 (ЕГЭ) Сданы ВИ Нет 1 30.06.2023
13 180-915-164-70 271 261 10 1. Обществознание: 92 (ЕГЭ) 2. Английский язык: 80 (ЕГЭ) 3. Русский язык: 89 (ЕГЭ) 1. Отл1 — 10
Сданы ВИ Нет 3 07.07.2023
14 162-735-757-85 270 260 10 1. Обществознание: 83 (ЕГЭ) 2. Английский язык: 86 (ЕГЭ) 3. Русский язык: 91 (ЕГЭ) 1. Отл1 — 10
Сданы ВИ Нет 2 03.07.2023
15 208-235-924-55 270 260 10 1. Обществознание: 79 (ЕГЭ) 2. Английский язык: 92 (ЕГЭ) 3. Русский язык: 89 (ЕГЭ) 1. Отл1 — 10
Сданы ВИ Нет 1 03.07.2023
16 195-540-898-14 269 259 10 1. Обществознание: 90 (ЕГЭ) 2. Английский язык: 80 (ЕГЭ) 3. Русский язык: 89 (ЕГЭ) 1. Отл1 — 10
Забрал документы Нет 1 04.07.2023
17 183-378-280-00 266 256 10 1. Обществознание: 77 (ЕГЭ) 2. Английский язык: 88 (ЕГЭ) 3. Русский язык: 91 (ЕГЭ) 1. Отл1 — 10
Сданы ВИ Нет 3 08.07.2023
18 167-166-507-87 264 254 10 1. Обществознание: 77 (ЕГЭ) 2. Английский язык: 86 (ЕГЭ) 3. Русский язык: 91 (ЕГЭ) 1. Отл1 — 10
2. ГТО1 — 2
Сданы ВИ Нет 2 05.07.2023
19 209-332-236-39 262 262 0 1. Обществознание: 85 (ЕГЭ) 2. Английский язык: 94 (ЕГЭ) 3. Русский язык: 83 (ЕГЭ) Сданы ВИ Нет 5 29.06.2023
20 205-010-595-96 262 262 0 1. Обществознание: 75 (ЕГЭ) 2. Английский язык: 92 (ЕГЭ) 3. Русский язык: 95 (ЕГЭ) Сданы ВИ Нет 3 11.08.2023
21 158-412-058-59 262 252 10 1. Обществознание: 88 (ЕГЭ) 2. Английский язык: 67 (ЕГЭ) 3. Русский язык: 97 (ЕГЭ) 1. Отл1 — 10
Сданы ВИ Нет 1 04.07.2023
22 204-787-257-78 262 252 10 1. Обществознание: 79 (ЕГЭ) 2. Английский язык: 86 (ЕГЭ) 3. Русский язык: 87 (ЕГЭ) 1. Отл1 — 10
Сданы ВИ Нет 2 12.07.2023
23 194-260-566-83 261 261 0 1. Обществознание: 86 (ЕГЭ) 2. Английский язык: 79 (ЕГЭ) 3. Русский язык: 96 (ЕГЭ) Сданы ВИ Да 3 21.06.2023
24 184-521-499-83 259 249 10 1. Обществознание: 79 (ЕГЭ) 2. Английский язык: 81 (ЕГЭ) 3. Русский язык: 89 (ЕГЭ) 1. Отл1 — 10
Сданы ВИ Нет 2 07.07.2023
25 203-461-236-14 259 249 10 1. Обществознание: 75 (ЕГЭ) 2. Английский язык: 81 (ЕГЭ) 3. Русский язык: 93 (ЕГЭ) 1. Отл1 — 10
Сданы ВИ Нет 2 05.07.2023
26 174-350-204-45 258 258 0 1. Обществознание: 79 (ЕГЭ) 2. Английский язык: 84 (ЕГЭ) 3. Русский язык: 95 (ЕГЭ) Сданы ВИ Нет 3 01.07.2023
27 164-744-575-96 257 257 0 1. Обществознание: 86 (ЕГЭ) 2. Английский язык: 89 (ЕГЭ) 3. Русский язык: 82 (ЕГЭ) Забрал документы Нет 2 22.07.2023
28 185-988-778-75 257 255 2 1. Обществознание: 85 (ЕГЭ) 2. Английский язык: 85 (ЕГЭ) 3. Русский язык: 85 (ЕГЭ) 1. ГТО1 — 2
Сданы ВИ Нет 3 11.07.2023
29 177-496-194-30 256 256 0 1. Обществознание: 83 (ЕГЭ) 2. Английский язык: 92 (ЕГЭ) 3. Русский язык: 81 (ЕГЭ) Сданы ВИ Нет 4 07.07.2023
30 169-447-710-13 256 254 2 1. Обществознание: 83 (ЕГЭ) 2. Английский язык: 84 (ЕГЭ) 3. Русский язык: 87 (ЕГЭ) 1. ГТО1 — 2
Сданы ВИ Да 3 21.06.2023
31 160-242-383-24 255 255 0 1. Обществознание: 88 (ЕГЭ) 2. Английский язык: 90 (ЕГЭ) 3. Русский язык: 77 (ЕГЭ) Сданы ВИ Нет 1 07.07.2023
32 183-381-782-94 255 252 3 1. Обществознание: 71 (ЕГЭ) 2. Английский язык: 92 (ЕГЭ) 3. Русский язык: 89 (ЕГЭ) 1. МПр2 — 3
Сданы ВИ Да 3 30.06.2023
33 165-758-368-18 255 251 4 1. Обществознание: 75 (ЕГЭ) 2. Английский язык: 85 (ЕГЭ) 3. Русский язык: 91 (ЕГЭ) 1. В — 2
2. ГТО1 — 2
Сданы ВИ Нет 3 14.07.2023
34 176-384-753-13 255 245 10 1. Обществознание: 68 (ЕГЭ) 2. Английский язык: 86 (ЕГЭ) 3. Русский язык: 91 (ЕГЭ) 1. Отл1 — 10
Сданы ВИ Нет 1 05.07.2023
35 172-036-854-55 253 251 2 1. Обществознание: 71 (ЕГЭ) 2. Английский язык: 85 (ЕГЭ) 3. Русский язык: 95 (ЕГЭ) 1. ГТО1 — 2
Сданы ВИ Нет 3 04.07.2023
36 190-910-798-86 252 250 2 1. Обществознание: 81 (ЕГЭ) 2. Английский язык: 82 (ЕГЭ) 3. Русский язык: 87 (ЕГЭ) 1. В — 2
Сданы ВИ Нет 3 12.07.2023
37 157-285-704-94 252 248 4 1. Обществознание: 90 (ЕГЭ) 2. Английский язык: 73 (ЕГЭ) 3. Русский язык: 85 (ЕГЭ) 1. ГТО1 — 2
2. В — 2
Сданы ВИ Нет 4 18.07.2023
38 150-521-852-28 250 250 0 1. Обществознание: 75 (ЕГЭ) 2. Английский язык: 82 (ЕГЭ) 3. Русский язык: 93 (ЕГЭ) Сданы ВИ Нет 1 03.07.2023
39 169-060-230-61 250 250 0 1. Обществознание: 71 (ЕГЭ) 2. Английский язык: 90 (ЕГЭ) 3. Русский язык: 89 (ЕГЭ) Сданы ВИ Нет 2 07.07.2023
40 162-610-748-48 248 248 0 1. Обществознание: 77 (ЕГЭ) 2. Английский язык: 90 (ЕГЭ) 3. Русский язык: 81 (ЕГЭ) Сданы ВИ Да 2 13.07.2023
41 185-004-179-49 246 246 0 1. Обществознание: 70 (ЕГЭ) 2. Английский язык: 79 (ЕГЭ) 3. Русский язык: 97 (ЕГЭ) Сданы ВИ Нет 1 03.07.2023
42 156-237-027-56 246 236 10 1. Обществознание: 72 (ЕГЭ) 2. Английский язык: 77 (ЕГЭ) 3. Русский язык: 87 (ЕГЭ) 1. Отл1 — 10
Сданы ВИ Нет 2 03.07.2023
43 175-917-795-29 245 245 0 1. Обществознание: 79 (ЕГЭ) 2. Английский язык: 81 (ЕГЭ) 3. Русский язык: 85 (ЕГЭ) Сданы ВИ Нет 2 03.07.2023
44 208-987-153-10 245 245 0 1. Обществознание: 64 (ЕГЭ) 2. Английский язык: 81 (ЕГЭ) 3. Русский язык: 100 (ЕГЭ) Сданы ВИ Нет 1 04.07.2023
45 138-371-522-66 244 234 10 1. Обществознание: 83 (ЕГЭ) 2. Английский язык: 66 (ЕГЭ) 3. Русский язык: 85 (ЕГЭ) 1. Отл1 — 10
Забрал документы Нет 1 12.07.2023
46 195-904-028-97 243 243 0 1. Обществознание: 81 (ЕГЭ) 2. Французский язык: 73 (ЕГЭ) 3. Русский язык: 89 (ЕГЭ) Забрал документы Нет 2 04.07.2023
47 195-989-427-67 243 243 0 1. Обществознание: 71 (ЕГЭ) 2. Английский язык: 85 (ЕГЭ) 3. Русский язык: 87 (ЕГЭ) Сданы ВИ Нет 2 09.07.2023
48 181-047-736-60 243 243 0 1. Обществознание: 70 (ЕГЭ) 2. Английский язык: 92 (ЕГЭ) 3. Русский язык: 81 (ЕГЭ) В приказе Нет 3 03.07.2023
49 164-012-243-14 243 233 10 1. Обществознание: 75 (ЕГЭ) 2. Английский язык: 81 (ЕГЭ) 3. Русский язык: 77 (ЕГЭ) 1. Отл1 — 10
Сданы ВИ Нет 1 15.07.2023
50 165-996-310-24 242 242 0 1. Обществознание: 85 (ЕГЭ) 2. Английский язык: 74 (ЕГЭ) 3. Русский язык: 83 (ЕГЭ) Сданы ВИ Нет 3 20.07.2023
51 179-819-981-59 242 242 0 1. Обществознание: 77 (ЕГЭ) 2. Английский язык: 80 (ЕГЭ) 3. Русский язык: 85 (ЕГЭ) Сданы ВИ Нет 1 03.07.2023
52 159-380-585-04 242 242 0 1. Обществознание: 77 (ЕГЭ) 2. Английский язык: 78 (ЕГЭ) 3. Русский язык: 87 (ЕГЭ) Сданы ВИ Нет 2 01.07.2023
53 185-924-363-10 242 242 0 1. Обществознание: 70 (ЕГЭ) 2. Английский язык: 81 (ЕГЭ) 3. Русский язык: 91 (ЕГЭ) Сданы ВИ Нет 2 04.07.2023
54 185-779-851-54 242 242 0 1. Обществознание: 70 (ЕГЭ) 2. Английский язык: 81 (ЕГЭ) 3. Русский язык: 91 (ЕГЭ) Сданы ВИ Нет 1 06.07.2023
55 188-188-123-15 242 240 2 1. Обществознание: 75 (ЕГЭ) 2. Английский язык: 74 (ЕГЭ) 3. Русский язык: 91 (ЕГЭ) 1. ГТО1 — 2
Сданы ВИ Нет 3 05.07.2023
56 183-895-985-53 240 240 0 1. Обществознание: 73 (ЕГЭ) 2. Английский язык: 78 (ЕГЭ) 3. Русский язык: 89 (ЕГЭ) Сданы ВИ Нет 2 24.07.2023
57 189-590-910-38 240 240 0 1. Обществознание: 70 (ЕГЭ) 2. Английский язык: 85 (ЕГЭ) 3. Русский язык: 85 (ЕГЭ) Сданы ВИ Нет 2 07.07.2023
58 189-511-489-10 240 240 0 1. Обществознание: 68 (ЕГЭ) 2. Английский язык: 85 (ЕГЭ) 3. Русский язык: 87 (ЕГЭ) Сданы ВИ Нет 1 04.07.2023
59 206-118-204-12 239 239 0 1. Обществознание: 72 (ЕГЭ) 2. Английский язык: 88 (ЕГЭ) 3. Русский язык: 79 (ЕГЭ) Сданы ВИ Нет 1 04.07.2023
60 180-565-763-88 239 239 0 1. Обществознание: 71 (ЕГЭ) 2. Английский язык: 83 (ЕГЭ) 3. Русский язык: 85 (ЕГЭ) В приказе Да 1 05.07.2023
61 140-858-086-67 238 238 0 1. Обществознание: 73 (ЕГЭ) 2. Английский язык: 86 (ЕГЭ) 3. Русский язык: 79 (ЕГЭ) Сданы ВИ Нет 1 08.07.2023
62 152-002-672-04 237 237 0 1. Обществознание: 72 (ЕГЭ) 2. Английский язык: 78 (ЕГЭ) 3. Русский язык: 87 (ЕГЭ) Сданы ВИ Нет 2 12.07.2023
63 166-030-150-26 237 237 0 1. Обществознание: 62 (ЕГЭ) 2. Английский язык: 92 (ЕГЭ) 3. Русский язык: 83 (ЕГЭ) Сданы ВИ Нет 2 02.07.2023
64 169-617-066-05 236 236 0 1. Обществознание: 86 (ЕГЭ) 2. Английский язык: 83 (ЕГЭ) 3. Русский язык: 67 (ЕГЭ) Сданы ВИ Нет 2 17.07.2023
65 168-567-210-07 236 236 0 1. Обществознание: 77 (ЕГЭ) 2. Английский язык: 82 (ЕГЭ) 3. Русский язык: 77 (ЕГЭ) Сданы ВИ Нет 2 12.07.2023
66 186-941-582-24 235 233 2 1. Обществознание: 72 (ЕГЭ) 2. Английский язык: 76 (ЕГЭ) 3. Русский язык: 85 (ЕГЭ) 1. ГТО1 — 2
Сданы ВИ Нет 3 10.07.2023
67 193-941-097-03 234 234 0 1. Обществознание: 75 (ЕГЭ) 2. Английский язык: 78 (ЕГЭ) 3. Русский язык: 81 (ЕГЭ) Сданы ВИ Нет 1 02.07.2023
68 165-080-729-65 234 234 0 1. Обществознание: 71 (ЕГЭ) 2. Английский язык: 82 (ЕГЭ) 3. Русский язык: 81 (ЕГЭ) Сданы ВИ Нет 1 02.07.2023
69 164-126-073-41 234 234 0 1. Обществознание: 68 (ЕГЭ) 2. Английский язык: 81 (ЕГЭ) 3. Русский язык: 85 (ЕГЭ) Сданы ВИ Нет 2 03.07.2023
70 182-668-280-05 234 234 0 1. Обществознание: 67 (ЕГЭ) 2. Английский язык: 84 (ЕГЭ) 3. Русский язык: 83 (ЕГЭ) Сданы ВИ Нет 1 10.07.2023
71 171-466-802-75 234 224 10 1. Обществознание: 77 (ЕГЭ) 2. Английский язык: 64 (ЕГЭ) 3. Русский язык: 83 (ЕГЭ) 1. Отл1 — 10
Сданы ВИ Нет 3 11.07.2023
72 190-674-003-70 232 230 2 1. Обществознание: 79 (ЕГЭ) 2. Английский язык: 76 (ЕГЭ) 3. Русский язык: 75 (ЕГЭ) 1. ГТО1 — 2
Сданы ВИ Да 3 10.07.2023
73 187-354-755-15 232 230 2 1. Обществознание: 68 (ЕГЭ) 2. Английский язык: 85 (ЕГЭ) 3. Русский язык: 77 (ЕГЭ) 1. В — 2
Сданы ВИ Нет 3 04.07.2023
74 162-455-847-78 231 231 0 1. Обществознание: 73 (ЕГЭ) 2. Английский язык: 79 (ЕГЭ) 3. Русский язык: 79 (ЕГЭ) Сданы ВИ Нет 2 05.07.2023
75 139-295-646-03 230 230 0 1. Обществознание: 83 (ЕГЭ) 2. Английский язык: 68 (ЕГЭ) 3. Русский язык: 79 (ЕГЭ) Сданы ВИ Нет 1 04.07.2023
76 170-341-241-21 230 230 0 1. Обществознание: 72 (ЕГЭ) 2. Английский язык: 83 (ЕГЭ) 3. Русский язык: 75 (ЕГЭ) Сданы ВИ Нет 1 03.07.2023
77 176-790-071-07 230 230 0 1. Обществознание: 70 (ЕГЭ) 2. Английский язык: 81 (ЕГЭ) 3. Русский язык: 79 (ЕГЭ) Сданы ВИ Нет 3 04.07.2023
78 198-541-791-29 230 230 0 1. Обществознание: 63 (ЕГЭ) 2. Английский язык: 87 (ЕГЭ) 3. Русский язык: 80 (ЕГЭ) Сданы ВИ Нет 2 28.06.2023
79 182-709-453-89 230 230 0 1. Обществознание: 57 (ЕГЭ) 2. Английский язык: 90 (ЕГЭ) 3. Русский язык: 83 (ЕГЭ) Сданы ВИ Нет 3 04.07.2023
80 166-479-740-21 230 230 0 1. Обществознание: 49 (ЕГЭ) 2. Английский язык: 92 (ЕГЭ) 3. Русский язык: 89 (ЕГЭ) Сданы ВИ Нет 3 05.07.2023
81 182-864-993-27 229 229 0 1. Обществознание: 70 (ЕГЭ) 2. Английский язык: 72 (ЕГЭ) 3. Русский язык: 87 (ЕГЭ) Сданы ВИ Нет 1 06.07.2023
82 182-503-348-53 229 229 0 1. Обществознание: 68 (ЕГЭ) 2. Английский язык: 74 (ЕГЭ) 3. Русский язык: 87 (ЕГЭ) Сданы ВИ Нет 5 13.07.2023
83 185-547-873-25 228 228 0 1. Обществознание: 66 (ЕГЭ) 2. Английский язык: 79 (ЕГЭ) 3. Русский язык: 83 (ЕГЭ) Сданы ВИ Нет 1 16.07.2023
84 167-202-128-40 228 228 0 1. Обществознание: 63 (ЕГЭ) 2. Английский язык: 90 (ЕГЭ) 3. Русский язык: 75 (ЕГЭ) Сданы ВИ Нет 3 03.07.2023
85 182-676-529-08 228 228 0 1. Обществознание: 63 (ЕГЭ) 2. Английский язык: 84 (ЕГЭ) 3. Русский язык: 81 (ЕГЭ) В приказе Нет 1 02.07.2023
86 160-756-449-76 227 227 0 1. Обществознание: 66 (ЕГЭ) 2. Английский язык: 66 (ЕГЭ) 3. Русский язык: 95 (ЕГЭ) Сданы ВИ Нет 1 06.07.2023
87 179-958-407-56 227 217 10 1. Обществознание: 59 (ЕГЭ) 2. Английский язык: 77 (ЕГЭ) 3. Русский язык: 81 (ЕГЭ) 1. Отл1 — 10
Сданы ВИ Нет 2 06.07.2023
88 173-746-634-99 226 226 0 1. Обществознание: 59 (ЕГЭ) 2. Английский язык: 79 (ЕГЭ) 3. Русский язык: 88 (ЕГЭ) Сданы ВИ Нет 3 05.07.2023
89 185-640-452-87 226 224 2 1. Обществознание: 71 (ЕГЭ) 2. Английский язык: 70 (ЕГЭ) 3. Русский язык: 83 (ЕГЭ) 1. ГТО1 — 2
Сданы ВИ Нет 3 11.07.2023
90 180-341-084-34 226 216 10 1. Обществознание: 65 (ЕГЭ) 2. Английский язык: 73 (ЕГЭ) 3. Русский язык: 78 (ЕГЭ) 1. Отл1 — 10
Сданы ВИ Нет 3 22.06.2023
91 187-267-269-17 225 225 0 1. Обществознание: 66 (ЕГЭ) 2. Английский язык: 84 (ЕГЭ) 3. Русский язык: 75 (ЕГЭ) Сданы ВИ Нет 3 30.06.2023
92 187-066-987-24 225 225 0 1. Обществознание: 66 (ЕГЭ) 2. Английский язык: 76 (ЕГЭ) 3. Русский язык: 83 (ЕГЭ) Сданы ВИ Нет 3 13.07.2023
93 181-766-811-01 225 225 0 1. Обществознание: 60 (ЕГЭ) 2. Английский язык: 84 (ЕГЭ) 3. Русский язык: 81 (ЕГЭ) Сданы ВИ Нет 1 03.07.2023
94 197-614-961-25 225 223 2 1. Обществознание: 71 (ЕГЭ) 2. Английский язык: 79 (ЕГЭ) 3. Русский язык: 73 (ЕГЭ) 1. ГТО1 — 2
Сданы ВИ Нет 2 05.07.2023
95 180-893-551-02 224 224 0 1. Обществознание: 73 (ЕГЭ) 2. Английский язык: 70 (ЕГЭ) 3. Русский язык: 81 (ЕГЭ) Сданы ВИ Нет 1 04.07.2023
96 162-778-351-99 224 224 0 1. Обществознание: 73 (ЕГЭ) 2. Английский язык: 68 (ЕГЭ) 3. Русский язык: 83 (ЕГЭ) В приказе Нет 1 21.07.2023
97 204-747-936-74 224 224 0 1. Обществознание: 71 (ЕГЭ) 2. Английский язык: 81 (ЕГЭ) 3. Русский язык: 72 (ЕГЭ) Сданы ВИ Нет 2 23.07.2023
98 185-149-819-03 224 222 2 1. Обществознание: 71 (ЕГЭ) 2. Английский язык: 79 (ЕГЭ) 3. Русский язык: 72 (ЕГЭ) 1. ГТО3 — 2
В приказе Нет 1 10.07.2023
99 181-340-895-64 224 222 2 1. Обществознание: 59 (ЕГЭ) 2. Английский язык: 76 (ЕГЭ) 3. Русский язык: 87 (ЕГЭ) 1. ГТО1 — 2
Сданы ВИ Нет 3 05.07.2023
100 170-259-504-56 224 222 2 1. Обществознание: 59 (ЕГЭ) 2. Английский язык: 70 (ЕГЭ) 3. Русский язык: 93 (ЕГЭ) 1. ГТО1 — 2
Сданы ВИ Нет 1 05.07.2023
101 174-922-709-94 224 220 4 1. Обществознание: 64 (ЕГЭ) 2. Английский язык: 67 (ЕГЭ) 3. Русский язык: 89 (ЕГЭ) 1. В — 2
2. ГТО3 — 2
Сданы ВИ Нет 3 14.07.2023
102 206-588-785-02 223 223 0 1. Обществознание: 59 (ЕГЭ) 2. Английский язык: 85 (ЕГЭ) 3. Русский язык: 79 (ЕГЭ) Сданы ВИ Нет 3 27.06.2023
103 202-843-033-20 223 223 0 1. Обществознание: 56 (ЕГЭ) 2. Английский язык: 78 (ЕГЭ) 3. Русский язык: 89 (ЕГЭ) В приказе Нет 1 06.07.2023
104 181-497-550-00 223 223 0 1. Обществознание: 53 (ЕГЭ) 2. Английский язык: 85 (ЕГЭ) 3. Русский язык: 85 (ЕГЭ) Забрал документы Нет 1 01.07.2023
105 188-510-156-82 222 212 10 1. Обществознание: 68 (ЕГЭ) 2. Английский язык: 65 (ЕГЭ) 3. Русский язык: 79 (ЕГЭ) 1. Отл1 — 10
Сданы ВИ Нет 3 05.07.2023
106 166-310-223-34 221 221 0 1. Обществознание: 73 (ЕГЭ) 2. Английский язык: 75 (ЕГЭ) 3. Русский язык: 73 (ЕГЭ) Сданы ВИ Нет 3 02.07.2023
107 188-953-609-45 220 220 0 1. Обществознание: 67 (ЕГЭ) 2. Английский язык: 80 (ЕГЭ) 3. Русский язык: 73 (ЕГЭ) Сданы ВИ Нет 2 07.07.2023
108 176-901-526-89 220 220 0 1. Обществознание: 62 (ЕГЭ) 2. Английский язык: 88 (ЕГЭ) 3. Русский язык: 70 (ЕГЭ) В приказе Нет 3 13.07.2023
109 185-870-670-21 220 218 2 1. Обществознание: 72 (ЕГЭ) 2. Английский язык: 80 (ЕГЭ) 3. Русский язык: 66 (ЕГЭ) 1. ГТО1 — 2
Сданы ВИ Нет 3 10.07.2023
110 189-424-011-88 219 219 0 1. Обществознание: 72 (ЕГЭ) 2. Английский язык: 68 (ЕГЭ) 3. Русский язык: 79 (ЕГЭ) Сданы ВИ Нет 3 05.07.2023
111 183-743-365-93 218 218 0 1. Обществознание: 59 (ЕГЭ) 2. Английский язык: 68 (ЕГЭ) 3. Русский язык: 91 (ЕГЭ) Сданы ВИ Нет 3 10.07.2023
112 186-948-418-41 217 217 0 1. Обществознание: 72 (ЕГЭ) 2. Английский язык: 75 (ЕГЭ) 3. Русский язык: 70 (ЕГЭ) Сданы ВИ Нет 2 10.07.2023
113 206-588-786-03 217 217 0 1. Обществознание: 68 (ЕГЭ) 2. Английский язык: 82 (ЕГЭ) 3. Русский язык: 67 (ЕГЭ) Сданы ВИ Нет 3 27.06.2023
114 204-076-089-29 217 217 0 1. Обществознание: 62 (ЕГЭ) 2. Английский язык: 78 (ЕГЭ) 3. Русский язык: 77 (ЕГЭ) Сданы ВИ Нет 5 12.07.2023
115 184-885-470 33 216 216 0 1. Обществознание: 47 (ЕГЭ) 2. Английский язык: 94 (ЕГЭ) 3. Русский язык: 75 (ЕГЭ) Сданы ВИ Нет 2 06.07.2023
116 186-038-572-92 216 214 2 1. Обществознание: 75 (ЕГЭ) 2. Английский язык: 67 (ЕГЭ) 3. Русский язык: 72 (ЕГЭ) 1. ГТО1 — 2
Сданы ВИ Нет 3 03.07.2023
117 165-665-039-92 215 215 0 1. Обществознание: 63 (ЕГЭ) 2. Английский язык: 79 (ЕГЭ) 3. Русский язык: 73 (ЕГЭ) Сданы ВИ Нет 1 07.07.2023
118 181-196-221-65 215 215 0 1. Обществознание: 57 (ЕГЭ) 2. Английский язык: 73 (ЕГЭ) 3. Русский язык: 85 (ЕГЭ) Забрал документы Нет 3 05.07.2023
119 170-667-092-78 215 213 2 1. Обществознание: 70 (ЕГЭ) 2. Английский язык: 66 (ЕГЭ) 3. Русский язык: 77 (ЕГЭ) 1. ГТО1 — 2
Сданы ВИ Нет 1 19.07.2023
120 184-552-052-75 214 214 0 1. Обществознание: 64 (ЕГЭ) 2. Английский язык: 77 (ЕГЭ) 3. Русский язык: 73 (ЕГЭ) Сданы ВИ Нет 4 09.07.2023
121 149-265-825-98 213 213 0 1. Обществознание: 68 (ЕГЭ) 2. Английский язык: 66 (ЕГЭ) 3. Русский язык: 79 (ЕГЭ) Сданы ВИ Нет 2 08.07.2023
122 191-728-892-14 212 212 0 1. Обществознание: 60 (ЕГЭ) 2. Английский язык: 85 (ЕГЭ) 3. Русский язык: 67 (ЕГЭ) Сданы ВИ Нет 3 19.07.2023
123 185-082-877-00 212 212 0 1. Обществознание: 53 (ЕГЭ) 2. Английский язык: 82 (ЕГЭ) 3. Русский язык: 77 (ЕГЭ) Сданы ВИ Нет 2 13.07.2023
124 199-626-079-35 211 211 0 1. Обществознание: 72 (ЕГЭ) 2. Английский язык: 76 (ЕГЭ) 3. Русский язык: 63 (ЕГЭ) Сданы ВИ Нет 3 11.07.2023
125 184-154-669-86 210 210 0 1. Обществознание: 71 (ЕГЭ) 2. Английский язык: 78 (ЕГЭ) 3. Русский язык: 61 (ЕГЭ) Сданы ВИ Нет 4 05.07.2023
