Список лиц, подавших документы, по состоянию на 17:05 - 10.04.2024 года

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Московский государственный лингвистический университет»
  Институт международных отношений и социально-политических наук
Направление подготовки:

39.03.01 Социология

  Форма обучения:

Очная, на базе Среднего общего или профессионального образования, Высшее образование - бакалавриат


Принятые сокращения:
В - Волонтерская (добровольческая) деятельность
ГТО1 - Наличие золотого знака отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)
ГТО2 - Наличие серебряного знака отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)
ГТО3 - Наличие бронзового знака отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)
Маст - Победитель (призер) чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс»
МПр1 - Участие и (или) результаты участия в олимпиадах школьников и др.
МПр2 - Диплом «Collegium Linguisticum»
МПр3 - Диплома призера «Большая перемена»
МПр4 - Диплом победителя «Большая перемена»
Отл1 - Аттестат о среднем общем образовании с отличием
Отл2 - Диплом о профессиональном образовании с отличием
Чемп1 - Чемпион и призер Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр, чемпиона мира, чемпиона Европы, лица, занявшего первое место на первенстве мира, первенстве Европы
Чемп2 - Чемпион мира, чемпион Европы, победитель первенства мира, первенства Европы по видам спорта, не включенным в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр
Обществознание - общ, Иностранный язык - ин.я, Математика - мат, Русский язык - р.я,

Общий конкурс, план набора - 8

Рейтинг Снилс/Рег.номер Сумма баллов Сумма баллов за ВИ Сумма баллов за ИД Баллы по испытаниям Индивидуальные достижения Статус Подан оригинал Приоритет Дата подачи
Обществознание Иностранный язык Математика Русский язык
1 185-717-926-18 361 351 10 1. Обществознание: 86 (ЕГЭ) 2. Английский язык: 88 (ЕГЭ) 3. Математика: 80 (ЕГЭ) 4. Русский язык: 97 (ЕГЭ) 1. Отл1 — 10
Сданы ВИ Да 3 17.07.2023
2 165-410-411-35 359 357 2 1. Обществознание: 90 (ЕГЭ) 2. Английский язык: 100 (ЕГЭ) 3. Математика: 74 (ЕГЭ) 4. Русский язык: 93 (ЕГЭ) 1. МПр1 — 2
Сданы ВИ Нет 1 10.07.2023
3 181-977-596-34 349 349 0 1. Обществознание: 85 (ЕГЭ) 2. Английский язык: 85 (ЕГЭ) 3. Математика: 82 (ЕГЭ) 4. Русский язык: 97 (ЕГЭ) Сданы ВИ Нет 3 11.07.2023
4 185-652-984-22 346 336 10 1. Обществознание: 79 (ЕГЭ) 2. Английский язык: 96 (ЕГЭ) 3. Математика: 72 (ЕГЭ) 4. Русский язык: 89 (ЕГЭ) 1. Отл1 — 10
2. МПр1 — 2
Сданы ВИ Да 3 13.07.2023
5 201-239-326-06 346 336 10 1. Обществознание: 79 (ЕГЭ) 2. Английский язык: 82 (ЕГЭ) 3. Математика: 82 (ЕГЭ) 4. Русский язык: 93 (ЕГЭ) 1. Отл1 — 10
Сданы ВИ Нет 3 14.07.2023
6 176-936-575-32 346 336 10 1. Обществознание: 77 (ЕГЭ) 2. Английский язык: 92 (ЕГЭ) 3. Математика: 72 (ЕГЭ) 4. Русский язык: 95 (ЕГЭ) 1. Отл1 — 10
2. ГТО1 — 2
Сданы ВИ Да 1 09.07.2023
7 195-989-416-64 343 339 4 1. Обществознание: 92 (ЕГЭ) 2. Английский язык: 90 (ЕГЭ) 3. Математика: 64 (ЕГЭ) 4. Русский язык: 93 (ЕГЭ) 1. МПр1 — 2
2. ГТО1 — 2
Сданы ВИ Нет 2 15.07.2023
8 174-657-537-08 342 332 10 1. Обществознание: 79 (ЕГЭ) 2. Английский язык: 86 (ЕГЭ) 3. Математика: 70 (ЕГЭ) 4. Русский язык: 97 (ЕГЭ) 1. Отл1 — 10
Сданы ВИ Нет 3 18.07.2023
9 174-132-034-31 335 331 4 1. Обществознание: 83 (ЕГЭ) 2. Английский язык: 85 (ЕГЭ) 3. Математика: 74 (ЕГЭ) 4. Русский язык: 89 (ЕГЭ) 1. В — 2
2. ГТО3 — 2
Сданы ВИ Да 1 08.07.2023
10 189-457-035-22 333 323 10 1. Обществознание: 85 (ЕГЭ) 2. Английский язык: 83 (ЕГЭ) 3. Математика: 70 (ЕГЭ) 4. Русский язык: 85 (ЕГЭ) 1. Отл1 — 10
Сданы ВИ Нет 1 24.07.2023
11 188-048-167-01 333 323 10 1. Обществознание: 77 (ЕГЭ) 2. Немецкий язык: 79 (ЕГЭ) 3. Математика: 70 (ЕГЭ) 4. Русский язык: 97 (ЕГЭ) 1. Отл1 — 10
2. МПр1 — 2
Сданы ВИ Нет 3 20.07.2023
12 191-535-420-68 332 332 0 1. Обществознание: 90 (ЕГЭ) 2. Английский язык: 79 (ЕГЭ) 3. Математика: 68 (ЕГЭ) 4. Русский язык: 95 (ЕГЭ) Сданы ВИ Да 2 08.07.2023
13 205-545-300-31 332 332 0 1. Обществознание: 79 (ЕГЭ) 2. Английский язык: 100 3. Математика: 64 (ЕГЭ) 4. Русский язык: 89 (ЕГЭ) Сданы ВИ Да 3 12.07.2023
14 174-350-204-45 330 330 0 1. Обществознание: 79 (ЕГЭ) 2. Английский язык: 84 (ЕГЭ) 3. Математика: 72 (ЕГЭ) 4. Русский язык: 95 (ЕГЭ) Сданы ВИ Нет 2 01.07.2023
15 202-554-569-38 329 319 10 1. Обществознание: 66 (ЕГЭ) 2. Английский язык: 90 (ЕГЭ) 3. Математика: 78 (ЕГЭ) 4. Русский язык: 85 (ЕГЭ) 1. Отл1 — 10
Сданы ВИ Нет 3 22.07.2023
16 183-695-122 02 325 323 2 1. Обществознание: 83 (ЕГЭ) 2. Английский язык: 83 (ЕГЭ) 3. Математика: 68 (ЕГЭ) 4. Русский язык: 89 (ЕГЭ) 1. ГТО1 — 2
Сданы ВИ Да 1 02.07.2023
17 156-468-317-94 323 323 0 1. Обществознание: 82 (ЕГЭ) 2. Английский язык: 86 (ЕГЭ) 3. Математика: 66 (ЕГЭ) 4. Русский язык: 89 (ЕГЭ) Сданы ВИ Да 3 12.07.2023
18 165-668-321-02 323 321 2 1. Обществознание: 66 (ЕГЭ) 2. Английский язык: 96 (ЕГЭ) 3. Математика: 76 (ЕГЭ) 4. Русский язык: 83 (ЕГЭ) 1. ГТО1 — 2
Сданы ВИ Да 1 19.07.2023
19 170-624-712-51 322 312 10 1. Обществознание: 77 (ЕГЭ) 2. Английский язык: 74 (ЕГЭ) 3. Математика: 72 (ЕГЭ) 4. Русский язык: 89 (ЕГЭ) 1. Отл1 — 10
Забрал документы Нет 3 02.07.2023
20 187-765-691-49 321 321 0 1. Обществознание: 72 (ЕГЭ) 2. Английский язык: 90 (ЕГЭ) 3. Математика: 66 (ЕГЭ) 4. Русский язык: 93 (ЕГЭ) Сданы ВИ Нет 3 23.07.2023
21 184-303-465-59 321 321 0 1. Обществознание: 72 (ЕГЭ) 2. Английский язык: 88 (ЕГЭ) 3. Математика: 70 (ЕГЭ) 4. Русский язык: 91 (ЕГЭ) Сданы ВИ Да 3 04.07.2023
22 186-712-613-92 320 316 4 1. Обществознание: 67 (ЕГЭ) 2. Английский язык: 96 (ЕГЭ) 3. Математика: 58 (ЕГЭ) 4. Русский язык: 95 (ЕГЭ) 1. В — 2
2. ГТО1 — 2
Сданы ВИ Нет 2 30.06.2023
23 181-017-821-41 318 318 0 1. Обществознание: 75 (ЕГЭ) 2. Английский язык: 98 (ЕГЭ) 3. Математика: 52 (ЕГЭ) 4. Русский язык: 93 (ЕГЭ) Сданы ВИ Да 3 06.07.2023
24 204-343-081-12 317 317 0 1. Обществознание: 62 (ЕГЭ) 2. Английский язык: 98 (ЕГЭ) 3. Математика: 70 (ЕГЭ) 4. Русский язык: 87 (ЕГЭ) Сданы ВИ Да 3 20.07.2023
25 201-772-095-32 314 314 0 1. Обществознание: 72 (ЕГЭ) 2. Английский язык: 85 (ЕГЭ) 3. Математика: 68 (ЕГЭ) 4. Русский язык: 89 (ЕГЭ) Сданы ВИ Нет 2 07.07.2023
26 166-710-181-65 313 313 0 1. Обществознание: 77 (ЕГЭ) 2. Английский язык: 85 (ЕГЭ) 3. Математика: 64 (ЕГЭ) 4. Русский язык: 87 (ЕГЭ) Сданы ВИ Да 1 04.07.2023
27 190-675-039-86 313 313 0 1. Обществознание: 72 (ЕГЭ) 2. Английский язык: 90 (ЕГЭ) 3. Математика: 58 (ЕГЭ) 4. Русский язык: 93 (ЕГЭ) Сданы ВИ Да 2 01.07.2023
28 194-219-182-82 306 306 0 1. Обществознание: 81 (ЕГЭ) 2. Английский язык: 94 (ЕГЭ) 3. Математика: 52 (ЕГЭ) 4. Русский язык: 79 (ЕГЭ) Сданы ВИ Да 1 31.07.2023
29 186-447-010-88 303 301 2 1. Обществознание: 68 (ЕГЭ) 2. Английский язык: 80 (ЕГЭ) 3. Математика: 64 (ЕГЭ) 4. Русский язык: 89 (ЕГЭ) 1. ГТО1 — 2
Сданы ВИ Нет 2 03.07.2023
30 189-160-602-91 297 297 0 1. Обществознание: 56 (ЕГЭ) 2. Английский язык: 83 (ЕГЭ) 3. Математика: 76 (ЕГЭ) 4. Русский язык: 82 (ЕГЭ) Сданы ВИ Да 2 06.07.2023
31 201-652-625-20 296 296 0 1. Обществознание: 67 (ЕГЭ) 2. Английский язык: 74 (ЕГЭ) 3. Математика: 66 (ЕГЭ) 4. Русский язык: 89 (ЕГЭ) Сданы ВИ Нет 3 24.07.2023
32 155-705-189-73 294 294 0 1. Обществознание: 73 (ЕГЭ) 2. Английский язык: 70 (ЕГЭ) 3. Математика: 66 (ЕГЭ) 4. Русский язык: 85 (ЕГЭ) Сданы ВИ Да 3 16.07.2023
33 188-039-096-02 294 294 0 1. Обществознание: 67 (ЕГЭ) 2. Английский язык: 82 (ЕГЭ) 3. Математика: 66 (ЕГЭ) 4. Русский язык: 79 (ЕГЭ) Сданы ВИ Нет 2 29.06.2023
34 186-766-720-34 290 290 0 1. Обществознание: 73 (ЕГЭ) 2. Английский язык: 58 (ЕГЭ) 3. Математика: 68 (ЕГЭ) 4. Русский язык: 91 (ЕГЭ) Сданы ВИ Да 2 06.07.2023
35 194-807-071-99 284 284 0 1. Обществознание: 64 (ЕГЭ) 2. Английский язык: 79 (ЕГЭ) 3. Математика: 52 (ЕГЭ) 4. Русский язык: 89 (ЕГЭ) Сданы ВИ Нет 1 25.07.2023
36 200-321-570-79 281 281 0 1. Обществознание: 67 (ЕГЭ) 2. Английский язык: 69 (ЕГЭ) 3. Математика: 52 (ЕГЭ) 4. Русский язык: 93 (ЕГЭ) Забрал документы Нет 3 06.07.2023
37 180-812-678-73 280 278 2 1. Обществознание: 66 (ЕГЭ) 2. Английский язык: 83 (ЕГЭ) 3. Математика: 40 (ЕГЭ) 4. Русский язык: 89 (ЕГЭ) 1. ГТО1 — 2
Сданы ВИ Нет 4 07.07.2023
38 166-494-819-17 278 276 2 1. Обществознание: 60 (ЕГЭ) 2. Английский язык: 82 (ЕГЭ) 3. Математика: 68 (ЕГЭ) 4. Русский язык: 66 (ЕГЭ) 1. ГТО1 — 2
Сданы ВИ Нет 3 14.07.2023
39 209-291-144-56 277 277 0 1. Обществознание: 64 (ЕГЭ) 2. Английский язык: 64 (ЕГЭ) 3. Математика: 68 (ЕГЭ) 4. Русский язык: 81 (ЕГЭ) Сданы ВИ Нет 2 05.07.2023
40 203-518-025-14 277 275 2 1. Обществознание: 53 (ЕГЭ) 2. Английский язык: 79 (ЕГЭ) 3. Математика: 64 (ЕГЭ) 4. Русский язык: 79 (ЕГЭ) 1. ГТО2 — 2
Сданы ВИ Да 3 19.07.2023
41 183-902-486-89 276 276 0 1. Обществознание: 55 (ЕГЭ) 2. Английский язык: 78 (ЕГЭ) 3. Математика: 52 (ЕГЭ) 4. Русский язык: 91 (ЕГЭ) Сданы ВИ Нет 2 20.07.2023
42 195-487-642-34 270 260 10 1. Обществознание: 81 (ЕГЭ) 2. Английский язык: 84 (ЕГЭ) 3. Математика: — 4. Русский язык: 95 (ЕГЭ) 1. Отл1 — 10
2. МПр1 — 2
Активный Нет 3 14.07.2023
43 185-314-303-58 268 266 2 1. Обществознание: 81 (ЕГЭ) 2. Английский язык: 92 (ЕГЭ) 3. Математика: — 4. Русский язык: 93 (ЕГЭ) 1. ГТО1 — 2
Активный Нет 3 08.07.2023
44 185-542-032-73 267 267 0 1. Обществознание: 71 (ЕГЭ) 2. Английский язык: 84 (ЕГЭ) 3. Математика: 40 (ЕГЭ) 4. Русский язык: 72 (ЕГЭ) Сданы ВИ Нет 3 25.07.2023
45 166-479-747-28 258 256 2 1. Обществознание: 71 (ЕГЭ) 2. Английский язык: 92 (ЕГЭ) 3. Математика: — 4. Русский язык: 93 (ЕГЭ) 1. В — 2
Активный Да 4 03.07.2023
46 189-412-784-12 258 256 2 1. Обществознание: 70 (ЕГЭ) 2. Английский язык: 65 (ЕГЭ) 3. Математика: 40 (ЕГЭ) 4. Русский язык: 81 (ЕГЭ) 1. ГТО1 — 2
Сданы ВИ Да 3 19.07.2023
47 142-973-598-96 256 256 0 1. Обществознание: 86 (ЕГЭ) 2. Английский язык: 81 (ЕГЭ) 3. Математика: — 4. Русский язык: 89 (ЕГЭ) Активный Нет 2 12.07.2023
48 172-847-463-00 254 254 0 1. Обществознание: 75 (ЕГЭ) 2. Английский язык: 82 (ЕГЭ) 3. Математика: — 4. Русский язык: 97 (ЕГЭ) Активный Нет 3 07.07.2023
49 184-295-212-87 253 253 0 1. Обществознание: 83 (ЕГЭ) 2. Английский язык: 79 (ЕГЭ) 3. Математика: — 4. Русский язык: 91 (ЕГЭ) Активный Нет 2 10.07.2023
50 164-279-627-96 251 241 10 1. Обществознание: 77 (ЕГЭ) 2. Английский язык: 85 (ЕГЭ) 3. Математика: — 4. Русский язык: 79 (ЕГЭ) 1. Отл1 — 10
Активный Нет 4 12.07.2023
51 164-883-568-18 248 248 0 1. Обществознание: 62 (ЕГЭ) 2. Английский язык: 67 (ЕГЭ) 3. Математика: 58 (ЕГЭ) 4. Русский язык: 61 (ЕГЭ) Сданы ВИ Нет 2 28.06.2023
52 198-090-087-03 248 248 0 1. Обществознание: 62 (ЕГЭ) 2. Английский язык: 67 (ЕГЭ) 3. Математика: 40 (ЕГЭ) 4. Русский язык: 79 (ЕГЭ) Сданы ВИ Нет 2 04.07.2023
53 154-398-130-80 247 247 0 1. Обществознание: 75 (ЕГЭ) 2. Английский язык: 85 (ЕГЭ) 3. Математика: — 4. Русский язык: 87 (ЕГЭ) Активный Нет 3 19.07.2023
54 178-238-932-13 245 245 0 1. Обществознание: 68 (ЕГЭ) 2. Английский язык: 60 (ЕГЭ) 3. Математика: 40 (ЕГЭ) 4. Русский язык: 77 (ЕГЭ) Сданы ВИ Да 2 30.06.2023
55 185-915-283-10 242 242 0 1. Обществознание: 67 (ЕГЭ) 2. Английский язык: 92 (ЕГЭ) 3. Математика: — 4. Русский язык: 83 (ЕГЭ) Активный Нет 3 05.07.2023
56 175-486-826-20 240 240 0 1. Обществознание: 79 (ЕГЭ) 2. Английский язык: 86 (ЕГЭ) 3. Математика: — 4. Русский язык: 75 (ЕГЭ) Активный Нет 3 20.07.2023
57 185-123-419-58 240 240 0 1. Обществознание: 52 (ЕГЭ) 2. Английский язык: 60 (ЕГЭ) 3. Математика: 58 (ЕГЭ) 4. Русский язык: 70 (ЕГЭ) Сданы ВИ Нет 2 10.07.2023
58 186-584-407-18 238 238 0 1. Обществознание: 57 (ЕГЭ) 2. Английский язык: 48 (ЕГЭ) 3. Математика: 58 (ЕГЭ) 4. Русский язык: 75 (ЕГЭ) Сданы ВИ Нет 2 04.07.2023
59 204-942-312-40 237 237 0 1. Обществознание: 77 (ЕГЭ) 2. Английский язык: 77 (ЕГЭ) 3. Математика: — 4. Русский язык: 83 (ЕГЭ) Активный Нет 4 05.07.2023
60 166-337-981-02 230 230 0 1. Обществознание: 56 (ЕГЭ) 2. Английский язык: 67 (ЕГЭ) 3. Математика: 40 (ЕГЭ) 4. Русский язык: 67 (ЕГЭ) Сданы ВИ Нет 3 08.07.2023
61 167-202-128-40 228 228 0 1. Обществознание: 63 (ЕГЭ) 2. Английский язык: 90 (ЕГЭ) 3. Математика: — 4. Русский язык: 75 (ЕГЭ) Активный Нет 2 03.07.2023
62 209-927-634-00 220 220 0 1. Обществознание: 57 (ЕГЭ) 2. Английский язык: 80 (ЕГЭ) 3. Математика: — 4. Русский язык: 83 (ЕГЭ) Активный Нет 2 01.07.2023
63 170-746-939-92 219 219 0 1. Обществознание: 49 (ЕГЭ) 2. Английский язык: 77 (ЕГЭ) 3. Математика: — 4. Русский язык: 93 (ЕГЭ) Активный Нет 4 20.07.2023
64 188-753-072-22 218 218 0 1. Обществознание: 67 (ЕГЭ) 2. Английский язык: 68 (ЕГЭ) 3. Математика: — 4. Русский язык: 83 (ЕГЭ) Активный Нет 2 18.07.2023
65 165-647-538-03 215 215 0 1. Обществознание: 73 (ЕГЭ) 2. Английский язык: 59 (ЕГЭ) 3. Математика: — 4. Русский язык: 83 (ЕГЭ) Забрал документы Нет 2 30.06.2023
66 166-091-060-59 213 213 0 1. Обществознание: 59 (ЕГЭ) 2. Английский язык: 73 (ЕГЭ) 3. Математика: — 4. Русский язык: 81 (ЕГЭ) Активный Нет 2 18.07.2023
67 173-071-719-56 211 211 0 1. Обществознание: 64 (ЕГЭ) 2. Английский язык: 75 (ЕГЭ) 3. Математика: — 4. Русский язык: 72 (ЕГЭ) Активный Нет 2 03.07.2023
68 188-314-195-93 205 203 2 1. Обществознание: 68 (ЕГЭ) 2. Английский язык: 63 (ЕГЭ) 3. Математика: — 4. Русский язык: 72 (ЕГЭ) 1. ГТО1 — 2
Активный Нет 1 10.07.2023
69 178-356-983-32 204 204 0 1. Обществознание: 60 (ЕГЭ) 2. Английский язык: 78 (ЕГЭ) 3. Математика: — 4. Русский язык: 66 (ЕГЭ) Активный Нет 3 10.07.2023
70 176-118-362-72 200 198 2 1. Обществознание: 68 (ЕГЭ) 2. Французский язык: 51 (ЕГЭ) 3. Математика: — 4. Русский язык: 79 (ЕГЭ) 1. В — 2
Активный Нет 2 15.07.2023
71 188-047-858-17 197 197 0 1. Обществознание: 56 (ЕГЭ) 2. Английский язык: 56 (ЕГЭ) 3. Математика: — 4. Русский язык: 85 (ЕГЭ) Забрал документы Нет 1 02.07.2023
72 190-113-869-48 189 189 0 1. Обществознание: 52 (ЕГЭ) 2. Английский язык: 52 (ЕГЭ) 3. Математика: — 4. Русский язык: 85 (ЕГЭ) Активный Нет 2 09.07.2023
73 166-785-848-39 187 187 0 1. Обществознание: 51 (ЕГЭ) 2. Английский язык: 63 (ЕГЭ) 3. Математика: — 4. Русский язык: 73 (ЕГЭ) Активный Нет 2 04.07.2023
74 204-294-380-43 185 185 0 1. Обществознание: 68 (ЕГЭ) 2. Иностранный язык: — 3. Математика: 40 (ЕГЭ) 4. Русский язык: 77 (ЕГЭ) Забрал документы Нет 1 04.08.2023
75 211-240-339-89 176 176 0 1. Обществознание: 57 (ЕГЭ) 2. Иностранный язык: — 3. Математика: 52 (ЕГЭ) 4. Русский язык: 67 (ЕГЭ) Активный Нет 1 08.07.2023
76 201-612-804-01 164 164 0 1. Обществознание: 45 (ЕГЭ) 2. Английский язык: 58 (ЕГЭ) 3. Математика: — 4. Русский язык: 61 (ЕГЭ) Активный Нет 2 25.07.2023
77 171-097-557-76 141 141 0 1. Обществознание: 60 (ЕГЭ) 2. Иностранный язык: — 3. Математика: — 4. Русский язык: 81 (ЕГЭ) Активный Нет 3 24.07.2023
78 156-369-505-94 131 129 2 1. Обществознание: 59 (ЕГЭ) 2. Иностранный язык: — 3. Математика: — 4. Русский язык: 70 (ЕГЭ) 1. ГТО1 — 2
Активный Нет 3 09.07.2023
79 154-571-924-80 109 109 0 1. Обществознание: 49 (ЕГЭ) 2. Иностранный язык: — 3. Математика: — 4. Русский язык: 60 (ЕГЭ) Забрал документы Нет 1 22.06.2023